6 października 2009 r.
W sierpniu potaniały zarówno owoce (o 11,3 proc.), jak i warzywa (o 9,7 proc.) – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Zdecydowały o tym czynniki sezonowe. We wrześniu tendencja spadkowa utrzymała się.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Jak wynika z analizy przedstawionego w tabelach materiału, wrzesień przyniósł dość znaczne obniżki cen. W grupie owoców najmocniej potaniały jabłka. Mniej niż w sierpniu płaciliśmy także za cytrusy i banany. W górę poszły jedynie ceny gruszek.
Wśród warzyw w porównaniu z sierpniem złotówkę mniej (za kilogram) kosztowały pietruszka i seler. Największe obniżki cen dotyczyły papryki i kalafiora. Tańsze były też pomidory, sałata, cebula i marchew. Podrożał czosnek polski.
Zdaniem ekspertów ostatnie miesiące 2009 r. przyniosą nieznaczne podwyżki cen. – Od września ceny żywności zaczną rosnąć, jednak tempo wzrostu będzie znacznie wolniejsze niż miało to miejsce w roku ubiegłym – ocenia Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Według Krystyny Świetlik dobre zbiory zbóż, rzepaku i – spodziewane – warzyw gruntowych będą wpływały stabilizująco na ceny produktów roślinnego pochodzenia.
Poniżej w tabeli zestawione zostały sierpniowe i wrześniowe ceny wybranych owoców i warzyw dostępnych w sklepie osiedlowym.
| SKLEP OSIEDLOWY PRODUKT (za 1 kg) |
CENA SIERPIEŃ 2009 |
CENA WRZESIEŃ 2009 |
RÓŻNICA CENY WZROST (+) SPADEK (–) |
| jabłka | 4,00 zł | 2,20 zł | -45% |
| gruszki | 3,20 zł | 4,00 zł | +25% |
| pomarańcze | 8,50 zł | 7,80 zł | -8% |
| mandarynki | 8,60 zł | 8,60 zł | 0% |
| grejpfruty czerwone | 10,00 zł | 10,00 zł | 0% |
| kiwi (szt.) | 1,60 zł | 1,50 zł | -6% |
| banany | 6,60 zł | 5,40 zł | -18% |
| winogrona białe | 7,40 zł | 7,40 zł | 0% |
| winogrona różowe | — | 8,50 zł | — |
| cytryny | 8,50 zł | 8,00 zł | -6% |
| kapusta biała (szt.) | 2,20 zł | 2,20 zł | 0% |
| kapusta czerwona (szt.) | 2,80 zł | 2,80 zł | 0% |
| kapusta pekińska (szt.) | 2,80 zł | 2,80 zł | 0% |
| kapusta kiszona | 3,40 zł | 3,20 zł | -6% |
| marchew | 2,50 zł | 2,20 zł | -12% |
| pietruszka | 7,00 zł | 6,00 zł | -14% |
| seler | 5,00 zł | 4,00 zł | -20% |
| por (szt.) | 1,60 zł | 1,50 zł | -6% |
| ziemniaki | 0,65 zł | 0,65 zł | 0% |
| cebula | 2,60 zł | 2,20 zł | -15% |
| czosnek polski (główka) | 1,70 zł | 2,00 zł | +18% |
| buraki | 2,00 zł | 2,00 zł | 0% |
| pomidory | 4,20 zł | 4,00 zł | -5% |
| ogórki | 3,80 zł | 3,80 zł | 0% |
| papryka czerwona | 6,50 zł | 4,50 zł | -31% |
| sałata (szt.) | 2,20 zł | 2,00 zł | -9% |
| rzodkiewki (pęczek) | 2,00 zł | 2,00 zł | 0% |
| kalafior (szt.) | 5,00 zł | 3,60 zł | -28% |
| brokuł (szt.) | — | 2,80 zł | — |
| pieczarki | 9,50 zł | 9,00 zł | -5% |
Jak kształtowały się wrześniowe ceny w ujęciu rocznym? Porównanie cen z 2008 i 2009 r. prezentuję w tabelce.
| SKLEP OSIEDLOWY PRODUKT (za 1 kg) |
CENA WRZESIEŃ 2008 |
CENA WRZESIEŃ 2009 |
RÓŻNICA CENY WZROST (+) SPADEK (–) |
| jabłka | 2,80 zł | 2,20 zł | -21% |
| gruszki | 5,40 zł | 4,00 zł | -26% |
| pomarańcze | 6,60 zł | 7,80 zł | +18% |
| mandarynki | 7,50 zł | 8,60 zł | +15% |
| grejpfruty czerwone | 8,00 zł | 10,00 zł | +25% |
| kiwi (szt.) | 1,70 zł | 1,50 zł | -12% |
| banany | 5,00 zł | 5,40 zł | +8% |
| winogrona białe | 7,00 zł | 7,40 zł | +6% |
| winogrona różowe | 7,60 zł | 8,50 zł | +12% |
| cytryny | 8,00 zł | 8,00 zł | 0% |
| kapusta biała (szt.) | 2,00 zł | 2,20 zł | +10% |
| kapusta czerwona (szt.) | 2,20 zł | 2,80 zł | +27% |
| kapusta pekińska (szt.) | 3,40 zł | 2,80 zł | -18% |
| kapusta kiszona | 3,20 zł | 3,20 zł | 0% |
| marchew | 2,00 zł | 2,20 zł | +10% |
| pietruszka | 5,00 zł | 6,00 zł | +20% |
| seler | 4,00 zł | 4,00 zł | 0% |
| por (szt.) | 1,30 zł | 1,50 zł | +15% |
| ziemniaki | 0,80 zł | 0,65 zł | -19% |
| cebula | 2,00 zł | 2,20 zł | +10% |
| czosnek polski (główka) | 1,60 zł | 2,00 zł | +25% |
| buraki | 1,80 zł | 2,00 zł | +11% |
| pomidory | 4,00 zł | 4,00 zł | 0% |
| ogórki | 6,40 zł | 3,80 zł | -41% |
| papryka czerwona | 5,50 zł | 4,50 zł | -18% |
| sałata (szt.) | 2,50 zł | 2,00 zł | -20% |
| rzodkiewki (pęczek) | 1,80 zł | 2,00 zł | +11% |
| kalafior (szt.) | 4,20 zł | 3,60 zł | -14% |
| brokuł (szt.) | 3,30 zł | 2,80 zł | -15% |
| pieczarki | 9,50 zł | 9,00 zł | -5% |
Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach