3 marca 2009 r.
Luty 2009 r. przyniósł wzrost cen większości owoców. Ceny warzyw poza kilkoma wyjątkami utrzymały się na poziomie sprzed miesiąca.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Wśród owoców w lutym w porównaniu ze styczniem najbardziej podrożały mandarynki, banany oraz kiwi. O złotówkę tańsze niż przed miesiącem były natomiast pomarańcze. Nie zmieniła się cena jabłek. Nie odnotowano również dalszych podwyżek winogron.
Ceny cytrusów – pomimo wyższych zbiorów we Wspólnocie w relacji rocznej – są obecnie wyższe niż przed rokiem. „Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za ten stan rzeczy jest deprecjacja złotego wobec euro. Istotny wzrost cen cytrusów jest jednak hamowany niskimi cenami krajowych jabłek, stanowiących bliskie substytuty omawianych produktów ogrodnictwa” – donosi portalspozywczy.pl.
W grupie warzyw dwa razy tyle co w styczniu trzeba było w lutym zapłacić za por. Nieznacznie wzrosły też ceny sałaty, kapusty pekińskiej oraz czosnku. Mniej kosztowały pomidory (w badanym sklepie odnotowano spadek o 4 zł) i pieczarki. Pozostałe warzywa zachowały poziom cenowy sprzed miesiąca.
Eksperci przewidują, że w ciągu pierwszego półrocza 2009 r. ceny krajowych owoców mogą spaść nawet o 20 proc. Ceny warzyw mogą obniżyć się średnio o 2-3 proc.
Poniżej w tabeli zestawione zostały styczniowe i lutowe ceny wybranych owoców i warzyw dostępnych w sklepie osiedlowym.
| SKLEP OSIEDLOWY PRODUKT (za 1 kg) |
CENA STYCZEŃ 2009 |
CENA LUTY 2009 |
RÓŻNICA CENY WZROST (+) SPADEK (–) |
| jabłka | 2,20 zł | 2,20 zł | 0% |
| gruszki | — | — | — |
| pomarańcze | 6,40 zł | 5,40 zł | -16% |
| mandarynki | 6,20 zł | 7,60 zł | +23% |
| grejpfruty czerwone | 9,00 zł | 9,50 zł | +6% |
| kiwi (szt.) |
1,20 zł | 1,60 zł | +33% |
| banany | 5,80 zł | 7,00 zł | +21% |
| winogrona białe | 16,00 zł | 16,00 zł | 0% |
| winogrona różowe | 14,50 zł |
14,50 zł | 0% |
| cytryny | 6,80 zł | 6,80 zł | 0% |
| kapusta biała |
1,00 zł | 1,00 zł | 0% |
| kapusta czerwona |
1,30 zł | 1,30 zł | 0% |
| kapusta pekińska (szt.) |
3,20 zł | 3,50 zł | +9% |
| kapusta kiszona |
3,00 zł | 3,00 zł | 0% |
| marchew | 2,20 zł | 2,20 zł | 0% |
| pietruszka | 5,00 zł | 5,00 zł | 0% |
| seler | 4,50 zł | 4,50 zł | 0% |
| por (szt.) |
1,80 zł | 3,60 zł | +100% |
| ziemniaki | 1,00 zł | 1,00 zł | 0% |
| cebula | 1,80 zł | 1,80 zł | 0% |
| czosnek polski (główka) | 2,40 zł | 2,50 zł | +4% |
| buraki | 1,80 zł | 1,80 zł | 0% |
| pomidory | 13,50 zł | 9,50 zł | -30% |
| ogórki | 14,50 zł | 14,50 zł | 0% |
| papryka czerwona | 12,50 zł | 12,50 zł | 0% |
| sałata (szt.) | 4,20 zł | 4,80 zł | +14% |
| rzodkiewki (pęczek) | 2,60 zł | 2,60 zł | 0% |
| kalafior (szt.) | 9,80 zł | 9,50 zł | -3% |
| brokuł (szt.) | 6,50 zł | 6,30 zł | -3% |
| pieczarki | 7,80 zł | 6,00 zł | -23% |
Jak kształtują się lutowe ceny w ujęciu rocznym? Porównanie cen z 2008 i 2009 r. prezentuję w tabelce.
| SKLEP OSIEDLOWY PRODUKT (za 1 kg) |
CENA LUTY 2008 |
CENA LUTY 2009 |
RÓŻNICA CENY WZROST (+) SPADEK (–) |
| jabłka | 4,30 zł | 2,20 zł | -49% |
| gruszki | 6,00 zł | — | — |
| pomarańcze | 4,50 zł |
5,40 zł | +20% |
| mandarynki | 7,60 zł | 7,60 zł | 0% |
| grejpfruty czerwone | 9,00 zł | 9,50 zł | +6% |
| kiwi | 7,50 zł (kg) |
1,60 zł (szt.) | — |
| banany | 5,90 zł | 7,00 zł | +19% |
| winogrona białe | 18,60 zł | 16,00 zł | -14% |
| winogrona różowe | 17,00 zł | 14,50 zł | -15% |
| cytryny | 9,60 zł | 6,80 zł | -29% |
| kapusta biała | 1,20 zł | 1,00 zł | -17% |
| kapusta czerwona | 1,40 zł | 1,30 zł | -7% |
| kapusta pekińska | 5,00 zł (kg) |
3,50 zł (szt.) | — |
| kapusta kiszona | 3,00 zł | 3,00 zł | 0% |
| marchew | 2,50 zł | 2,20 zł | -12% |
| pietruszka | 7,00 zł | 5,00 zł | -29% |
| seler | 4,00 zł | 4,50 zł | +13% |
| por (szt.) |
3,00 zł | 3,60 zł | +20% |
| ziemniaki | 0,70 zł | 1,00 zł | +43% |
| cebula | 2,00 zł | 1,80 zł | -10% |
| czosnek polski (główka) | 2,00 zł | 2,50 zł | +25% |
| buraki | 1,80 zł | 1,80 zł | 0% |
| pomidory | 9,50 zł | 9,50 zł | 0% |
| ogórki | 11,00 zł | 14,50 zł | +32% |
| papryka czerwona | 11,00 zł | 12,50 zł | +14% |
| sałata (szt.) | 3,00 zł | 4,80 zł | +60% |
| rzodkiewki (pęczek) | 2,50 zł | 2,60 zł | +4% |
| kalafior (szt.) | 6,40 zł | 9,50 zł | +48% |
| brokuły (szt.) | 4,50 zł | 6,30 zł | +40% |
| pieczarki | 8,00 zł | 7,50 zł | -6% |
Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach