Piątek, 12 III 2010 r.
Nr 50/2010 (827)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


29 stycznia 2010 r.

Ile płacimy za żywność: listopad 2009 – styczeń 2010

W grudniu 2009 r. ceny żywności były o 0,5 proc. wyższe niż w listopadzie, a w porównaniu z grudniem 2008 r. wzrosły o 3,3 proc. Najbardziej podrożały: masło, jaja, ryby i miód. Na skutek wysokich zbiorów zbóż i spadków ich cen obniżyły się ceny mąki. Potaniały też oleje roślinne – podał Główny Urząd Statystyczny. Jakie zmiany przyniósł styczeń 2010 r.?

W styczniu ceny większości produktów utrzymały się na poziomie sprzed dwóch miesięcy. Nieznacznie podrożały: margaryna, olej, kasza, jaja, sery żółte i soki owocowe. Mniej niż w listopadzie ubiegłego roku konsumenci płacili za cukier, masło i herbatę.

W ujęciu rocznym w górę poszły ceny masła (w związku ze wzrostem cen skupu mleka), ryżu, soli, jaj, śledzi matiasów i ryb w puszce. Kilka złotych więcej (za kilogram) kosztowały sery żółte. Nieznacznie potaniały m.in.: mąka, makarony, mleko i herbata.

Jakie są prognozy na rok 2010? Według Marka Sawickiego, szefa resortu rolnictwa, wzrost cen żywności w bieżącym roku będzie niższy niż 4 proc. – Spodziewam się, że wzrost cen żywności w tym roku powinien być nieco wolniejszy. To jest sygnał dla konsumentów, aby się nie bać, że żywność będzie napędzała inflację – powiedział minister rolnictwa. – Gdybyśmy wspólnie popracowali na rzecz eliminowania zbędnych kosztów w całym łańcuchu żywnościowym, to w mojej ocenie jest duża szansa na to, żeby ceny żywności w sklepie spadły, bez negatywnego wpływu na ceny produktów u producentów – dodał (źródło: PAP, portalspozywczy.pl).

Według ekspertów z Banku Gospodarki Żywnościowej głównymi czynnikami wpływającymi na kształtowanie się cen żywności w Polsce w 2010 r. będą: kurs walutowy, odbudowanie popytu na mięso na świecie, nastroje na rynkach terminowych oraz rozwój sektora biopaliw.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego IV kwartał 2009 r. był trzecim z kolei kwartałem, w którym poprawiły się nastroje konsumenckie. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej ukształtował się na poziomie -19,2 pkt proc. i był wyższy o 1,3 pkt proc. niż w III kwartale oraz o 6,0 pkt proc. niż w I kwartale. Mimo systematycznego wzrostu wskaźnik nie osiągnął poziomu z IV kwartału 2008 r.

Poniżej w tabeli zestawione zostały listopadowe i styczniowe ceny wybranych produktów żywnościowych dostępnych w sklepie osiedlowym.

SKLEP OSIEDLOWY
PRODUKT (WAGA)
CENA
LISTOPAD 2009
CENA
STYCZEŃ 2010
RÓŻNICA
CENY
WZROST (+)
SPADEK (
)
chleb duży (ok. 1 kg) 4,20 zł 4,20 zł 0%
bułka mała 0,30 zł 0,30 zł 0%
masło (200 g) 4,40 zł 4,20 zł -5%
masło osełkowe (300 g) 7,00 zł 7,00 zł 0%
margaryna (250 g) 1,95 zł 1,95 zł 0%
margaryna Rama (500 g) 4,80 zł 5,10 zł +6%
smalec (250 g) 1,40 zł 1,40 zł 0%
olej (1 l) 6,80 zł 7,20 zł +6%
oliwa z oliwek (250 ml) 13,50 zł 13,50 zł 0%
mąka (1 kg) 2,50 zł 2,50 zł 0%
mąka krupczatka (1 kg) 3,00 zł 3,00 zł 0%
mąka ziemniaczana (1 kg) 4,80 zł 4,80 zł 0%
makaron świderki (400 g) 1,80 zł 1,80 zł 0%
ryż (1 kg)  4,80 zł
4,80 zł 0%
kasza jęczmienna (1 kg) 1,80 zł 1,80 zł 0%
kasza gryczana (400 g) 3,40 zł 3,80 zł +12%
sól (1 kg) 1,30 zł 1,30 zł 0%
cukier (1 kg) 3,50 zł 3,20 zł -9%
jajka (10 szt.) 4,80 zł 5,00 zł +4%
mleko 2,0% (1 l) 2,80 zł 2,80 zł 0%
jogurt naturalny (400 g) 2,30 zł 2,30 zł 0%
płatki kukurydziane (250 g) 3,20 zł 3,80 zł +19%
kakao gorzkie (100 g) 3,20 zł 3,20 zł 0%
kakao słodkie (350 g) 6,00 zł 6,00 zł 0%
ser żółty królewski (1 kg) 19,50 zł 22,50 zł +15%
ser gouda (1 kg) 15,80 zł 16,50 zł +4%
twaróg półtłusty (1 kg) 13,20 zł 13,20 zł 0%
ser camembert (120 g) 4,20 zł 4,20 zł 0%
ser topiony (paczka) 5,20 zł 5,20 zł 0%
majonez (250 g) 3,50 zł 3,60 zł +3%
musztarda (200 g) 2,80 zł 1,90 zł -32%
keczup (430 g) 4,90 zł 4,90 zł 0%
chrzan tarty (180 g) 1,80 zł 1,80 zł 0%
kukurydza (puszka, 400 g) 3,50 zł 3,50 zł 0%
groszek zielony (puszka, 400 g) 2,50 zł 2,50 zł 0%
fasola czerwona (puszka, 400 g) 2,50 zł 2,50 zł 0%
śledź matias (1 kg) 11,00 zł 11,00 zł 0%
panga (filet, 1 kg) 11,00 zł 11,00 zł 0%
mintaj (filet, 1 kg) 10,00 zł 10,00 zł 0%
makrela wędzona (1 kg) 14,80 zł 14,80 zł 0%
tuńczyk (185 g) 4,40 zł 4,40 zł 0%
ryba w pomidorach (puszka) 2,50 zł 2,50 zł 0%
ryba w oleju (puszka) 3,00 zł 3,20 zł +7%
pasztet drobiowy (puszka) 2,00 zł 2,00 zł 0%
dżem truskawkowy (300 g) 3,50 zł 3,50 zł 0%
kawa mielona (500 g) 16,50 zł 16,50 zł 0%
kawa rozpuszczalna (100 g) 19,50 zł 19,50 zł 0%
herbata (25 torebek) 5,20 zł 5,10 zł -2%
sok pomarańczowy (2 l) 3,80 zł 4,50 zł +18%
woda mineralna (1,5 l) 2,10 zł 2,10 zł 0%


Jak kształtowały się styczniowe ceny w ujęciu rocznym? Porównanie cen z 2009 i 2010 r. prezentuję w tabelce.
 

SKLEP OSIEDLOWY
PRODUKT (WAGA)
CENA
STYCZEŃ 2009
CENA
STYCZEŃ 2010
RÓŻNICA
CENY
WZROST (+)
SPADEK (
)
chleb duży (ok. 1 kg) 4,20 zł 4,20 zł 0%
bułka mała 0,26 zł 0,30 zł +15%
masło (200 g) 3,30 zł 4,20 zł +27%
masło osełkowe (300 g) 6,00 zł 7,00 zł +17%
margaryna (250 g) 1,95 zł 1,95 zł 0%
margaryna Rama (500 g) 5,20 zł 5,10 zł -2%
smalec (250 g) 1,40 zł 1,40 zł 0%
olej (1 l) 7,00 zł 7,20 zł +3%
oliwa z oliwek (250 ml) 13,50 zł 13,50 zł 0%
mąka (1 kg) 2,95 zł 2,50 zł -15%
mąka krupczatka (1 kg) 3,00 zł 3,00 zł 0%
mąka ziemniaczana (1 kg) 4,80 zł 4,80 zł 0%
makaron świderki (400 g) 1,90 zł 1,80 zł -5%
ryż (1 kg) 3,80 zł 4,80 zł +26%
kasza jęczmienna (1 kg) 2,10 zł 1,80 zł -14%
kasza gryczana (400 g) 3,80 zł 3,80 zł 0%
sól (1 kg) 1,10 zł 1,30 zł +18%
cukier (1 kg) 3,20 zł 3,20 zł 0%
jajka (10 szt.) 4,00 zł 5,00 zł +25%
mleko 2,0% (1 l) 2,90 zł 2,80 zł -3%
jogurt naturalny (400 g) 2,30 zł 2,30 zł 0%
płatki kukurydziane (250 g) 4,20 zł 3,80 zł -10%
kakao gorzkie (100 g) 3,20 zł 3,20 zł 0%
kakao słodkie (350 g) 5,50 zł 6,00 zł +9%
ser żółty królewski (1 kg) 19,50 zł 22,50 zł +15%
ser gouda (1 kg) 13,50 zł 16,50 zł +22%
twaróg półtłusty (1 kg) 13,20 zł 13,20 zł 0%
ser camembert (120 g) 4,50 zł 4,20 zł 0%
ser topiony (paczka) 5,20 zł 5,20 zł 0%
majonez (250 g) 3,00 zł 3,60 zł 0%
musztarda (200 g) 1,95 zł 1,90 zł -3%
keczup (430 g) 4,80 zł 4,90 zł +2%
chrzan tarty (180 g) 2,10 zł 1,80 zł -14%
kukurydza (puszka, 400 g) 3,30 zł 3,50 zł +6%
groszek zielony (puszka, 400 g) 2,80 zł 2,50 zł -11%
fasola czerwona (puszka, 400 g) 2,10 zł 2,50 zł +19%
śledź matias (1 kg) 8,00 zł 11,00 zł +38%
panga (filet, 1 kg) 11,00 zł 11,00 zł 0%
mintaj (filet, 1 kg) 10,60 zł 10,00 zł -6%
makrela wędzona (1 kg) 14,80 zł 14,80 zł 0%
tuńczyk (185 g) 3,10 zł 4,40 zł +42%
ryba w pomidorach (puszka) 2,45 zł 2,50 zł +2%
ryba w oleju (puszka) 2,50 zł 3,20 zł +28%
pasztet drobiowy (puszka) 1,80 zł 2,00 zł +11%
dżem truskawkowy (300 g) 3,30 zł 3,50 zł +6%
kawa mielona (500 g) 17,00 zł 16,50 zł -3%
kawa rozpuszczalna (100 g) 18,20 zł 19,50 zł +7%
herbata (25 torebek) 5,30 zł 5,10 zł -4%
sok pomarańczowy (2 l) 4,50 zł 4,50 zł 0%
woda mineralna (1,5 l) 1,79 zł 2,10 zł +17%


M.S.



Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach