Wtorek, 7 II 2012 r.
Nr 15/2012 (1235)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


7 października 2009 r.

Ile płacimy za żywność: sierpień – wrzesień 2009

Sierpień był trzecim z kolei miesiącem, w którym obniżyły się ceny żywności – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Potaniały: cukier (o 2,6 proc.), mąka (o 0,5 proc.), oleje roślinne (o 0,4 proc.), sery (o 0,3 proc.) i mleko (o 0,2 proc.). Droższe niż w lipcu były m.in. ryby (o 0,4 proc.), masło (o 0,7 proc.) i czekolada (o 1 proc.). Co przyniósł wrzesień?

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

We wrześniu w cenach żywności dominowała tendencja wzrostowa – podrożały m.in. makarony, mąka, sól oraz napoje bezalkoholowe. Wyjątkiem była herbata, której cena w porównaniu z sierpniem nieznacznie spadła. Mniej kosztowały także niektóre sery żółte i olej.

 

W ujęciu rocznym w górę poszły ceny pieczywa, cukru, soli i jajek. Więcej niż przed rokiem płaciliśmy też za ryby (wzrost cen o ponad złotówkę na kilogramie lub produkcie), kawę, soki i wody mineralne. Droższe niż we wrześniu 2008 r. były: majonez, musztarda i ketchup.

 

Jak podaje „Rzeczpospolita”, udane zbiory i słabszy eksport hamują podwyżki cen żywności. Według ekspertów w czwartym kwartale 2009 r. możliwa jest nawet ich stabilizacja.

 

Zdaniem Krystyny Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w grudniu 2009 r. żywność i napoje bezalkoholowe mogą kosztować o 4–4,2 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost cen na takim poziomie to przede wszystkim efekt znacznych podwyżek w pierwszej połowie roku – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

 

We wrześniu po raz kolejny poprawiły się nastroje konsumenckie polskiego społeczeństwa. To już szósty miesiąc wyraźnej poprawy. Z danych GUS wynika, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej zwiększył się do poziomu -19,2 proc. W porównaniu do sytuacji w marcu, w którym zanotowano najniższą wartość tego wskaźnika w 2009 r., bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej poprawił się już o 11,1 pkt proc.

 

Poniżej w tabeli zestawione zostały sierpniowe i wrześniowe ceny wybranych produktów żywnościowych dostępnych w sklepie osiedlowym.
 

SKLEP OSIEDLOWY
PRODUKT (WAGA)
CENA
SIERPIEŃ 2009

CENA

WRZESIEŃ 2009

RÓŻNICA
CENY
WZROST (+)
SPADEK (
)
chleb duży (ok. 1 kg) 4,20 zł 4,20 zł 0%
bułka mała 0,30 zł 0,30 zł 0%
masło (200 g) 3,40 zł 3,40 zł 0%
masło osełkowe (300 g) 6,20 zł 6,00 zł -3%
margaryna (250 g) 1,90 zł 1,95 zł +3%
margaryna Rama (500 g) 5,50 zł 5,30 zł -4%
smalec (250 g) 1,40 zł 1,40 zł 0%
olej (1 l) 7,50 zł 7,20 zł -4%
oliwa z oliwek (250 ml) 13,50 zł 13,50 zł 0%
mąka (1 kg) 2,90 zł 2,95 zł +2%
mąka krupczatka (1 kg) 3,00 zł 3,00 zł 0%
mąka ziemniaczana (1 kg) 4,80 zł 4,80 zł 0%
makaron świderki (400 g) 1,60 zł 1,90 zł +19%
ryż (1 kg) 3,80 zł 3,80 zł 0%
kasza jęczmienna (1 kg) 1,80 zł 1,80 zł 0%
kasza gryczana (400 g) 3,50 zł 3,40 zł -3%
sól (1 kg) 1,10 zł 1,30 zł +18%
cukier (1 kg) 3,50 zł 3,50 zł 0%
jajka (10 szt.) 4,80 zł 4,80 zł 0%
mleko 2,0% (1 l) 2,80 zł 2,80 zł 0%
jogurt naturalny (400 g) 2,30 zł 2,30 zł 0%
płatki kukurydziane (250 g) 4,80 zł 4,80 zł 0%
kakao gorzkie (100 g) 3,20 zł 3,20 zł 0%
kakao słodkie (350 g) 6,00 zł 6,00 zł 0%
ser żółty królewski (1 kg) 21,00 zł 19,50 zł -7%
ser gouda (1 kg) 14,50 zł 15,80 zł +9%
twaróg półtłusty (1 kg) 13,20 zł 13,20 zł 0%
ser camembert (120 g) 4,20 zł 4,30 zł +2%
ser topiony (paczka) 5,20 zł 5,20 zł 0%
majonez (250 g) 3,60 zł 3,90 zł +8%
musztarda (200 g) 2,80 zł 2,80 zł 0%
keczup (430 g) 4,80 zł 4,90 zł +2%
chrzan tarty (180 g) 1,80 zł 2,10 zł +17%
kukurydza (puszka, 400 g) 3,40 zł 3,40 zł 0%
groszek zielony (puszka, 400 g) 2,50 zł 2,40 zł -4%
fasola czerwona (puszka, 400 g) 2,10 zł 2,10 zł 0%
śledź matias (1 kg) 11,00 zł 11,00 zł 0%
panga (filet, 1 kg) 12,80 zł 12,80 zł 0%
mintaj (filet, 1 kg) 11,50 zł 11,80 zł +3%
makrela wędzona (1 kg) 16,50 zł 15,80 zł -4%
tuńczyk (185 g) 4,10 zł 4,10 zł 0%
ryba w pomidorach (puszka) 2,20 zł 3,00 zł +36%
ryba w oleju (puszka) 3,00 zł 3,40 zł +13%
pasztet drobiowy (puszka) 2,00 zł 2,00 zł 0%
dżem truskawkowy (300 g) 3,70 zł 3,70 zł 0%
kawa mielona (500 g) 18,60 zł 18,00 zł -3%
kawa rozpuszczalna (100 g) 19,50 zł 21,00 zł +8%
herbata (25 torebek) 5,30 zł 5,00 zł -6%
sok pomarańczowy (2 l) 4,50 zł 4,80 zł +7%
woda mineralna (1,5 l) 2,10 zł 2,40 zł +14%


Jak kształtowały się wrześniowe ceny w ujęciu rocznym? Porównanie cen z 2008 i 2009 r. prezentuję w tabelce.

 

SKLEP OSIEDLOWY
PRODUKT (WAGA)
CENA
WRZESIEŃ 2008
CENA
WRZESIEŃ 2009
RÓŻNICA
CENY
WZROST (+)
SPADEK (
)
chleb duży (ok. 1 kg) 4,20 zł 4,20 zł 0%
bułka mała 0,26 zł 0,30 zł +15%
masło (200 g) 3,85 zł 3,40 zł -12%
masło osełkowe (300 g) 5,90 zł 6,00 zł +2%
margaryna (250 g) 1,95 zł 1,95 zł 0%
margaryna Rama (500 g) 4,90 zł 5,30 zł +8%
smalec (250 g) 1,80 zł 1,40 zł -22%
olej (1 l) 7,25 zł 7,20 zł -1%
oliwa z oliwek (250 ml) 13,50 zł 13,50 zł 0%
mąka (1 kg) 2,95 zł 2,95 zł 0%
mąka krupczatka (1 kg) 3,00 zł 3,00 zł 0%
mąka ziemniaczana (1 kg) 4,80 zł 4,80 zł 0%
makaron świderki (400 g) 1,90 zł 1,90 zł 0%
ryż (1 kg) 4,20 zł 3,80 zł -10%
kasza jęczmienna (1 kg) 2,10 zł 1,80 zł -14%
kasza gryczana (400 g) 3,40 zł 3,40 zł 0%
sól (1 kg) 1,10 zł 1,30 zł +18%
cukier (1 kg) 3,10 zł 3,50 zł +13%
jajka (10 szt.) 3,80 zł 4,80 zł +26%
mleko 2,0% (1 l) 2,80 zł 2,80 zł 0%
jogurt naturalny (400 g) 2,20 zł 2,30 zł +5%
płatki kukurydziane (250 g) 4,00 zł 4,80 zł +20%
kakao gorzkie (100 g) 3,40 zł 3,20 zł -6%
kakao słodkie (350 g) 5,50 zł 6,00 zł +9%
ser żółty królewski (1 kg) 24,00 zł 19,50 zł -19%
ser gouda (1 kg) 16,80 zł 15,80 zł -6%
twaróg półtłusty (1 kg) 13,20 zł 13,20 zł 0%
ser camembert (120 g) 4,50 zł 4,30 zł -4%
ser topiony (paczka) 5,20 zł 5,20 zł 0%
majonez (250 g) 3,50 zł 3,90 zł +11%
musztarda (200 g) 2,60 zł 2,80 zł +8%
keczup (430 g) 4,50 zł 4,90 zł +9%
chrzan tarty (180 g) 2,10 zł 2,10 zł 0%
kukurydza (puszka, 400 g) 3,30 zł 3,40 zł +3%
groszek zielony (puszka, 400 g) 2,50 zł 2,40 zł -4%
fasola czerwona (puszka, 400 g) 1,90 zł 2,10 zł +11%
śledź matias (1 kg) 10,00 zł 11,00 zł +10%
panga (filet, 1 kg) 11,00 zł 12,80 zł +16%
mintaj (filet, 1 kg) 8,90 zł 11,80 zł +33%
makrela wędzona (1 kg) 13,80 zł 15,80 zł +14%
tuńczyk (185 g) 3,10 zł 4,10 zł +32%
ryba w pomidorach (puszka) 1,90 zł 3,00 zł +58%
ryba w oleju (puszka) 1,80 zł 3,40 zł +89%
pasztet drobiowy (puszka) 1,95 zł 2,00 zł +3%
dżem truskawkowy (300 g) 4,10 zł 3,70 zł -10%
kawa mielona (500 g) 16,50 zł 18,00 zł +9%
kawa rozpuszczalna (100 g) 17,50 zł 21,00 zł +20%
herbata (25 torebek) 5,30 zł 5,00 zł -6%
sok pomarańczowy (2 l) 4,50 zł 4,80 zł +7%
woda mineralna (1,5 l) 1,79 zł 2,40 zł +34%

 

Magdalena Stec



Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach