29 listopada 2006 r.
(województwo łódzkie)
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
RYNEK PIERWOTNY
Mieszkania
| Rejon/dzielnica/osiedle | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Pabianice | 63,75 | 156 889 | 2 461 |
| Olechów | 114,90 | 315 975 | 2 750 |
| Bałuty | 87,73 | 280 736 | 3 700 |
| Widzew | 98,20 | 363 340 | 3 700 |
| Polesie | 32 | 126 400 | 3 950 |
| Bałuty | 50 | 210 000 | 4 200 |
| Widzew | 45,51 | 192 280 | 4 225 |
| Śródmieście | 52,70 | 288 365 | 5 472 |
Średnia cena 1 m kw.: 4 807 zł.
www.brelocum.pl
www.tabelaofert.pl
RYNEK WTÓRNY
Domy
| Rejon/dzielnica/osiedle | Typ (wiek) | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Powierzchnia działki w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Górna | wolno stojący (lata 70., do odnowienia) |
130 | 700 | 300 000 | 2 307 |
| Górna | wolno stojący (lata 70.) |
135 | 400 | 460 000 | 3 407 |
| Bałuty | segment (1993) |
170 | 216 | 400 000 | 2 353 |
| Bałuty | wolno stojący (1986) |
270 | 788 | 600 000 | 2 222 |
| Górna | wolno stojący (lata 70.) |
280 | 729 | 410 000 | 1 464 |
Mieszkania
| Rejon/dzielnica/osiedle | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Górna | 50 | 150 000 | 3 000 |
| Polesie | 53 | 160 000 | 3 019 |
| Górna | 61 | 200 000 | 3 278 |
| Śródmieście | 65 | 230 000 | 3 538 |
| Śródmieście (kamienica) | 68 | 139 000 | 2 044 |
| Górna | 72 | 300 000 | 4 166 |
| Bałuty | 91 | 250 000 | 2 747 |
| Śródmieście | 123 | 265 000 | 2 154 |
| Górna | 136 | 435 000 | 3 200 |
| Śródmieście (kamienica) | 143 | 300 000 | 2 098 |
Średnia cena 1 m kw.: 2 925 zł.
Dane: listopad 2006 r.
(M.S.)
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach