29 listopada 2006 r.
(województwo lubelskie)
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
RYNEK WTÓRNY
Domy
| Rejon/dzielnica/osiedle | Typ (wiek) | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Powierzchnia działki w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Lublin | bliźniak | 90 | 365 | 240 000 | 2 666 |
| Lublin | bliźniak | 150 | 470 | 370 000 | 2 466 |
| Lublin | bliźniak | 300 | 250 | 490 000 | 1 633 |
| Lublin | bliźniak | 400 | 500 | 750 000 | 1 875 |
| Czuby | wolno stojący (2001) | 202,60 | 1 236 | 700 000 | 3 455 |
| Lublin | wolno stojący | 220 | 300 | 490 000 | 2 227 |
| Ponikwoda | wolno stojący (1981) | 220 | 400 | 680 000 | 3 090 |
| Lipnik | wolno stojący (1999) | 233 | 1 100 | 900 000 | 3 863 |
| Konstantynów | wolno stojący (1984, do remontu) | 260 | 421 | 380 000 | 1 461 |
Mieszkania
| Rejon/osiedle/ulica (wiek) |
Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Czuby | 48 | 186 000 | 3 875 |
| Nowy Świat (1970) | 50 | 155 000 | 3 100 |
| Czuby (1995) | 79 | 300 000 | 3 797 |
| Czechów (1985) | 84 | 240 000 | 2 857 |
| Centrum | 90 | 225 000 | 2 500 |
| Ponikwoda (1997) | 100 | 255 000 | 2 550 |
| Czechów (1997) | 123,40 | 370 000 | 2 998 |
| Centrum (1964) | 130,50 | 480 000 | 3 678 |
| Centrum | 138 | 430 000 | 3 116 |
Średnia cena 1 m kw.: 3 163 zł.
www.factor.krn.pl
www.groka.krn.pl
Dane: listopad 2006 r.
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach