Wtorek, 7 II 2012 r.
Nr 15/2012 (1235)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 


8 listopada 2007 r.

Posłowie VI kadencji

Z ław poselskich: W tegorocznych wyborach parlamentarnych rywalizowało ze sobą 6196 kandydatów na posłów, co daje średnio ponad 13 osób na jedno miejsce w Sejmie. 21 października 2007 r. wybraliśmy 460 szczęśliwców, którzy przez najbliższe cztery lata będą urzędować w gmachu przy Wiejskiej. Czy zaufanie, jakim ich obdarzyliśmy, będzie procentować i przekładać się na realizowane zadania i podejmowane inicjatywy?

Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.

R E K L A M A

Z ponad 30,6 mln Polaków w wyborach wzięło udział niecałe 16,5 mln, co zaowocowało frekwencją na poziomie 53,88 proc. Spośród 10 zgłoszonych komitetów wyborczych, do Sejmu VI kadencji dostali się reprezentanci 5 z nich:

  • PO – Platforma Obywatelska (209 mandatów),
  • PiS – Prawo i Sprawiedliwość (166 mandatów),
  • LiD – Lewica i Demokraci SLD+SdPl+PD+UP (53 mandaty),
  • PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe (31 mandatów),
  • Mniejszość Niemiecka (1 mandat).


W ławach sejmowych nie zasiądą przedstawiciele Ligi Polskich Rodzin, Samoobrony, Polskiej Partii Pracy, Partii Kobiet i Samoobrony Patriotycznej.

Kogo nagrodziliśmy największą liczbą głosów i jak rozłożyło się poparcie dla posłów poszczególnych partii? Wyniki prezentujemy w tabelce poniżej.

Nr POSEŁ/POSŁANKA Komitet
wyborczy
Okręg wyborczy
(siedziba)
Liczba
głosów
1 Donald TUSK PO  Warszawa I  534 241
2 Jarosław KACZYŃSKI PiS  Warszawa I  273 684
3 Bogdan ZDROJEWSKI PO  Wrocław  213 883
4 Zbigniew ZIOBRO PiS  Kraków  164 681
5 Jarosław GOWIN PO  Kraków  160 465
6 Bronisław KOMOROWSKI PO  Warszawa II  139 320
7 Przemysław GOSIEWSKI PiS  Kielce 138 405
8 Radosław SIKORSKI PO  Bydgoszcz  117 291
9 Kazimierz KUTZ PO  Katowice  113 280
10 Waldy DZIKOWSKI PO  Poznań  110 467
11 Marek BIERNACKI PO  Gdynia  84 157
12 Ludwik DORN PiS  Warszawa II  81 696
13 Marek BOROWSKI LiD  Warszawa I  75 493
14 Kazimierz UJAZDOWSKI PiS  Wrocław  73 416
15 Stafan NIESIOŁOWSKI PO  Zielona Góra  69 385
16 Sławomir NOWAK PO  Gdańsk  65 993
17 Sławomir NITRAS PO  Szczecin  65 776
18 Zbigniew RELIGA PiS  Gliwice  62 228
19 Jarosław WAŁĘSA PO  Gdańsk  61 278
20 Maciej PŁAŻYŃSKI PiS  Gdańsk  58 318
21 Adam SZEJNFELD PO  Piła  57 343
22 Zbigniew CHLEBOWSKI PO  Wałbrzych  56 533
23 Jerzy POLACZEK PiS  Katowice  56 018
24 Grzegorz SCHETYNA PO  Legnica  54 345
25 Zyta GILOWSKA PiS  Poznań  54 307
26 Krzysztof PUTRA PiS  Białystok  53 651
27 Elżbieta KRUK PiS  Lublin  53 474
28 Wojciech OLEJNICZAK LiD  Łódź  51 865
29 Jolanta SZCZYPIŃSKA PiS  Gdynia  47 996
30 Arkadiusz MULARCZYK PiS  Nowy Sącz  47 929
31 Cezary GRABARCZYK PO  Łódź  44 610
32 Mirosław DRZEWIECKI PO  Łódź  44 404
33 Janusz PALIKOT PO  Lublin  44 186
34 Bolesław PIECHA PiS  Rybnik  44 052
35 Halina ROZPONDEK PO  Częstochowa  42 951
36 Jerzy SZMAJDZIŃSKI LiD  Legnica  42 724
37 Julia PITERA PO  Płock  42 669
38 Stanisław SZWED PiS  Bielsko-Biała  42 604
39 Janusz ZEMKE LiD  Bydgoszcz  42 347
40 Antoni MĘŻYDŁO PO  Toruń  42 054
41 Joanna KLUZIK-ROSTKOWSKA PiS  Łódź  41 171
42 Tomasz TOMCZYKIEWICZ PO Bielsko-Biała 41 035
43 Antoni MACIEREWICZ PiS Piotrków Trybunalski 40 055
44 Ewa KOPACZ PO Radom 39 155
45 Stanisław OŻÓG PiS Rzeszów 38 687
46 Grzegorz DOLNIAK PO Sosnowiec 38 444
47 Wojciech MOJZESOWICZ PiS Bydgoszcz 37 634
48 Ryszard KALISZ LiD Warszawa I 37 623
49 Andrzej BIERNAT PO Sieradz 36 270
50 Leszek KORZENIOWSKI PO Opole 35 912
51 Paweł GRAŚ PO Chrzanów 35 779
52 Paweł ZALEWSKI PiS Sieradz 35 524
53 Henryk SIEDLACZEK PO Rybnik 35 124
54 Marek KUCHCIŃSKI PiS Krosno 35 060
55 Tomasz LENZ PO Toruń  34 545
56 Joanna SKRZYDLEWSKA PO  Łódź  33 835
57 Andrzej GAŁAŻEWSKI PO  Gliwice  33 766
58 Krystyna SKOWROŃSKA PO  Rzeszów  33 557
59 Elżbieta JAKUBIAK PiS  Siedlce  33 509
60 Elżbieta RADZISZEWSKA PO  Piotrków Trybunalski 33 480
61 Joachim BRUDZIŃSKI PiS  Szczecin  33 237
62 Konstanty MIODOWICZ PO  Kielce  33 229
63 Czesław MROCZEK PO  Siedlce
33 207
64 Mirosława NYKIEL PO  Bielsko-Biała  33 180
65 Stanisław ZAJĄC PiS  Krosno  32 962
66 Adam LIPIŃSKI PiS  Legnica  32 303
67 Ewa MALIK PiS  Sosnowiec  32 231
68 Robert TYSZKIEWICZ PO  Białystok  30 971
69 Wojciech JASIŃSKI PiS  Płock  30 702
70 Sławomir RYBICKI PO  Olsztyn  30 218
71 Aleksander GRAD PO  Tarnów  29 842
72 Aleksander SZCZYGŁO PiS  Olsztyn  29 592
73 Grzegorz NAPIERALSKI LiD  Szczecin  29 585
74 Marek SUSKI PiS  Radom  29 497
75 Grażyna GĘSICKA PiS  Rzeszów  28 982
76 Łukasz ZBONIKOWSKI PiS  Toruń  28 830
77 Zbigniew RYNASIEWICZ PO  Rzeszów  28 690
78 Piotr VAN DER COGHEN PO  Sosnowiec  28 657
79 Szymon GIŻYŃSKI PiS  Częstochowa  28 531
80 Iwona ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA PO  Łódź  28 516
81 Bożena BUKIEWICZ PO  Zielona Góra  28 420
82 Tomasz NOWAK PO  Konin  28 279
83 Krzysztof JURGIEL PiS  Białystok  28 212
84 Andrzej SOŚNIERZ PiS  Katowice  27 758
85 Krystyna SZUMILAS PO  Gliwice  27 100
86 Rafał GRUPIŃSKI PO  Kalisz  26 944
87 Wojciech ZIEMNIAK PO  Kalisz  26 623
88 Paweł KOWAL PiS  Chrzanów  26 184
89 Sebastian KARPINIUK PO  Koszalin  25 827
90 Arkady FIEDLER PO  Poznań  25 585
91 Krzysztof LISEK PO  Elbląg  25 548
92 Jarosław KALINOWSKI PSL  Siedlce  25 406
93 Joanna SENYSZYN LiD  Gdynia  25 193
94 Elżbieta ŁUKACIJEWSKA PO  Krosno  25 011
95 Jan WIDACKI LiD  Kraków 24 963
96 Izabella SIERAKOWSKA LiD  Lublin  24 870
97 Danuta JAZŁOWIECKA  PO  Opole  24 859
98 Jan DZIEDZICZAK PiS  Kalisz  24 809
99 Andrzej CZERWIŃSKI PO  Nowy Sącz  24 708
100 Waldemar PAWLAK PSL  Płock  24 638
101 Stanisław GAWŁOWSKI PO Koszalin  24 597
102 Witold KLEPACZ LiD  Sosnowiec  24 589
103 Michał STULIGROSZ PO  Poznań  24 513
104 Jarosław JAGIEŁŁO PiS  Łódź  24 428
105 Krystyna ŁYBACKA LiD  Poznań  24 405
106 Tadeusz TOMASZEWSKI LiD  Konin  23 755
107 Jacek KURSKI PiS  Gdańsk  23 585
108 Danuta PIETRASZEWSKA PO Katowice  22 790
109 Anita BŁOCHOWIAK LiD  Sieradz  22 698
110 Krzysztof TCHÓRZEWSKI PiS  Siedlce  22 413
111 Wojciech SAŁUGA PO  Sosnowiec  22 275
112 Mirosław SEKUŁA PO  Gliwice   22 261
113 Zbigniew GIRZYŃSKI PiS  Toruń  22 159
114 Michał MARCINKIEWICZ PO  Szczecin  22 073
115 Arkadiusz CZARTORYSKI PiS  Siedlce  22 030
116 Aleksandra NATALLI-ŚWIAT PiS  Wrocław  21 999
117 Marian FILAR LID  Toruń  21 892
118 Jarosław ZIELIŃSKI PiS  Białystok  21 830
119 Tomasz DUDZIŃSKI PiS  Chełm  21 692
120 Barbara MARIANOWSKA PiS  Tarnów  21 654
121 Kazimierz MOSKAL PiS  Rzeszów  21 612
122 Bartosz ARŁUKOWICZ LiD  Szczecin  21 543
123 Janusz KRASOŃ LiD  Wrocław  21 490
124 Jan BURY PSL  Rzeszów  21 426
125 Małgorzata SADURSKA PiS  Lublin  21 420
126 Marek AST PiS  Zielona Góra  21 184
127 Joanna MUCHA PO Lublin  21 028
128 Łukasz TUSK PO  Opole  20 931
129 Waldemar WIĄZOWSKI PiS  Wałbrzych  20 911
130 Beata MAŁECKA-LIBERA PO  Sosnowiec  20 877
131 Jadwiga WIŚNIEWSKA PiS  Częstochowa  20 814
132 Jarosław MATWIEJUK LiD  Białystok  20 770
133 Tomasz GŁOGOWSKI PO  Gliwice  20 744
134 Dariusz LIPIŃSKI PO  Poznań  20 695
135 Jolanta SZYMANEK-DERESZ LiD  Płock  20 536
136 Beata SZYDŁO PiS  Chrzanów  20 486
137 Andrzej CELIŃSKI LiD  Katowice  20 338
138 Ewa DROZD PO  Legnica  19 908
139 Arkadiusz LITWIŃSKI PO  Szczecin  19 827
140 Janusz DZIĘCIOŁ PO  Toruń  19 807
141 Jarosław URBANIAK PO  Kalisz  19 788
142 Zbigniew KONWIŃSKI PO  Gdynia  19 553
143 Beata BUBLEWICZ PO Olsztyn  19 470
144 Anna ZIELIŃSKA-GŁĘBOCKA PO  Gdańsk  19 268
145 Marek BALICKI LiD  Warszawa II  19 034
146 Krzysztof GRZEGOREK PO  Kielce  18 874
147 Jacek FALFUS PiS  Bielsko-Biała  18 814
148 Gabriela MASŁOWSKA PiS  Lublin  18 743
149 Józef ZYCH PSL  Zielona Góra  18 631
150 Jakub RUTNICKI PO  Piła  18 590
151 Izabela MRZYGŁOCKA PO  Wałbrzych  18 523
152 Tadeusz JARMUZIEWICZ PO  Opole  18 447
153 Tadeusz IWIŃSKI LiD  Olsztyn  18 408
154 Lena DĄBKOWSKA-CICHOCKA PiS  Opole  18 394
155 Domicela KOPACZEWSKA PO  Toruń  18 320
156 Czesław HOC PiS  Koszalin  18 309
157 Jarosław SELLIN PiS  Gdynia  18 167
158 Witold CZARNECKI PiS  Konin  18 137
159 Tomasz GÓRSKI PiS  Piła  18 072
160 Krzysztof GADOWSKI PO  Rybnik  18 003
161 Edward CZESAK PiS  Tarnów  17 944
162 Jan KOCHANOWSKI LiD  Zielona Góra  17 824
163 Tomasz LATOS PiS  Bydgoszcz  17 751
164 Tadeusz CYMAŃSKI PiS  Gdańsk  17 726
165 Stanisław ŻMIJAN PO  Chełm  17 606
166 Paweł ARNDT PO  Konin  17 394
167 Tadeusz AZIEWICZ PO  Gdynia  17 275
168 Zbigniew CHMIELOWIEC PiS  Rzeszów  17 243
169 Adam ROGACKI PiS Kalisz  17 206
170 Leonard KRASULSKI PiS  Elbląg  17 184
171 Tadeusz MOTOWIDŁO LiD  Rybnik  17 087
172 Magdalena KOCHAN PO  Szczecin  17 052
173 Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ PO  Poznań  17 040
174 Elżbieta RAFALSKA PiS  Zielona Góra  16 922
175 Włodzimierz KARPIŃSKI PO  Lublin  16 873
176 Leszek ALEKSANDRZAK LiD  Kalisz  16 508
177 Krzysztof MATYJASZCZYK LiD Częstochowa  16 432
178 Tadeusz KOPEĆ PO  Bielsko-Biała  16 325
179 Andrzej SZLACHTA PiS  Rzeszów  16 319
180 Wojciech ŻUKOWSKI PiS  Chełm  16 196
181 Marek ŁATAS PiS  Chrzanów  16 169
182 Wacław MARTYNIUK LiD  Gliwice  16 125
183 Magdalena GĄSIOR-MAREK PO  Lublin  16 114
184 Sławomir ZAWIŚLAK PiS  Chełm  16 064
185 Dariusz BĄK PiS  Radom  16 012
186 Andrzej GUT-MOSTOWY PO  Nowy Sącz  16 009
187 Adam HOFMAN PiS  Konin  15 824
188 Beata MAZUREK PiS  Chełm  15 821
189 Ireneusz RAŚ PO  Kraków  15 808
190 Kazimierz PLOCKE PO  Gdynia  15 763
191 Damian RACZKOWSKI PO  Białystok   15 762
192 Edward SIARKA PiS Nowy Sącz  15 697
193 Jerzy FEDOROWICZ PO  Kraków  15 649
194 Andrzej GRZYB PSL  Kalisz  15 640
195 Jan SZYSZKO PiS  Warszawa II  15 623
196 Tadeusz NAGUSZEWSKI PO  Elbląg  15 577
197 Lidia STAROŃ PO  Olsztyn  15 514
198 Marek KRZĄKAŁA PO  Rybnik  15 469
199 Norbert WOJNAROWSKI PO  Legnica  15 439
200 Bożena KOTKOWSKA LiD  Bielsko-Biała  15 234
201 Tomasz KAMIŃSKI LiD  Rzeszów  15 200
202 Anna SOBECKA PiS  Toruń  15 180
203 Katarzyna MATUSIK-LIPIEC PO  Kraków  15 130
204 Agnieszka HANAJCZYK PO  Sieradz  15 050
205 Jarosław ŻACZEK PiS  Lublin  15 040
206 Anna PALUCH PiS  Nowy Sącz  14 972
207 Maciej ORZECHOWSKI PO  Kalisz  14 940
208 Izabela JARUGA-NOWACKA LiD  Gdynia  14 827
209 Marek OPIOŁA PiS  Płock  14 709
210 Dawid JACKIEWICZ PiS  Wrocław  14 653
211 Jerzy MATERNA PiS  Zielona Góra  14 597
212 Dariusz SELIGA PiS  Piotrków Trybunalski 14 393
213 Jacek TOMCZAK PiS  Poznań  14 323
214 Eugeniusz CZYKWIN LiD  Białystok  14 234
215 Witold PAHL PO  Zielona Góra  14 135
216 Marcin ZAWIŁA PO  Legnica  14 133
217 Izabela KLOC PiS  Rybnik  14 077
218 Piotr KRZYWICKI PiS  Łódź  14 064
219 Mirosław PAWLAK PSL  Kielce  14 006
220 Grzegorz TOBISZOWSKI PiS  Katowice  13 984
221 Arkadiusz RYBICKI PO  Gdańsk  13 968
222 Tadeusz WOŹNIAK PiS Sieradz  13 904
223 Zbigniew DOLATA PiS  Konin  13 763
224 Romuald AJCHLER LiD  Piła  13 725
225 Tomasz GARBOWSKI LiD  Opole  13 651
226 Henryk KOWALCZYK PiS  Siedlce  13 600
227 Krzysztof POPIOŁEK PiS  Rzeszów   13 467
228 Michał WOJTKIEWICZ PiS  Tarnów  13 396
229 Kazimierz MATUSZNY PiS  Bielsko-Biała  13 379
230 Wiesław WODA PSL  Tarnów  13 365
231 Sławomir KŁOSOWSKI PiS  Opole  13 357
232 Sławomir PIECHOTA PO  Wrocław  13 345
233 Stanisław KALEMBA PSL  Piła  13 295
234 Franciszek STEFANIUK PSL  Chełm  13 271
235 Janusz PIECHOCIŃSKI PSL Warszawa II  13 259
236 Jacek BOGUCKI PiS  Białystok  13 236
237 Andrzej DERA PiS  Kalisz 13 190
238 Eugeniusz GRZESZCZAK PSL  Konin  13 189
239 Marzena WRÓBEL PiS  Radom  13 159
240 Artur OSTROWSKI LiD  Piotrków Trybunalski 13 112
241 Małgorzata KIDAWA-BŁOŃSKA PO  Warszawa I  13 057
242 Eugeniusz KŁOPOTEK PSL
Bydgoszcz  12 975
243 Jerzy BUDNIK PO  Gdynia  12 893
244 Kazimierz GOŁOJUCH PiS  Rzeszów  12 781
245 Marek MATUSZEWSKI PiS  Sieradz  12 777
246 Grzegorz SZTOLCMAN PO  Częstochowa  12 701
247 Stanisław WZIĄTEK LiD Koszalin  12 566
248 Teresa PIOTROWSKA PO  Bydgoszcz  12 558
249 Marek POLAK PiS  Chrzanów  12 549
250 Bogdan LIS LiD  Gdańsk  12 468
251 Jakub SZULC PO  Wałbrzych  12 310
252 Bożena SZYDŁOWSKA PO
Poznań  12 309
253 Marek WIKIŃSKI LiD  Radom  12 297
254 Bogdan BOJKO PO  Zielona Góra  12 205
255 Stanisława PRZĄDKA LiD  Siedlce  12 099
256 Miechysław GOLBA PiS  Krosno  12 044
257 Adam ABRAMOWICZ PiS  Chełm  11 970
258 Jarosław STAWIARSKI PiS  Lublin  11 949
259 Lech SPRAWKA PiS  Lublin  11 929
260 Józef ROJEK PiS Tarnów  11 901
261 Jerzy ZIĘTEK PO  Katowice  11 886
262 Piotr CYBULSKI PiS  Legnica  11 835
263 Adam ŻYLIŃSKI PO  Elbląg  11 835
264 Jerzy WENDERLICH LiD  Toruń  11 825
265 Mariusz KAMIŃSKI PiS  Białystok  11 823
266 Jan KAMIŃSKI PSL  Białystok  11 798
267 Maks KRACZKOWSKI PiS  Piła  11 756
268 Sławomir NEUMANN PO  Gdańsk  11 742
269 Jacek PILCH PiS  Tarnów  11 736
270 Jan TOMAKA PO  Rzeszów  11 713
271 Bogusław WONTOR LiD  Zielona Góra  11 658
272 Danuta OLEJNICZAK PO  Koszalin  11 631
273 Izabela LESZCZYNA PO  Częstochowa  11 617
274 Mirosław MALISZEWSKI PSL  Radom  11 614
275 Andrzej NOWAKOWSKI PO  Płock  11 608
276 Piotr TOMAŃSKI PO  Krosno  11 578
277 Hanna ZDANOWSKA PO  Łódź  11 506
278 Łukasz GIBAŁA PO  Kraków  11 413
279 Witold SITARZ PO  Kalisz  11 328
280 Krzysztof MICHAŁKIEWICZ PiS  Lublin  11 250
281 Ryszard ZAWADZKI PO  Rybnik  11 113
282 Stanisław RYDZOŃ LiD  Chrzanów  11 110
283 Marzena MACHAŁEK PiS  Legnica  11 109
284 Ryszard ZBRZYZNY LiD  Legnica  11 049
285 Wojciech POMAJDA LiD  Krosno  11 015
286 Stanisław PIĘTA PiS  Bielsko-Biała  10 996
287 Marek SAWICKI PSL  Siedlce  10 995
288 Renata BUTRYN PO  Rzeszów  10 940
289 Lucjan KARASIEWICZ PiS  Częstochowa  10 938
290 Renata ZAREMBA PO  Szczecin  10 931
291 Stanisław STEC LiD  Piła  10 908
292 Barbara BARTUŚ PiS  Nowy Sącz  10 856
293 Krzysztof MACIEJEWSKI PiS  Piotrków Trybunalski 10 837
294 Mirosław KOŹLAKIEWICZ PO  Płock  10 770
295 Wiesław JANCZYK PiS  Nowy Sącz  10 696
296 Jerzy KOZDROŃ PO  Gdańsk  10 671
297 Henryk GOŁĘBIEWSKI LiD  Wałbrzych  10 664
298 Antoni BŁĄDEK PiS  Rzeszów  10 642
299 Anna ZALEWSKA PiS  Wałbrzych  10 584
300 Wiesław SZCZEPAŃSKI LiD  Kalisz  10 579
301 Zdzisław CZUCHA PO  Gdynia  10 560
302 Andrzej KANIA PO  Siedlce  10 554
303 Andrzej SMIRNOW PO  Warszawa II  10 546
304 Janusz CHWIERUT PO  Chrzanów  10 542
305 Zbigniew MATUSZCZAK LiD  Chełm  10 531
306 Marek PLURA PO  Katowice  10 528
307 Urszula AUGUSTYN PO  Tarnów  10 480
308 Lech KOŁAKOWSKI PiS Białystok  10 457
309 Artur GIERADA PO Kielce  10 355
310 Mieczysław KASPRZAK PSL  Krosno  10 331
311 Beata KEMPA PiS  Wrocław  10 228
312 Longin KOMOŁOWSKI PiS  Szczecin  10 223
313 Marek ZIELIŃSKI PO  Poznań  10 207
314 Roman BRODNIAK PO  Legnica  10 191
315 Adam WYKRĘT PO  Bielsko-Biała  10 180
316 Stanisław LAMCZYK PO  Gdynia  10 155
317 Sławomir PREISS PO  Szczecin  10 153
318 Robert WĘGRZYN PO  Opole  10 132
319 Waldemar ANDZEL PiS  Sosnowiec  10 121
320 Mariusz BŁASZCZAK PiS  Warszawa II  10 061
321 Andrzej ORZECHOWSKI PO  Olsztyn  10 052
322 Krzysztof SOŃTA PiS  Radom  10 013
323 Krystyna GRABICKA PiS  Sieradz  9 988
324 Józef KLIM PO  Białystok  9 938
325 Grzegorz RANIEWICZ PO  Chełm  9 912
326 Witold GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI LiD  Elbląg  9 875
327 Włodzimierz KULA PO  Piotrków Trybunalski 9 858
328 Tadeusz ARKIT PO  Chrzanów  9 836
329 Mariusz GRAD PO  Chełm  9 766
330 Irena TOMASZAK-ZESIUK PO  Konin  9 741
331 Maria NOWAK PiS  Katowice  9 718
332 Elżbieta WITEK PiS  Legnica  9 666
333 Zbigniew KOZAK PiS  Gdynia  9 608
334 Jan KULAS PO  Gdańsk  9 607
335 Stanisław HUSKOWSKI PO  Wrocław  9 584
336 Jacek ZACHAREWICZ PO Piotrków Trybunalski 9 579
337 Leszek CIEŚLIK PO  Białystok  9 564
338 Jacek ŻALEK PO
Białystok  9 560
339 Iwona GUZOWSKA PO  Gdańsk  9 534
340 Janusz CICHOŃ PO  Olsztyn  9 521
341 Witold NAMYŚLAK PO  Gdynia  9 441
342 Adam STRUZIK PSL  Płock  9 397
343 Tomasz KULESZA PO  Krosno  9 296
344 Anna SIKORA PiS  Warszawa II  9 264
345 Jerzy GOSIEWSKI PiS  Olsztyn  9 244
346 Robert KOŁAKOWSKI PiS  Płock  9 213
347 Mieczysław ŁUCZAK PSL  Sieradz  9 176
348 Jan ŁOPATA PSL  Lublin  9 128
349 Jacek BRZEZINKA PO  Gliwice  9 127
350 Jan RELIGA PiS  Opole  9 093
351 Wojciech WILK PO  Lublin  9 079
352 Miron SYCZ PO  Elbląg  9 075
353 Jacek KOZACZYŃSKI PO  Siedlce  8 989
354 Jan RZYMEŁKA PO  Katowice  8 958
355 Bożena SŁAWIAK PO  Zielona Góra  8 942
356 Marek WÓJCIK PO  Katowice  8 870
357 Piotr STANKE PiS  Gdynia  8 824
358 Sławomir KOPYCIŃSKI LiD  Kielce  8 778
359 Bronisław DUTKA PSL  Nowy Sącz  8 764
360 Robert TELUS PiS Piotrków Trybunalski  8 748
361 Cezary URBAN PO  Szczecin  8 646
362 Paweł OLSZEWSKI PO  Bydgoszcz  8 633
363 Stanisław WITASZCZYK PSL  Piotrków Trybunalski  8 570
364 Elżbieta PIERZCHAŁA PO  Katowice  8 553
365 Witold KOCHAN PO  Nowy Sącz  8 515
366 Zbigniew PECELT PO  Kielce  8 455
367 Mirosława MASŁOWSKA PiS  Szczecin  8 431
368 Piotr BABINETZ PiS  Krosno  8 403
369 Edward WOJTAS PSL  Lublin  8 375
370 Marian GOLIŃSKI PiS  Koszalin  8 352
371 Stanisław OLAS PSL  Sieradz  8 314
372 Janusz MIKULICZ PO  Legnica  8 291
373 Jarosław PIĘTA PO  Sosnowiec  8 238
374 Radosław WITKOWSKI PO  Radom  8 229
375 Tomasz SMOLARZ PO  Wałbrzych  8 208
376 Ryszard GALLA Mniejszość Niemiecka
Opole  8 193
377 Cazery TOMCZYK PO  Sieradz  8 169
378 Andrzej WALKOWIAK PiS  Bydgoszcz  8 127
379 Adam KRUPA PO  Opole  8 122
380 Stanisław CHMIELEWSKI PO  Piła  8 102
381 Konstanty OŚWIĘCIMSKI PO  Szczecin  7 975
382 Henryk MILCARZ LiD  Kielce  7 960
383 Artur DUNIN PO  Sieradz  7 868
384 Zenon DURKA PO  Warszawa II  7 761
385 Adam GAWĘDA PiS  Rybnik  7 757
386 Jan MUSIAŁ PO  Tarnów  7 705
387 Ewa WOLAK PO  Wrocław  7 686
388 Andrzej PAŁYS PSL  Kielce  7 654
389 Wojciech SZARAMA PiS  Gliwice  7 645
390 Jan KAŹMIERCZAK PO  Gliwice  7 641
391 Jadwiga ZAKRZEWSKA PO  Warszawa II  7 593
392 Grzegorz JANIK PiS  Rybnik  7 570
393 Ewa KIERZKOWSKA PSL  Toruń  7 561
394 Joanna FABISIAK PO  Warszawa I  7 552
395 Kazimierz GWIAZDOWSKI PiS  Białystok  7 545
396 Jarosław KATULSKI PO  Bydgoszcz  7 514
397 Paweł SUSKI PO  Koszalin  7 451
398 Marzena DRAB PiS  Toruń  7 396
399 Jan KURIATA PO  Koszalin  7 363
400 Grzegorz PISALSKI PiS  Sosnowiec  7 342
401 Jacek KRUPA PO  Kraków  7 293
402 Andrzej RYSZKA PO Kraków 7 292
403 Bogusław KOWALSKI PiS  Siedlce  7 259
404 Jerzy RĘBEK PiS  Chełm  7 243
405 Anna BAŃKOWSKA LiD  Bydgoszcz  7 227
406 Iwona ARENT PiS  Olsztyn  7 187
407 Marzena OKŁA-DREWNOWICZ PO  Kielce  7 151
408 Stanisław RAKOCZY PSL  Opole  7 146
409 Andrzej ĆWIERZ PiS  Krosno  6 903
410 Czesław CZECHYRA PO Radom  6 871
411 Roman KOSECKI PO  Warszawa I  6 847
412 Jolanta HIBNER PO  Warszawa I  6 816
413 Teresa WARGOCKA PiS  Siedlce  6 787
414 Piotr POLAK PiS  Sieradz  6 747
415 Leszek DEPTUŁA PSL  Rzeszów  6 688
416 Jan BURY PiS  Krosno  6 652
417 Tadeusz SŁAWECKI PSL  Chełm  6 590
418 Zbigniew BABALSKI PiS  Elbląg  6 580
419 Zbigniew WASSERMANN PiS  Kraków  6 478
420 Alicja OLECHOWSKA PO  Warszawa II  6 461
421 Krzysztof BREJZA PO  Bydgoszcz  6 441
422 Stanisław ŻELICHOWSKI PSL  Elbląg  6 437
423 Nelli ROKITA-ARNOLD PiS  Warszawa I  6 367
424 Andrzej BUŁA PO  Opole  6 301
425 Piotr WAŚKO PO  Piła  6 260
426 Adam KRZYŚKÓW PSL  Olsztyn  6 258
427 Grzegorz ROSZAK PO  Bydgoszcz  6 217
428 Dariusz KACZANOWSKI PiS  Płock  6 215
429 Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA LiD  Konin  6 070
430 Andrzej ŁOŚ PO  Wrocław  6 064
431 Monika WIELICHOWSKA PO  Wałbrzych  5 877
432 Aleksander CHŁOPEK PiS  Gliwice  5 762
433 Marek CEBULA PO  Zielona Góra  5 734
434 Zdzisława JANOWSKA LiD  Łódź  5 430
435 Aldona MŁYŃCZAK PO  Wrocław  5 420
436 Marek WOJTKOWSKI PO  Toruń  5 353
437 Grzegorz KARPIŃSKI PO  Toruń  5 054
438 Aleksander SKORUPA PO  Wrocław  4 851
439 Józef RACKI PSL  Kalisz  4 833
440 Michał JAROS PO  Wrocław  4 740
441 Paweł PONCYLJUSZ PiS  Warszawa I  4 647
442 Jarosław RUSIECKI PiS  Kielce  4 637
443 Krzysztof LIPIEC PiS  Kielce  4 525
444 Andrzej CZUMA PO  Warszawa I  4 344
445 Norbert RABA PO  Wrocław  4 306
446 Ryszard TERLECKI PiS  Kraków  4 246
447 Karol KARSKI PiS Warszawa I  3 524
448 Maria ZUBA PiS  Kielce  3 492
449 Andrzej ADAMCZYK PiS  Kraków  3 421
450 Andrzej HALICKI PO  Warszawa I  3 369
451 Krzysztof TYSZKIEWICZ PO  Warszawa I  3 330
452 Andrzej BĘTKOWSKI PiS  Kielce  3 112
453 Jan OŁDAKOWSKI PiS  Warszawa I  3 106
454 Artur GÓRSKI PiS  Warszawa I  3 070
455 Alicja DĄBROWSKA PO  Warszawa I  2 885
456 Tadeusz ROSS PO  Warszawa I  2 712
457 Marek KWITEK PiS  Kielce  2 653
458 Waldemar WRONA PiS  Kielce  2 568
459 Jacek OSUCH PiS  Kraków  2 458
460 Michał SZCZERBA PO  Warszawa I  2 372

Magdalena Stec



Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach