30 października 2007 r.
Z ław poselskich: wybory do Sejmu i Senatu 2007 powoli przechodzą do historii. O wydarzeniach sprzed kilku dni przypominają nam tylko resztki plakatów i billboardów z twarzami kandydatów do ław parlamentarnych zalegające na ulicach naszych miast. Przegrani liczą straty i z niechęcią opuszczają salony przy Wiejskiej. Ile stracili? O ile mniej głosów odnotowali na swoim koncie reprezentanci partii, którym nie udało się utrzymać w Sejmie? Kto wśród zwycięzców zyskał najwięcej, a kogo najboleśniej ukaraliśmy, odbierając cenne wyborcze głosy?
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Frekwencja w 2005 r. wyniosła nieco ponad 40 proc. (40,57 proc.). W tym roku do urn poszło o 13,31 proc. Polaków więcej. Możemy poszczycić się frekwencją na poziomie 53,88 proc. Czy jest to powód do dumy, gdy prawie co drugi Polak nie głosuje? Pozostawię to bez komentarza.
Tegoroczna wyższa frekwencja oznacza większe poparcie dla wielu posłów. Pamiętajmy, że niewielka liczba głosów na plus dla danego posła może wynikać ze zwiększonej (o 13,31 proc.) frekwencji, a nie ze wzrostu popularności. Należy również uwzględnić zmianę „miejsca startu" niektórych posłów. Donald Tusk, startując z Warszawy (poprzednio w Gdańsku), zwiększył znacznie liczbę możliwych do uzyskania głosów.
W tabelce poniżej przedstawiam kilkudziesięciu posłów, którzy, moim zdaniem, są dość popularni (pozytywnie i negatywnie). To nie tylko liderzy partii, ale także posłowie, o których słyszał prawie każdy z nas — posłowie często i gęsto przemawiający w trakcie obrad Sejmu, znani z dziennikarskich relacji z korytarzy sejmowych lub z pierwszych stron gazet.
Co wpłynęło na wzrost lub spadek popularności wielu z nich? Być może ich aktywność w pracach sejmowych lub udział w licznych konferencjach prasowych. W przypadku niektórych zdecydował niechlubny rozgłos związany z wieloma aferami, tak modnymi w ostatniej sejmowej kadencji.
| Lp. | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów w 2005 r. |
Liczba głosów w 2007 r. |
Różnica głosów |
| 1 | Donald Tusk | PO | 79 237 | 534 241 | 455 004 |
| 2 | Bogdan Zdrojewski | PO | 73 959 | 213 883 | 139 924 |
| 3 | Przemysław Gosiewski | PiS | 31 253 | 138 405 | 107 152 |
| 4 | Jarosław Kaczyński | PiS | 171 129 | 273 684 | 102 555 |
| 5 | Bronisław Komorowski | PO | 42 100 | 139 320 | 97 220 |
| 6 | Sławomir Nowak | PO | 9061 | 65 993 |
56 932 |
| 7 | Waldy Dzikowski | PO | 54 959 |
110 467 |
55 508 |
| 8 | Sławomir Nitras | PO | 14 238 |
65 776 |
51 538 |
| 9 | Jarosław Wałęsa | PO | 14 709 |
61 278 |
46 569 |
| 10 | Zbigniew Ziobro | PiS | 120 188 |
164 681 |
44 493 |
| 11 | Marek Biernacki | PO | 41 336 |
84 157 |
42 821 |
| 12 | Ludwik Dorn | PiS | 39 929 |
81 696 |
41 767 |
| 13 | Grzegorz Schetyna | PO | 14 978 |
54 345 |
39 367 |
| 14 | Arkadiusz Mularczyk | PiS | 9566 |
47 929 |
38 363 |
| 15 | Zbigniew Chlebowski | PO | 18 281 | 56 533 |
38 252 |
| 16 | Cezary Grabarczyk | PO | 13 775 |
44 610 |
30 835 |
| 17 | Adam Szejnfeld | PO | 26 568 |
57 343 |
30 775 |
| 18 | Jolanta Szczypińska | PiS | 20 270 |
47 996 |
27 726 |
| 19 | Kazimierz Ujazdowski | PiS | 46 736 |
73 415 |
26 679 |
| 20 | Wojciech Mojzesowicz | PiS | 12 601 |
37 634 |
25 033 |
| 21 | Elżbieta Kruk | PiS | 28 535 |
53 474 |
24 939 |
| 22 | Ewa Kopacz | PO | 14 982 |
39 155 |
24 173 |
| 23 | Paweł Graś | PO | 11 919 |
35 779 |
23 860 |
| 24 | Jerzy Szmajdziński | LiD | 20 741 |
42 724 |
21 983 |
| 25 | Paweł Zalewski | PiS | 14 068 |
35 524 |
21 456 |
| 26 | Wojciech Olejniczak | LiD | 31 471 |
51 865 | 20 394 |
| 27 | Bolesław Piecha | PiS | 23 887 |
44 052 | 20 165 |
| 28 | Anita Błochowiak | LiD | 3451 |
22 698 | 19 247 |
| 29 | Marek Kuchciński | PiS | 16 061 | 35 060 | 18 999 |
| 30 | Joachim Brudziński | PiS | 14 731 | 33 237 | 18 506 |
| 31 | Janusz Palikot | PO | 26 275 | 44 186 | 17 911 |
| 32 | Marek Suski | PiS | 12 018 | 29 497 | 17 479 |
| 33 | Aleksandra Natalli-Świat | PiS | 5 068 | 21 999 | 16 931 |
| 34 | Jerzy Polaczek | PiS | 39 335 | 56 018 | 16 683 |
| 35 | Wojciech Jasiński | PiS | 14 956 | 30 702 |
15 746 |
| 36 | Grzegorz Napieralski | LiD | 14 673 | 29 585 |
14 912 |
| 37 | Adam Lipiński | PiS | 17 857 | 32 303 | 14 446 |
| 38 | Paweł Kowal | PiS | 12 625 | 26 184 |
13 559 |
| 39 | Joanna Senyszyn | LiD | 11 925 | 25 193 | 13 268 |
| 40 | Waldemar Pawlak | PSL | 13 202 | 24 638 | 11 436 |
| 41 | Jolanta Szymanek-Deresz | LiD | 9723 | 20 536 | 10 813 |
| 42 | Eugeniusz Kłopotek | PSL | 2338 | 12 975 | 10 637 |
| 43 | Aleksander Szczygło | PiS | 19 006 | 29 592 | 10 586 |
| 44 | Jarosław Kalinowski | PSL | 15 855 | 25 406 | 9551 |
| 45 | Jan Bury | PSL | 12 050 | 21 427 | 9377 |
| 46 | Józef Zych | PSL | 9566 | 18 631 | 9065 |
| 47 | Janusz Zemke | LiD | 33 672 | 42 347 | 8675 |
| 48 | Tadeusz Iwiński | LiD | 9734 | 18 408 | 8674 |
| 49 | Jan Szyszko | PiS | 7042 |
15 623 | 8581 |
| 50 | Arkadiusz Czartoryski | PiS | 14 753 | 22 030 | 7277 |
| 51 | Krystyna Łybacka | LiD | 18 637 | 24 405 | 5768 |
| 52 | Stanisław Kalemba | PSL | 7830 | 13 295 | 5465 |
| 53 | Eugeniusz Stefaniuk | PSL | 8336 | 13 271 | 4935 |
| 54 | Wacław Martyniuk | LiD | 11 339 | 16 125 | 4786 |
| 55 | Wiesław Woda | PSL | 8818 | 13 365 | 4547 |
| 56 | Marek Sawicki | PSL | 6527 | 10 995 | 4468 |
| 57 | Izabela Jaruga-Nowacka | LiD | 10 492 | 14 827 | 4335 |
| 58 | Julia Pitera | PO | 38 815 | 42 669 | 2854 |
| 59 | Ryszard Kalisz | LiD | 36 013 | 37 623 | 1610 |
| 60 | Karol Karski | PiS | 2953 | 3524 | 571 |
| 61 | Krzysztof Bosak | LPR | 3764 | 2704 | –1060 |
| 62 | Mirosław Orzechowski | LPR | 3474 | 1992 | –1482 |
| 63 | Wojciech Wierzejski | LPR | 4932 | 2196 | –2736 |
| 64 | Mateusz Piskorski | Samoobrona | 5610 |
2808 | –2802 |
| 65 | Jacek Kurski | PiS | 26 446 | 23 585 | –2861 |
| 66 | Sandra Lewandowska | Samoobrona | 5215 | 2125 | –3090 |
| 67 | Krzysztof Sikora | Samoobrona | 5695 |
2573 | –3122 |
| 68 | Szymon Pawłowski | LPR | 4596 | 1454 | –3142 |
| 69 | Daniel Pawłowiec | LPR | 5685 | 1256 | –4429 |
| 70 | Lech Woszczerowicz | Samoobrona | 5987 | 1442 | –4545 |
| 71 | Rafał Wiechecki | LPR | 6058 | 1416 | –4642 |
| 72 | Adam Ołdakowski | Samoobrona | 7488 | 2485 | –5003 |
| 73 | Janusz Maksymiuk | Samoobrona | 7384 | 1807 | –5577 |
| 74 | Tadeusz Cymański | PiS | 23 518 | 17 726 | –5792 |
| 75 | Wanda Łyżwińska | Samoobrona | 7842 | 1410 | –6432 |
| 76 | Renata Beger | Samoobrona | 10 537 | 3619 | –6918 |
| 77 | Danuta Hojarska | Samoobrona | 10 155 |
3040 | –7115 |
| 78 | Artur Zawisza | LPR (PR) | 10 093 | 2642 | –7451 |
| 79 | Genowefa Wiśniowska | Samoobrona | 10 670 |
2813 | –7857 |
| 80 | Zbigniew Wassermann | PiS | 16 325 | 6478 | –9847 |
| 81 | Andrzej Fedorowicz | LPR | 12 752 | 1821 | –10 931 |
| 82 | Robert Strąk | LPR | 13 859 | 2046 | –11 813 |
| 83 | Janusz Dobrosz | LPR | 14 655 | 2458 | –12 197 |
| 84 | Krzysztof Filipek | Samoobrona | 16 515 | 3847 | –12 668 |
| 85 | Krzysztof Jurgiel | PiS | 42 920 | 28 212 | –14 708 |
| 86 | Dariusz Kłeczek | LPR (PR) |
16 698 | 1745 | –14 953 |
| 87 | Zygmunt Wrzodak | Samoobrona | 18 921 | 1728 | –17 193 |
| 88 | Andrzej Lepper | Samoobrona | 33 535 | 8459 | –25 076 |
| 99 | Andrzej Sośnierz | PiS | 54 876 | 27 758 | –27 118 |
| 90 | Roman Giertych | LPR | 35 812 | 6394 | –29 418 |
Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach