1 września 2010 r.
Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 01.09.2010 r.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Tabela kursów walut NBP: 01.09.2010, 170/A/NBP/2010
| Australia | AUD | 2.8208 |
| Brazylia | BRL | 1.7813 |
| Bulgaria | BGN | 2.0412 |
| Chiny | CNY | 0.4591 |
| Chorwacja | HRK | 0.5487 |
| Czechy | CZK | 0.1615 |
| Dania | DKK | 0.5362 |
| Estonia | EEK | 0.2551 |
| EUGiW | EUR | 3.9922 |
| Filipiny | PHP | 0.0694 |
| Hongkong | HKD | 0.4021 |
| Indonezja | IDR | 3.4751 |
| Islandia | ISK | 2.6023 |
| Japonia | JPY | 3.7152 |
| Kanada | CAD | 2.9457 |
| Korea Pld. | KRW | 0.2639 |
| Litwa | LTL | 1.1562 |
| Lotwa | LVL | 5.6284 |
| Malezja | MYR | 0.9988 |
| Meksyk | MXN | 0.2379 |
| Norwegia | NOK | 0.5002 |
| Nowa Zelandia | NZD | 2.2037 |
| Rosja | RUB | 0.1016 |
| RPA | ZAR | 0.4236 |
| Rumunia | RON | 0.9365 |
| SDR | XDR | 4.7507 |
| Singapur | SGD | 2.3157 |
| Szwajcaria | CHF | 3.0879 |
| Szwecja | SEK | 0.4277 |
| Tajlandia | THB | 0.1003 |
| Turcja | TRY | 2.0510 |
| Ukraina | UAH | 0.3965 |
| USA | USD | 3.1285 |
| W.Brytania | GBP | 4.8032 |
| Wegry | HUF | 1.3941 |
Zobacz również:
Niezbędnik podatnika - baza kursów walut
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach