6 lutego 2012 r.
Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 06.02.2012 r.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Tabela kursów walut NBP: 06.02.2012, 25/A/NBP/2012
| Australia | AUD | 3.4315 |
| Brazylia | BRL | 1.8693 |
| Bulgaria | BGN | 2.1391 |
| Chiny | CNY | 0.5082 |
| Chorwacja | HRK | 0.5517 |
| Czechy | CZK | 0.1671 |
| Dania | DKK | 0.5628 |
| EUGiW | EUR | 4.1837 |
| Filipiny | PHP | 0.0754 |
| Hongkong | HKD | 0.4137 |
| Indonezja | IDR | 3.5614 |
| Islandia | ISK | 2.5891 |
| Japonia | JPY | 4.1831 |
| Kanada | CAD | 3.2163 |
| Korea Pld. | KRW | 0.2862 |
| Litwa | LTL | 1.2117 |
| Lotwa | LVL | 5.9827 |
| Malezja | MYR | 1.0653 |
| Meksyk | MXN | 0.2520 |
| Norwegia | NOK | 0.5499 |
| Nowa Zelandia | NZD | 2.6635 |
| Rosja | RUB | 0.1059 |
| RPA | ZAR | 0.4208 |
| Rumunia | RON | 0.9636 |
| SDR | XDR | 4.9307 |
| Singapur | SGD | 2.5683 |
| Szwajcaria | CHF | 3.4695 |
| Szwecja | SEK | 0.4751 |
| Tajlandia | THB | 0.1038 |
| Turcja | TRY | 1.8177 |
| Ukraina | UAH | 0.3992 |
| USA | USD | 3.2084 |
| W.Brytania | GBP | 5.0494 |
| Wegry | HUF | 1.4276 |
Zobacz również:
Niezbędnik podatnika - baza kursów walut
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach