7 lutego 2012 r.
Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 07.02.2012 r.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Tabela kursów walut NBP: 07.02.2012, 26/A/NBP/2012
| Australia | AUD | 3.4333 |
| Brazylia | BRL | 1.8427 |
| Bulgaria | BGN | 2.1382 |
| Chiny | CNY | 0.5044 |
| Chorwacja | HRK | 0.5522 |
| Czechy | CZK | 0.1677 |
| Dania | DKK | 0.5625 |
| EUGiW | EUR | 4.1818 |
| Filipiny | PHP | 0.0750 |
| Hongkong | HKD | 0.4101 |
| Indonezja | IDR | 3.5514 |
| Islandia | ISK | 2.5830 |
| Japonia | JPY | 4.1439 |
| Kanada | CAD | 3.1940 |
| Korea Pld. | KRW | 0.2843 |
| Litwa | LTL | 1.2111 |
| Lotwa | LVL | 5.9838 |
| Malezja | MYR | 1.0561 |
| Meksyk | MXN | 0.2510 |
| Norwegia | NOK | 0.5480 |
| Nowa Zelandia | NZD | 2.6601 |
| Rosja | RUB | 0.1060 |
| RPA | ZAR | 0.4203 |
| Rumunia | RON | 0.9621 |
| SDR | XDR | 4.9547 |
| Singapur | SGD | 2.5520 |
| Szwajcaria | CHF | 3.4633 |
| Szwecja | SEK | 0.4736 |
| Tajlandia | THB | 0.1029 |
| Turcja | TRY | 1.8108 |
| Ukraina | UAH | 0.3961 |
| USA | USD | 3.1806 |
| W.Brytania | GBP | 5.0338 |
| Wegry | HUF | 1.4337 |
Zobacz również:
Niezbędnik podatnika - baza kursów walut
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach