8 stycznia 2010 r.
Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 08.01.2010 r.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Tabela kursów walut NBP: 08.01.2010, 5/A/NBP/2010
| Australia | AUD | 2.6283 |
| Brazylia | BRL | 1.6437 |
| Bulgaria | BGN | 2.1007 |
| Chiny | CNY | 0.4202 |
| Chorwacja | HRK | 0.5633 |
| Czechy | CZK | 0.1562 |
| Dania | DKK | 0.5521 |
| Estonia | EEK | 0.2626 |
| EUGiW | EUR | 4.1084 |
| Filipiny | PHP | 0.0626 |
| Hongkong | HKD | 0.3699 |
| Indonezja | IDR | 3.1042 |
| Islandia | ISK | 2.2780 |
| Japonia | JPY | 3.0815 |
| Kanada | CAD | 2.7759 |
| Korea Pld. | KRW | 0.2538 |
| Litwa | LTL | 1.1898 |
| Lotwa | LVL | 5.7922 |
| Malezja | MYR | 0.8494 |
| Meksyk | MXN | 0.2248 |
| Norwegia | NOK | 0.5024 |
| Nowa Zelandia | NZD | 2.1001 |
| Rosja | RUB | 0.0961 |
| RPA | ZAR | 0.3860 |
| Rumunia | RON | 0.9859 |
| SDR | XDR | 4.4844 |
| Singapur | SGD | 2.0521 |
| Szwajcaria | CHF | 2.7726 |
| Szwecja | SEK | 0.4021 |
| Tajlandia | THB | 0.0865 |
| Turcja | TRY | 1.9514 |
| Ukraina | UAH | 0.3592 |
| USA | USD | 2.8683 |
| W.Brytania | GBP | 4.5976 |
| Wegry | HUF | 1.5265 |
Zobacz również:
Niezbędnik podatnika - baza kursów walut
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach