10 marca 2010 r.
Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 10.03.2010 r.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Tabela kursów walut NBP: 10.03.2010, 48/A/NBP/2010
| Australia | AUD | 2.6130 |
| Brazylia | BRL | 1.6075 |
| Bulgaria | BGN | 1.9813 |
| Chiny | CNY | 0.4180 |
| Chorwacja | HRK | 0.5333 |
| Czechy | CZK | 0.1511 |
| Dania | DKK | 0.5207 |
| Estonia | EEK | 0.2477 |
| EUGiW | EUR | 3.8750 |
| Filipiny | PHP | 0.0625 |
| Hongkong | HKD | 0.3677 |
| Indonezja | IDR | 3.0969 |
| Islandia | ISK | 2.2296 |
| Japonia | JPY | 3.1593 |
| Kanada | CAD | 2.7762 |
| Korea Pld. | KRW | 0.2523 |
| Litwa | LTL | 1.1223 |
| Lotwa | LVL | 5.4732 |
| Malezja | MYR | 0.8592 |
| Meksyk | MXN | 0.2259 |
| Norwegia | NOK | 0.4830 |
| Nowa Zelandia | NZD | 2.0135 |
| Rosja | RUB | 0.0959 |
| RPA | ZAR | 0.3843 |
| Rumunia | RON | 0.9458 |
| SDR | XDR | 4.3674 |
| Singapur | SGD | 2.0402 |
| Szwajcaria | CHF | 2.6509 |
| Szwecja | SEK | 0.3993 |
| Tajlandia | THB | 0.0874 |
| Turcja | TRY | 1.8558 |
| Ukraina | UAH | 0.3574 |
| USA | USD | 2.8531 |
| W.Brytania | GBP | 4.2503 |
| Wegry | HUF | 1.4505 |
Zobacz również:
Niezbędnik podatnika - baza kursów walut
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach