10 września 2010 r.
Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 10.09.2010 r.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Tabela kursów walut NBP: 10.09.2010, 177/A/NBP/2010
| Australia | AUD | 2.8522 |
| Brazylia | BRL | 1.7908 |
| Bulgaria | BGN | 2.0102 |
| Chiny | CNY | 0.4559 |
| Chorwacja | HRK | 0.5396 |
| Czechy | CZK | 0.1593 |
| Dania | DKK | 0.5281 |
| Estonia | EEK | 0.2513 |
| EUGiW | EUR | 3.9316 |
| Filipiny | PHP | 0.0701 |
| Hongkong | HKD | 0.3971 |
| Indonezja | IDR | 3.4277 |
| Islandia | ISK | 2.6106 |
| Japonia | JPY | 3.6814 |
| Kanada | CAD | 2.9919 |
| Korea Pld. | KRW | 0.2647 |
| Litwa | LTL | 1.1386 |
| Lotwa | LVL | 5.5464 |
| Malezja | MYR | 0.9931 |
| Meksyk | MXN | 0.2381 |
| Norwegia | NOK | 0.5004 |
| Nowa Zelandia | NZD | 2.2403 |
| Rosja | RUB | 0.1000 |
| RPA | ZAR | 0.4292 |
| Rumunia | RON | 0.9200 |
| SDR | XDR | 4.6779 |
| Singapur | SGD | 2.3019 |
| Szwajcaria | CHF | 3.0189 |
| Szwecja | SEK | 0.4267 |
| Tajlandia | THB | 0.1002 |
| Turcja | TRY | 2.0447 |
| Ukraina | UAH | 0.3899 |
| USA | USD | 3.0867 |
| W.Brytania | GBP | 4.7688 |
| Wegry | HUF | 1.3875 |
Zobacz również:
Niezbędnik podatnika - baza kursów walut
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach