11 marca 2010 r.
Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 11.03.2010 r.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Tabela kursów walut NBP: 11.03.2010, 49/A/NBP/2010
| Australia | AUD | 2.6176 |
| Brazylia | BRL | 1.6150 |
| Bulgaria | BGN | 1.9944 |
| Chiny | CNY | 0.4184 |
| Chorwacja | HRK | 0.5369 |
| Czechy | CZK | 0.1524 |
| Dania | DKK | 0.5242 |
| Estonia | EEK | 0.2493 |
| EUGiW | EUR | 3.9006 |
| Filipiny | PHP | 0.0625 |
| Hongkong | HKD | 0.3681 |
| Indonezja | IDR | 3.1174 |
| Islandia | ISK | 2.2433 |
| Japonia | JPY | 3.1553 |
| Kanada | CAD | 2.7831 |
| Korea Pld. | KRW | 0.2520 |
| Litwa | LTL | 1.1297 |
| Lotwa | LVL | 5.5089 |
| Malezja | MYR | 0.8606 |
| Meksyk | MXN | 0.2265 |
| Norwegia | NOK | 0.4866 |
| Nowa Zelandia | NZD | 2.0006 |
| Rosja | RUB | 0.0969 |
| RPA | ZAR | 0.3844 |
| Rumunia | RON | 0.9516 |
| SDR | XDR | 4.3811 |
| Singapur | SGD | 2.0424 |
| Szwajcaria | CHF | 2.6697 |
| Szwecja | SEK | 0.4011 |
| Tajlandia | THB | 0.0874 |
| Turcja | TRY | 1.8596 |
| Ukraina | UAH | 0.3583 |
| USA | USD | 2.8561 |
| W.Brytania | GBP | 4.2852 |
| Wegry | HUF | 1.4619 |
Zobacz również:
Niezbędnik podatnika - baza kursów walut
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach