15 marca 2010 r.
Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 15.03.2010 r.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Tabela kursów walut NBP: 15.03.2010, 51/A/NBP/2010
| Australia | AUD | 2.5973 |
| Brazylia | BRL | 1.6136 |
| Bulgaria | BGN | 1.9945 |
| Chiny | CNY | 0.4169 |
| Chorwacja | HRK | 0.5370 |
| Czechy | CZK | 0.1528 |
| Dania | DKK | 0.5242 |
| Estonia | EEK | 0.2493 |
| EUGiW | EUR | 3.9010 |
| Filipiny | PHP | 0.0623 |
| Hongkong | HKD | 0.3668 |
| Indonezja | IDR | 3.0960 |
| Islandia | ISK | 2.2564 |
| Japonia | JPY | 3.1372 |
| Kanada | CAD | 2.7913 |
| Korea Pld. | KRW | 0.2508 |
| Litwa | LTL | 1.1298 |
| Lotwa | LVL | 5.5122 |
| Malezja | MYR | 0.8568 |
| Meksyk | MXN | 0.2266 |
| Norwegia | NOK | 0.4863 |
| Nowa Zelandia | NZD | 1.9954 |
| Rosja | RUB | 0.0969 |
| RPA | ZAR | 0.3828 |
| Rumunia | RON | 0.9541 |
| SDR | XDR | 4.3566 |
| Singapur | SGD | 2.0367 |
| Szwajcaria | CHF | 2.6830 |
| Szwecja | SEK | 0.4013 |
| Tajlandia | THB | 0.0874 |
| Turcja | TRY | 1.8603 |
| Ukraina | UAH | 0.3561 |
| USA | USD | 2.8449 |
| W.Brytania | GBP | 4.2793 |
| Wegry | HUF | 1.4678 |
Zobacz również:
Niezbędnik podatnika - baza kursów walut
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach