27 stycznia 2012 r.
Podajemy aktualne średnie kursy walut obcych NBP z dnia 27.01.2012 r.
R E K L A M A
Tabela kursów walut NBP: 27.01.2012, 19/A/NBP/2012
| Australia | AUD | 3.4265 |
| Brazylia | BRL | 1.8375 |
| Bulgaria | BGN | 2.1589 |
| Chiny | CNY | 0.5078 |
| Chorwacja | HRK | 0.5583 |
| Czechy | CZK | 0.1679 |
| Dania | DKK | 0.5680 |
| EUGiW | EUR | 4.2223 |
| Filipiny | PHP | 0.0750 |
| Hongkong | HKD | 0.4147 |
| Indonezja | IDR | 3.5759 |
| Islandia | ISK | 2.6112 |
| Japonia | JPY | 4.1801 |
| Kanada | CAD | 3.2131 |
| Korea Pld. | KRW | 0.2866 |
| Litwa | LTL | 1.2228 |
| Lotwa | LVL | 6.0409 |
| Malezja | MYR | 1.0572 |
| Meksyk | MXN | 0.2483 |
| Norwegia | NOK | 0.5516 |
| Nowa Zelandia | NZD | 2.6507 |
| Rosja | RUB | 0.1060 |
| RPA | ZAR | 0.4126 |
| Rumunia | RON | 0.9739 |
| SDR | XDR | 4.9664 |
| Singapur | SGD | 2.5622 |
| Szwajcaria | CHF | 3.4966 |
| Szwecja | SEK | 0.4748 |
| Tajlandia | THB | 0.1031 |
| Turcja | TRY | 1.7979 |
| Ukraina | UAH | 0.4003 |
| USA | USD | 3.2163 |
| W.Brytania | GBP | 5.0551 |
| Wegry | HUF | 1.4349 |
Zobacz również:
Niezbędnik podatnika - baza kursów walut
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach