4 czerwca 2007 r.
Poniżej przedstawiamy wyróżniki województw i powiatów, które umieszczane są na tablicach rejestracyjnych pojazdów.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
TABLICE REJESTRACYJNE W WOJEWÓDZTWACH:
DOLNOŚLĄSKIE
wyróżnik województwa: D
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| bolesławiecki | D | BL |
| dzierżoniowski | D | DZ |
| górowski | D | GR |
| głogowski | D | GL |
| jaworski | D | JA |
| Jelenia Góra | D | J |
| jeleniogórski | D | JE |
| kamiennogórski | D | KA |
| kłodzki | D | KL |
| Legnica | D | L |
| legnicki | D | LE |
| lubański | D | LB |
| lubiński | D | LU |
| lwówecki | D | LW |
| milicki | D | MI |
| oleśnicki | D | OL |
| oławski | D | OA |
| polkowicki | D | PL |
| strzeliński | D | ST |
| średzki | D | SR |
| świdnicki | D | SW |
| trzebnicki | D | TR |
| Wałbrzych | D | B |
| wałbrzyski | D | BA |
| wołowski | D | WL |
| Wrocław | D | W |
| wrocławski | D | WR |
| zgorzelecki | D | ZG |
| ząbkowicki | D | ZA |
| złotoryjski | D | ZL |
KUJAWSKO-POMORSKIE
wyróżnik województwa: C
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| aleksandrowski | C | AL |
| brodnicki | C | BR |
| Bydgoszcz | C | B |
| bydgoski | C | BY |
| chełmiński | C | CH |
| golubski-dobrzyński | C | GD |
| Grudziądz | C | G |
| grudziądzki | C | GR |
| inowrocławski | C | IN |
| lipnowski | C | LI |
| mogileński | C | MG |
| nakielski | C | NA |
| radziejowski | C | RA |
| rypiński | C | RY |
| sępoleński | C | SE |
| świecki | C | SW |
| Toruń | C | T |
| toruński | C | TR |
| tucholski | C | TU |
| wąbrzeski | C | WA |
| Włocławek | C | W |
| włocławski | C | WL |
| żniński | C | ZN |
LUBELSKIE
wyróżnik województwa: L
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| Biała Podlaska | L | B |
| bialski | L | BI |
| biłgorajski | L | BL |
| Chełm | L | C |
| chełmski | L | CH |
| hrubieszowski | L | HR |
| janowski | L | JA |
| krasnostawski | L | KS |
| kraśnicki | L | KR |
| lubartowski | L | LB |
| Lublin | L | U |
| lubelski | L | UB |
| łęczyński | L | LE |
| łukowski | L | LU |
| opolski | L | OP |
| parczewski | L | PA |
| puławski | L | PU |
| radzyński | L | RA |
| rycki | L | RY |
| świdnicki | L | SW |
| tomaszowski | L | TM |
| włodawski | L | WL |
| Zamość | L | Z |
| zamojski | L | ZA |
LUBUSKIE
wyróżnik województwa: F
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| Gorzów Wielkopolski | F | G |
| gorzowski | F | GW |
| krośnieński | F | KR |
| międzyrzecki | F | MI |
| nowosolski | F | NW |
| słubicki | F | SL |
| strzelecko-drezdenecki | F | SD |
| sulęciński | F | SU |
| świebodziński | F | SW |
| wschowski | F | WS |
| Zielona Góra | F | Z |
| zielonogórski | F | ZI |
| żagański | F | ZG |
| żarski | F | ZA |
ŁÓDZKIE
wyróżnik województwa: E
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| bełchatowski | E | BE |
| brzeziński | E | BR |
| kutnowski | E | KU |
| Łódź | E | L |
| łaski | E | LA |
| łęczycki | E | LE |
| łódzki wschodni | E | LW |
| łowicki | E | LC |
| opoczyński | E | OP |
| pabianicki | E | PA |
| pajęczański | E | PJ |
| Piotrków Trybunalski | E | P |
| piotrkowski | E | PI |
| poddębicki | E | PD |
| radomszczański | E | RA |
| rawski | E | RW |
| sieradzki | E | SI |
| Skierniewice | E | S |
| skierniewicki | E | SK |
| tomaszowski | E | TM |
| wieluński | E | WI |
| wieruszowski | E | WE |
| zduńskowolski | E | ZD |
| zgierski | E | ZG |
MAŁOPOLSKIE
wyróżnik województwa: K
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| bocheński | K | BC |
| brzeski | K | BR |
| chrzanowski | K | CH |
| dąbrowski | K | DA |
| gorlicki | K | GR |
| Kraków | K | R |
| krakowski | K | RA |
| limanowski | K | LI |
| miechowski | K | MI |
| myślenicki | K | MY |
| Nowy Sącz | K | N |
| nowosądecki | K | NS |
| nowotarski | K | NT |
| olkuski | K | OL |
| oświęcimski | K | OS |
| proszowicki | K | PR |
| suski | K | SU |
| Tarnów | K | T |
| tarnowski | K | TA |
| tatrzański | K | TT |
| wadowicki | K | WA |
| wielicki | K | WI |
MAZOWIECKIE
wyróżnik województwa: W
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| białobrzeski | W | BR |
| ciechanowski | W | CI |
| garwoliński | W | G |
| gostyniński | W | GS |
| grodziski | W | GM |
| grójecki | W | GR |
| kozienicki | W | KZ |
| legionowski | W | L |
| lipski | W | LI |
| łosicki | W | LS |
| makowski | W | MA |
| miński | W | M |
| mławski | W | ML |
| nowodworski | W | ND |
| ostrowski | W | OR |
| Ostrołęka | W | O |
| ostrołęcki | W | OS |
| otwocki | W | OT |
| piaseczyński | W | PI |
| pruszkowski | W | PR |
| przasnycki | W | PZ |
| przysuski | W | PY |
| pułtuski | W | PU |
| Płock | W | P |
| płocki | W | PL |
| płoński | W | PN |
| Radom | W | R |
| radomski | W | RA |
| Siedlce | W | S |
| siedlecki | W | SI |
| sierpecki | W | SE |
| sochaczewski | W | SC |
| sokołowski | W | SK |
| szydłowiecki | W | SZ |
| warszawski | W | A,B,D,E, F,H,I,J, K,N,T,U, W,X,Y |
| warszawski zachodni | W | Z |
| węgrowski | W | WE |
| wołomiński | W | WL,V |
| wyszkowski | W | WY |
| zwoleński | W | ZW |
| żuromiński | W | ZU |
| żyrandowski | W | ZY |
OPOLSKIE
wyróżnik województwa: O
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| brzeski | O | B |
| głubczycki | O | GL |
| kędzierzyńsko-kozielski | O | K |
| kluczborki | O | KL |
| krapkowicki | O | KR |
| namysłowski | O | NA |
| nyski | O | NY |
| oleski | O | OL |
| Opole | O | P |
| opolski | O | PO |
| prudnicki | O | PR |
| strzelecki | O | ST |
PODKARPACKIE
wyróżnik województwa: R
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| bieszczadzki | R | BI |
| brzozowski | R | BR |
| dębicki | R | DE |
| jarosławski | R | JA |
| jasielski | R | JS |
| kolbuszowski | R | KL |
| Krosno | R | K |
| krośnieński | R | KR |
| leski | R | LS |
| leżajski | R | LE |
| lubaczowski | R | LU |
| łańcucki | R | LA |
| mielecki | R | MI |
| niżański | R | NI |
| Przemyśl | R | P |
| przemyski | R | PR |
| przeworski | R | PZ |
| ropczycko-sędziszowski | R | RS |
| Rzeszów | R | Z |
| rzeszowski | R | ZE |
| sanocki | R | SA |
| stalowowolski | R | ST |
| strzyżowski | R | SR |
| Tarnobrzeg | R | T |
| tarnobrzeski | R | TA |
PODLASKIE
wyróżnik województwa: B
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| augustowski | B | AU |
| Białystok | B | I |
| białostocki | B | IA |
| bielski | B | BI |
| grajewski | B | GR |
| hajnowski | B | HA |
| kolneński | B | KL |
| Łomża | B | L |
| łomżyński | B | LM |
| moniecki | B | MN |
| sejneński | B | SE |
| siemiatycki | B | SI |
| sokólski | B | SK |
| Suwałki | B | S |
| suwalski | B | SU |
| wysokomazowiecki | B | WM |
| zambrowski | B | ZA |
POMORSKIE
wyróżnik województwa: G
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| bytowski | G | BY |
| chojnicki | G | CH |
| człuchowski | G | CZ |
| Gdańsk | G | D |
| gdański | G | DA |
| Gdynia | G | A |
| kartuski | G | KA |
| kościerski | G | KS |
| kwidzyński | G | KW |
| lęborski | G | LE |
| malborski | G | MB |
| nowodworski | G | ND |
| pucki | G | PU |
| Sopot | G | SP |
| starogardzki | G | ST |
| sztumski | G | SZ |
| Słupsk | G | S |
| słupski | G | SL |
| tchewski | G | TC |
| wejherowski | G | WE |
ŚLĄSKIE
wyróżnik województwa: S
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| będziński | S | BE |
| Bielsko-Biała | S | B |
| bielski | S | BI |
| bieruńsko-lędziński | S | BL |
| Bytom | S | Y |
| Chorzów | S | H |
| cieszyński | S | CI |
| Częstochowa | S | C |
| częstochowski | S | CZ |
| Dąbrowa Górnicza | S | D |
| Gliwice | S | G |
| gliwicki | S | GL |
| Jastrzbie Zdrój | S | JZ |
| Jaworzno | S | J |
| Katowice | S | K |
| kłobucki | S | KL |
| lubliniecki | S | LU |
| mikołowski | S | MI |
| myszkowski | S | MY |
| Mysłowice | S | M |
| Piekary Śląskie | S | PI |
| pszczyński | S | PS |
| raciborski | S | RC |
| Ruda Śląska | S | RS,L |
| Rybnik | S | R |
| rybnicki | S | RB |
| Siemianowice Śląskie | S | I |
| Sosnowiec | S | O |
| Świętochłowice | S | W |
| tarnogórski | S | TA |
| Tychy | S | T |
| tyski | S | TY |
| wodzisławski | S | WD |
| Zabrze | S | Z |
| zawierciański | S | ZA |
| Żory | S | ZO |
| żywiecki | S | ZY |
ŚWIĘTOKRZYSKIE
wyznacznik województwa: T
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| buski | T | BU |
| jędrzejowski | T | JE |
| kazimierski | T | KA |
| Kielce | T | K |
| kielecki | T | KI |
| konecki | T | KN |
| opatowski | T | OP |
| ostrowiecki | T | OS |
| pińczowski | T | PI |
| sandomierski | T | SA |
| skarżyński | T | SK |
| starachowicki | T | ST |
| staszowski | T | SZ |
| włoszczowski | T | LW |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
wyróżnik województwa: N
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| bartoszycki | N | BA |
| braniewski | N | BR |
| działdowski | N | DZ |
| Elbląg | N | E |
| elbląski | N | EB |
| ełcki | N | EL |
| giżycki | N | GI |
| gołdapski | N | GO |
| iławski | N | IL |
| kętrzyński | N | KE |
| lidzbarski | N | LI |
| mrągowski | N | MR |
| nidzicki | N | NI |
| nowomiejski | N | NM |
| olecki | N | OE |
| Olsztyn | N | O |
| olsztyński | N | OL |
| ostródzki | N | OS |
| piski | N | PI |
| szczycieński | N | SZ |
| węgorzewski | N | WE |
WIELKOPOLSKIE
wyróżnik województwa: P
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| chodzieski | P | CH |
| czarnkowsko-trzcianecki | P | CT |
| gnieźnieński | P | GN |
| gostyński | P | GS |
| grodziski | P | GO |
| jarociński | P | JA |
| Kalisz | P | K |
| kaliski | P | KA |
| kępiński | P | KE |
| kolski | P | KL |
| Konin | P | KO,N |
| koniński | P | KN |
| kościański | P | KS |
| krotoszyński | P | KR |
| leszczyński | P | LE |
| Leszno | P | L |
| międzychodzki | P | MI |
| nowotomyski | P | NT |
| obornicki | P | OB |
| ostrowski | P | OS |
| ostrzeszowski | P | OT |
| pilski | P | P |
| pleszewski | P | PL |
| Poznań | P | O |
| poznański | P | OZ,Z |
| rawicki | P | RA |
| słupecki | P | SL |
| szamotulski | P | SZ |
| średzki | P | SR |
| śremski | P | SE |
| turecki | P | TU |
| wągrowiecki | P | WA |
| wolsztyński | P | WL |
| wrzesiński | P | WR |
| złotowski | P | ZL |
ZACHODNIOPOMORSKIE
wyróżnik województwa: Z
| nazwa powiatu | wyróżnik województwa | wyróżnik powiatu |
| białogardzki | Z | BI |
| choszczeński | Z | CH |
| drawski | Z | DR |
| goleniowski | Z | GL |
| gryficki | Z | GY |
| gryfiński | Z | GR |
| kamieński | Z | KA |
| kołobrzeski | Z | KL |
| Koszalin | Z | K |
| koszaliński | Z | KO |
| łobeski | Z | LO |
| myśliborski | Z | MY |
| policki | Z | PL |
| pyrzycki | Z | PY |
| sławieński | Z | SL |
| stargardzki | Z | ST |
| Szczecin | Z | S |
| szczecinecki | Z | SZ |
| świdwiński | Z | SD |
| Świnoujście | Z | SW |
| wałecki | Z | WA |
Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach