29 listopada 2006 r.
(województwo mazowieckie)
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
RYNEK PIERWOTNY
Domy
| Rejon/dzielnica/osiedle | Typ | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Powierzchnia działki w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Piaseczno | segment | 194 | 319 | 672 400 | 3 466 |
| Żółwin | bliźniak | 155 | 1 083 | 711 608 | 4 591 |
| Włochy | segment | 282 | 328 | 1 380 000 | 4 894 |
| Piaseczno | wolno stojący | 150,50 | 481 | 815 000 | 5 415 |
| Wawer | bliźniak | 170 | 500 | 942 443 | 5 544 |
Mieszkania
| Rejon/dzielnica/osiedle | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Praga Północna | 80 | 450 645 | 4 990 |
| Wilanów | 97,80 | 584 000 | 5 971 |
| Bemowo | 69 | 484 610 | 7 000 |
| Mokotów | 122,53 | 933 745 | 7 122 |
| Ursynów | 88,90 | 720 090 | 8 100 |
| Mokotów | 62 | 464 850 | 9 900 |
| Mokotów (apartament) | 176,30 | 2 392 734 | 12 840 |
Średnia cena 1 m kw.: 7 989 zł.
RYNEK WTÓRNY
Domy
| Rejon/dzielnica/osiedle | Typ (wiek) | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Powierzchnia działki w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Wawer | bliźniak | 147 | 150 | 740 000 | 5 034 |
| Białołęka | bliźniak | 165 | 850 | 539 000 | 3 266 |
| Praga | bliźniak (do remontu) | 200 | 245 | 1 290 000 | 6 450 |
| Żoliborz | bliźniak (1992) | 320 | 450 | 1 500 000 | 4 687 |
| Ursus | szeregowiec (2000) | 300 | 540 | 950 000 | 3 166 |
| Mokotów | szeregowiec (1996) | 350 | 570 | 1 200 000 | 3 428 |
| Praga | szeregowiec | 360 | 320 | 1 300 000 | 3 611 |
| Ochota | wolno stojący (przedwojenny) | 120 | 700 | 760 000 | 6 333 |
| Białołęka | wolno stojący | 206 | 670 | 515 000 | 2 500 |
| Praga | wolno stojący | 210 | 890 | 1 100 000 | 5 238 |
| Ursus | wolno stojący (2005) | 279 | 520 | 950 000 | 3 405 |
| Wawer | wolno stojący | 299 | 525 | 670 000 | 2 240 |
| Ursynów | wolno stojący (2000) | 320 | 1 000 | 1 150 000 | 3 594 |
Mieszkania
| Rejon/dzielnica/osiedle (wiek) |
Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Śródmieście (1980) | 43 | 409 000 | 9 511 |
| Żoliborz (1971) | 47 | 370 000 | 7 872 |
| Mokotów (1999) | 53 | 533 000 | 10 057 |
| Bielany (1996) | 62 | 447 000 | 7 209 |
| Bemowo (1978) | 76 | 499 000 | 6 565 |
| Śródmieście (1996) | 83 | 495 000 | 5 964 |
| Ursynów (1998) | 94 | 670 000 | 7 127 |
| Żoliborz (2000) | 101 | 995 000 | 9 851 |
| Śródmieście (2004, do wykończenia) | 109 | 763 000 | 7 000 |
| Bemowo (1999) | 130 | 673 000 | 5 177 |
Średnia cena 1 m kw.: 7 633 zł.
Mokotów, mieszkanie z 2004 roku, 64 m kw.: 850 000 zł — 13 281 zł/m kw.
www.krn.pl
www.dragowski.filiai.krn.pl
Dane: listopad 2006 r.
(M.S.)
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach