15 listopada 2006 r.
Wykaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybranych w wyborach samorządowych w dniu 12.11.2006 r. w woj. zachodniopomorskim.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
| Lp- | Nazwa gminy | Powiat | Nazwisko | Imię – imiona | Skrót nazwy Komitetu Wyborczego | % głosów |
| 1 | m. Białogard | białogardzki | Strzałkowski | Stefan Zdzisław | KWW Porozumienie Samorządowe Białogard | 71,53% |
| 2 | gm. Białogard | białogardzki | Niechciał | Maciej, Adam | KWW „WSPÓLNA GMINA" | 53,21% |
| 3 | gm. Karlino | białogardzki | Misko | Waldemar Włodzimierz | KWW Karlińskie Forum Samorządowe | 68,81% |
| 4 | gm. Tychowo | białogardzki | Wasiak | Elżbieta, Henryka | KWW SOLIDARNI | 57,14% |
| 5 | gm. Bierzwnik | choszczeński | Bakiewicz | Jerzy | KWW Wspólna Gmina | 57,97% |
| 6 | gm. Drawno | choszczeński | Rzeźniewski | Ireneusz Jerzy | KWW Drawieńskie Forum Samorządowe | 83,20% |
| 7 | gm. Krzęcin | choszczeński | Zuchowski | Krzysztof Telesfor | KWW Gminna Współpraca | 58,87% |
| 8 | gm. Pełczyce | choszczeński | Kluk | Mirosław Józef | Komitet Wyborczy PSL | 51,85% |
| 9 | gm. Drawsko Pomorskie | drawski | Ptak | Zbigniew | KWW „Nasza gmina, nasz powiat – to my" | 73,84% |
| 10 | gm. Kalisz Pomorski | drawski | Hypki | Andrzej | KKW SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci | 90,42% |
| 11 | gm. Ostrowice | drawski | Micewski | Wacław Kazimierz | KWW Porozumienie – Razem | 79,10% |
| 12 | gm. Złocieniec | drawski | Włodarczyk | Waldemar, Krzysztof | KWW N.F.S. „Pojezierze Drawskie" | 58,40% |
| 13 | gm. Goleniów | goleń iowski | Wojciechowski | Andrzej | KWWGdO | 72,74% |
| 14 | gm. Maszewo | goleń iowski | Ferensztajn | Jadwiga Jolanta | KWW Maszewska Inicjatywa Samorządowa | 60,26% |
| 15 | gm. Osina | goleń iowski | Tomkowski | Wiesław | KWW Samorządni 2006 | 77,25% |
| 16 | gm. Przybiernów | goleniowski | Kwiatkowski | Tadeusz | KWW Samorząd XXI | 81,77% |
| 17 | gm. Stepnica | goleniowski | Wyganowski | Andrzej | KWW Nasza Gmina Stepnica | 71,78% |
| 18 | gm. Brojce | gryficki | Gnosowski | Stanisław | KWW Idziemy Razem | 73,05% |
| 19 | gm. Kamice | gryficki | Puzdrowski | Lech Andrzej | KWW Idziemy Razem | 65,69% |
| 20 | gm. Rewal | gryficki | Skraburski | Robert Marek | KWW Idziemy Razem | 55,86% |
| 21 | gm. Trzebiatów | gryficki | Ruszkowski | Sławomir Stanisław | KWW Idziemy Razem | 52,23% |
| 22 | gm. Cedynia | gryfiński | Zarzycki | Adam Andrzej | KWW ROZWÓJ GMINY CEDYNIA | 59,79% |
| 23 | gm. Trzcińsko-Zdrój | gryfiński | Kitlas | Zbigniew Leszek | KWW Razem Ku Lepszemu | 52,73% |
| 24 | gm. Widuchowa | gryfiński | Lidwin | Michał | KWW Partnerska Gmina | 58,57% |
| 25 | gm. Międzyzdroje | kamieński | Dorosz | Leszek Tomasz | KWW Forum Samorządowe 2006 | 56,99% |
| 26 | gm. Dygowo | kołobrzeski | Zawadzki | Marek Paweł | KWW Nasza Gmina – Nasz Dom | 58,48% |
| 27 | gm. Gościno | kołobrzeski | Sieradzki | Marian Józef | KWW Nasza Wspólnota | 83,06% |
| 28 | gm. Kołobrzeg | kołobrzeski | Kowalski | Tadeusz Julian | KWW Wspólnota Gminy Kołobrzeg | 66,40% |
| 29 | gm. Siemyśl | kołobrzeski | Malinowski | Zenon Jerzy | KWW „WSPÓLNIE DLA GMINY SIEMYSL" | 62,61% |
| 30 | gm. Ustronie Morskie | kołobrzeski | Zieliński | Stanisław Eugeniusz | KW „Nasza Gmina" | 56,30% |
| 31 | gm. Biesiekierz | koszaliński | Hermanowicz | Marian Stanisław | Komitet Wyborczy PSL | 54,50% |
| 32 | gm. Manowo | koszaliński | Kłosowski | Roman | KWW Manowskie Forum Samorządowe | 69,21% |
| 33 | gm. Polanów | koszaliński | Lipski | Grzegorz | KWW MGP | 83,44% |
| 34 | gm. Dębno | myśliborski | Downar | Piotr Ryszard | KWW Wspólnie dla Gminy | 56,76% |
| 35 | gm. Nowogródek Pomorski | myśliborski | Pietruszka | Tomasz Antoni | KWW NASZA GMINA l MY | 52,16% |
| 36 | gm. Dobra (Szczecińska) | policki | Dera | Teresa | KWW Teresa Dera | 81,23% |
| 37 | gm. Nowe Warpno | policki | Kiraga | Władysław Piotr | KWW Razem z Kiraga | 62,24% |
| 38 | gm. Police | policki | Diakun | Władysław | KW Gryf | 67,66% |
| 39 | gm. Kozielice | pyrzycki | Kiciński | Edward Jan | KWW O Przeżycie Wsi | 54,36% |
| 40 | m. Darłowo | sławieński | Klimowicz | Arkadiusz Wojciech | KWW Lista Samorządowa | 63,77% |
| 41 | gm. Darłowo | sławieński | Kupracz | Franciszek | KWW „Gmina Darłowo" | 59,12% |
| 42 | gm. Malechowo | sławieński | Szlufik | Jan | KW Samoobrona RP | 61,17% |
| 43 | gm. Postomino | sławieński | Gałek | Zbigniew | KWW Zbigniewa Gałka | 81,77% |
| 44 | gm. Chociwel | stargardzki | Ludwińska | Ewa Bogusława | KWW Lepsza Przyszłość Gminy | 51,84% |
| 45 | gm. Dolice | stargardzki | Szczepański | Wojciech | KWW Gmina 2010 | 72,49% |
| 46 | gm. Marianowo | stargardzki | Rink | Elżbieta Irena | KWW Zgodnie i Razem | 63,93% |
| 47 | gm. Stargard Szczeciński | stargardzki | Szarżanowicz | Kazimierz | KWW Kazimierza Szarżanowicza | 73,00% |
| 48 | gm. Suchań | stargardzki | Bodnar | Stanisława | KWW Stanisławy Bodnar | 70,37% |
| 49 | m. Szczecinek | szczecinecki | Hardie-Douglas | Jerzy | KW Platforma Obywatelska RP | 72,27% |
| 50 | gm. Biały Bór | szczecinecki | Kwaśniewski | Franciszek Lech | Komitet Wyborczy PSL | 66,91% |
| 51 | gm. Grzmiąca | szczecinecki | Sysko | Krzysztof Andrzej | KWW Bądźmy Razem | 50,47% |
| 52 | gm. Szczecinek | szczecinecki | Babiński | Janusz | KWW Ponad Podziałami | 52,66% |
| 53 | m. Swidwin | świdwiński | Owsiak | Jan Andrzej | KWW Swidwin Razem | 85,04% |
| 54 | gm. Połczyn-Zdrój | świdwiński | Nowak | Barbara | KWW SOLIDNA GMINA | 62,19% |
| 55 | gm. Rąbino | świdwiński | Majewski | Krzysztof Bogdan | KWW „Zgoda" | 57,99% |
| 56 | gm. Swidwin | świdwiński | Laufer | Bernard Walerian | Komitet Wyborczy PSL | 66,22% |
| 57 | m. Wałcz | wałecki | Tuderek | Zdzisław | KWW Wspólny Wałcz | 53,48% |
| 58 | gm. Człopa | wałecki | Rakowska | Halina Ewa | KWW Haliny Rakowskiej „Niezależni" | 61,77% |
| 59 | gm. Mirosławiec | wałecki | Rębecka-Sabak | Elżbieta, Beata | KWW Elżbiety Rębeckiej-Sabak | 62,07% |
| 60 | gm. Wałcz | wałecki | Świderski | Piotr Bogusław | KWW NASZA GMINA WAŁCZ | 56,78% |
| 61 | gm. Dobra | łobeski | Wilczek | Barbara Ewa | KWW DLA DOBRA GMINY | 52,06% |
| 62 | gm. Resko | łobeski | Czerwiński | Arkadiusz | KWW Gmina Dla Mieszkańców | 50,11% |
| 63 | m. Koszalin | Mikietyński | Mirosław Benedykt | KWW Nasz Prezydent | 61,23% | |
| 64 | m. Świnoujście | Żmurkiewicz | Janusz | KKW SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci | 51,15% |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach