15 listopada 2006 r.
Wykaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybranych w wyborach samorządowych w dniu 12.11.2006 r. w woj. mazowieckim.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
| Lp- | Nazwa gminy | Powiat | Nazwisko | Imię – imiona | Skrót nazwy Komitetu Wyborczego | % głosów |
| 1 | gm. Promna | białobrzeski | Nowak | Wojciech | KWW Porozumienie Społeczne | 55,48% |
| 2 | gm. Radzanów | białobrzeski | Fatek | Stanisław | KWW Samorząd dla Ciebie | 62,30% |
| 3 | gm. Stara Błotnica | białobrzeski | Białkowski | Stanisław Józef | KWW „Tymianka" | 67,36% |
| 4 | gm. Stromiec | białobrzeski | Matysiak | Marek Stanisław | KWW Ruch Samorządowy Prawicy | 57,34% |
| 5 | gm. Wyśmierzyce | białobrzeski | Jasiński | Władysław | KWW NMIG | 57,06% |
| 6 | gm. Ciechanów | ciechanowski | Kiwit | Marek | KWW Wspólna Gmina Ciechanów | 57,74% |
| 7 | gm. Glinojeck | ciechanowski | Godlewski | Waldemar Jerzy | KWW Forum Samorządowe Glinojeck | 65,21% |
| 8 | gm. Gołymin-Ośrodek | ciechanowski | Kowalski | Krzysztof | KWW „Inicjatywa Samorządowa" | 57,42% |
| 9 | gm. Grudusk | ciechanowski | Oglęcki | Jacek Bogdan | KWW „Jedność – Grudusk" | 90,16% |
| 10 | gm. Ojrzeń | ciechanowski | Mierzejewski | Zdzisław | KWW Wójta Zdzisława Mierzejewskiego | 70,32% |
| 11 | gm. Opinogóra Górna | ciechanowski | Wieteska | Stanisław Sławomir | Komitet Wyborczy PSL | 61,86% |
| 12 | m. Garwolin | garwoliński | Mikulski | Tadeusz | KW Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa | 58,54% |
| 13 | m. Łaskarzew | garwoliński | Larkiewicz | Waldemar | KW Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa | 55,58% |
| 14 | gm. Borowie | garwoliński | Gąska | Wiesław | KW Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa | 66,85% |
| 15 | gm. Garwolin | garwoliński | Łysiak | Tomasz, Apoloniusz | KW Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa | 79,53% |
| 16 | gm. Górzno | garwoliński | Sabak | Waldemar | KWW „Przyszłość dla Górzna" | 94,30% |
| 17 | gm. Łaskarzew | garwoliński | Korycki | Marian | KW Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa | 58,05% |
| 18 | gm. Miastków Kościelny | garwoliński | Wojda | Jadwiga | KW Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa | 66,83% |
| 19 | gm. Parysów | garwoliński | Sionek | Kazimierz Feliks | KW Prawo i Sprawiedliwość | 50,64% |
| 20 | gm. Pilawa | garwoliński | Łubian | Albina Marianna | KWW Albiny Łubian | 87,02% |
| 21 | gm. Sobolew | garwoliński | Koszutski | Andrzej Jacek | KWW Wspólna Gmina Sobolew | 51,19% |
| 22 | gm. Trojanów | garwoliński | Tomaszek | Krzysztof Piotr | KW Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa | 52,18% |
| 23 | gm. Wilga | garwoliński | Woźniak | Szymon Adam | Komitet Wyborczy PSL | 79,77% |
| 24 | m. Gostynin | gostyniński | Śniecikowski | Włodzimierz | KW Gostynińska Wspólnota Samorządowa | 66,51% |
| 25 | gm. Gostynin | gostyniński | Krzewicki | Jan Kazimierz | Komitet Wyborczy PSL | 54,66% |
| 26 | gm. Pacyna | gostyniński | Woźniak | Krzysztof | KWW Wspólna Gmina – Wspólna Sprawa | 80,27% |
| 27 | gm. Szczawin Kość. | gostyniński | Sochacki | Jerzy, Kazimierz | KWW P.S. „Wspólna Sprawa" | 65,80% |
| 28 | m. Milanówek | grodziski | Wysocki | Jerzy Józef | KW Stowarzyszenia Milanówek Dziś i Jutro | 75,26% |
| 29 | gm. Baranów | grodziski | Kolek | Andrzej | KWW „GMINA l MY" | 51,57% |
| 30 | gm. Grodzisk Mazowiecki | grodziski | Benedykciński | Grzegorz Józef | KWW ZIEMIA GRODZISKA | 77,00% |
| 31 | gm. Jaktorów | grodziski | Śliwerski | Maciej | KWW WYDMY MIĘDZYBOROWSKIE | 58,28% |
| 32 | gm. Żabia Wola | grodziski | Wawruch | Halina | KWW NASZA GMINA WSPÓLNA SPRAWA | 50,84% |
| 33 | gm. Błędów | grójecki | Mikołajewski | Marek Sławomir | KWW „Prawa Gmina" | 81,61% |
| 34 | gm. Chynów | grójecki | Górski | Grzegorz Franciszek | KWW Gmina Sprawna i Przyjazna | 54,62% |
| 35 | gm. Goszczyn | grójecki | Słabuszewski | Sławomir Roman | KWW Szansa Gminy Goszczyn | 80,18% |
| 36 | gm. Grójec | grójecki | Stolarski | Jacek | KWW Rozwój i Gospodarność | 75,00% |
| 37 | gm. Jasieniec | grójecki | Pietrzak | Marek | KWW Nasza Gmina – Nasz Dom | 83,46% |
| 38 | gm. Mogielnica | grójecki | Chmielewski | Sławomir | KWW Dla Przyszłości | 76,31% |
| 39 | gm. Głowaczów | kozienicki | Bojarski | Stanisław | KWW „Nasza Gmina Rozwojowa" | 67,05% |
| 40 | gm. Grabów nad Pilicą | kozienicki | Strzelczyk | Euzebiusz | Komitet Wyborczy PSL | 56,94% |
| 41 | gm. Kozienice | kozienicki | Śmietanka | Tomasz | KW Samorządowe Forum Ziemi Kozienickiej | 63,02% |
| 42 | gm. Magnuszew | kozienicki | Plak | Henryk | KWW gminy Magnuszew | 54,10% |
| 43 | gm. Sieciechów | kozienicki | Pochylski | Kazimierz Stanisław | KWW Tradycja i Nowoczesność | 75,64% |
| 44 | m. Legionowo | legionowski | Smogorzewski | Roman | KW Stowarzyszenie Platforma Samorządowa | 69,72% |
| 45 | gm. Serock | legionowski | Sokolnicki | Sylwester Edwin | KWW FORUM SAMORZĄDOWE 2006 | 66,21% |
| 46 | gm. Wieliszew | legionowski | Kownacki | Waldemar | KWW „Porozumienie" | 74,81% |
| 47 | gm. Chotcza | lipski | Witczak | Janusz | Komitet Wyborczy PSL | 85,24% |
| 48 | gm. Ciepielów | lipski | Szewczyk | Artur Grzegorz | KWW Nasza Gmina Ciepielów | 68,22% |
| 49 | gm. Sienno | lipski | Pora | Stanisław | Komitet Wyborczy PSL | 76,12% |
| 50 | gm. Solec nad Wisłą | lipski | Czajkowski | Andrzej | KWW Wisła | 52,52% |
| 51 | gm. Huszlew | łosicki | Stefaniuk | Stanisław | KW Prawo i Sprawiedliwość | 72,70% |
| 52 | gm. Łosice | łosicki | Kobyliński | Janusz Stanisław | KWW Nasza Gmina Łosice | 58,19% |
| 53 | gm. Olszanka | łosicki | Parol | Jan | KWW Nasza Gmina Olszanka | 67,34% |
| 54 | gm. Platerów | łosicki | Garucki | Jerzy | Komitet Wyborczy PSL | 95,45% |
| 55 | gm. Stara Kornica | łosicki | Kałużny | Franciszek Józef | KWW Strażak Komica | 61,68% |
| 56 | gm. Czerwonka | makowski | Kozłowski | Henryk | KWW „Gmina Czerwonka" | 67,09% |
| 57 | gm. Młynarze | makowski | Suski | Wacław | KWW GMINY MŁYNARZE | 61,35% |
| 58 | gm. Płoniawy-Bramura | makowski | Gąsiewski | Wojciech | KWW JEDNOŚĆ | 81,47% |
| 59 | gm. Różan | makowski | Parciński | Jerzy Kazimierz | Komitet Wyborczy PSL | 54,36% |
| 60 | gm. Rzewnie | makowski | Oborski | Wiesław | KWW „Nasza Przyszłość – Rzewnie" | 60,15% |
| 61 | gm. Sypniewo | makowski | Napiórkowski | Jarosław | Komitet Wyborczy PSL | 87,12% |
| 62 | gm. Szelków | makowski | Milewski | Czesław Jan | Komitet Wyborczy PSL | 72,52% |
| 63 | gm. Cegłów | miński | Miklaszewski | Krzysztof Tadeusz | KWW Wspólnota Samorządowa – Razem | 88,99% |
| 64 | gm. Dębe Wielkie | miński | Wodnicka | Hanna Zofia | KWW „RS" | 54,68% |
| 65 | gm. Dobre | miński | Radzio | Krzysztof | KWW Wspólnota Samorządowa – Razem | 51,79% |
| 66 | gm. Halinów | miński | Damasiewicz | Jolanta Mariola | KWW Przyjazna Gmina | 57,73% |
| 67 | gm. Kałuszyn | miński | Soszyński | Marian | Komitet Wyborczy PSL | 78,31% |
| 68 | gm. Latowicz | miński | Świątek- Górski | Bogdan Jacek | KWW Samorządu Gminy Latowicz | 86,06% |
| 69 | gm. Mińsk Mazowiecki | miński | Dąbrowski | Sylwester Wacław | KWW „Nasza Gmina Mińska " | 60,11% |
| 70 | gm. Mrozy | miński | Jaszczuk | Dariusz | KWW Wspólnota Samorządowa – Razem | 80,33% |
| 71 | gm. Siennica | miński | Zieliński | Grzegorz | KWW Wspólnota Samorządowa – Razem | 71,18% |
| 72 | gm. Stanisławów | miński | Witczak | Wojciech Zygmunt | KWW „Dla Gminy Stanisławów" | 78,50% |
| 73 | gm. Dzierzgowo | mławski | Kołakowski | Marcin Michał | Komitet Wyborczy Wyborców Wójta Marcina | 58,53% |
| 74 | gm. Lipowiec Kościelny | mławski | Danielewicz | Michał Stefan | KWW Współpraca | 63,71% |
| 75 | gm. Radzanów | mławski | Wójcik | Andrzej | KWW Andrzeja Wójcika | 81,60% |
| 76 | gm. Strzegowo | mławski | Zalewski | Wiesław | KWW Wiesława Zalewskiego | 73,52% |
| 77 | gm. Stupsk | mławski | Brzozowski | Jan Bogdan | KWW Mieszkańców Gminy Stupsk | 69,93% |
| 78 | gm. Szreńsk | mławski | Iwańska | Janina Małgorzata | KWW Wspólnota Gminy Szreńsk | 63,86% |
| 79 | gm. Szydłowo | mławski | Boczkowski | Wiesław | KWW Nasza Przyszłość – Szydłowo | 75,19% |
| 80 | gm. Wieczfnia Kościelna | mławski | Warecki | Jan | KWW Jana Wareckiego | 86,86% |
| 81 | gm. Wiśniewo | mławski | Kleniewski | Zbigniew | KWW Zbigniewa Kleniewskiego | 62,08% |
| 82 | m. Nowy Dwór Mazowiecki | nowodworski | Kowalski | Jacek | KWW WND – POROZUMIENIE | 54,26% |
| 83 | gm. Czosnów | nowodworski | Kręźlewicz | Antoni Jan | KWW Centrum Samorządowe | 79,96% |
| 84 | gm. Zakroczym | nowodworski | Ruszczyk | Henryk | KWW HENRYKA RUSZCZYKA – NASZA PRZYSZŁOŚĆ | 53,78% |
| 85 | gm. Baranowo | ostrołęcki | Toryfter | Henryk | Komitet Wyborczy PSL | 84,09% |
| 86 | gm. Czarnia | ostrołęcki | Jurga | Czesław | Komitet Wyborczy PSL | 87,78% |
| 87 | gm. Czerwin | ostrołęcki | Gocłowski | Ryszard | Komitet Wyborczy PSL | 53,85% |
| 88 | gm. Kadzidło | ostrołęcki | Łukaszewski | Dariusz | KWW Dariusza Łukaszewskiego | 52,94% |
| 89 | gm. Lelis | ostrołęcki | Subda | Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Lelis | 89,25% |
| 90 | gm. Łyse | ostrołęcki | Kowalikowski | Wiesław | Komitet Wyborczy PSL | 57,57% |
| 91 | gm. Myszyniec | ostrołęcki | Glinka | Bogdan | KWW „Nasz Kurpik" | 60,12% |
| 92 | gm. Troszyn | ostrołęcki | Mierzejewski | Edwin | KWW Prawicowy Blok Samorządowy | 62,24% |
| 93 | m. Ostrów Mazowiecka | ostrowski | Szymalski | Mieczysław | KWW Porozumienie – Razem | 58,12% |
| 94 | gm. Andrzejewo | ostrowski | Cymbalak | Antoni | KWW „JEDNOŚĆ GMINNA" | 67,47% |
| 95 | gm. Boguty-Pianki | ostrowski | Bogucki | Józef | KWW Józef Bogucki | 78,34% |
| 96 | gm. Małkinia Górna | ostrowski | Kubaszewski | Marek Bernard | KWW M.Kubaszewskiego | 84,33% |
| 97 | gm. Nur | ostrowski | Murawski | Jacek Józef | KWW „Ziemia Nurska" | 61,45% |
| 98 | gm. Ostrów Mazowiecka | ostrowski | Brzostek | Waldemar | KWW „GMINA" | 85,97% |
| 99 | gm. Stary Lubotyń | ostrowski | Gumkowski | Ireneusz | KWW „BĄDŹCIE Z NAMI" | 91,55% |
| 100 | gm. Szulborze Wielkie | ostrowski | Michalec | Krzysztof Marian | KWW Nasza Gmina Szulborze | 61,86% |
| 101 | gm. Wąsewo | ostrowski | Kowalczyk | Rafał Józef | Komitet Wyborczy PSL | 62,60% |
| 102 | gm. Zaręby Kościelne | ostrowski | Rostkowski | Józef | KWW ŁAD l PORZĄDEK | 75,88% |
| 103 | m. Józefów | otwocki | Kruszewski | Stanisław | KWW DLA MIASTA | 50,73% |
| 104 | gm. Kołbiel | otwocki | Budyta | Adam Ryszard | KWW WSPÓLNA SPRAWA GMINA KOŁBIEL | 73,92% |
| 105 | gm. Sobienie-Jeziory | otwocki | Wirtek | Stanisław Zygmunt | Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA | 85,39% |
| 106 | gm. Konstancin-Jeziorna | piaseczyński | Skowroński | Marek Stanisław | KWW PRAWO – RODZINA – SPRAWIEDLIWOSC | 52,77% |
| 107 | gm. Lesznowola | piaseczyński | Batycka-Wąsik | Maria Jolanta | KWW M. J. Batyckiej-Wąsik | 88,02% |
| 108 | gm. Prażmów | piaseczyński | Puchała | Sylwester Rajmund | KWW „NASZA GMINA PRAŻMÓW " | 73,87% |
| 109 | gm. Tarczyn | piaseczyński | Galicz | Barbara | KWW WSPÓLNY SUKCES | 66,10% |
| 110 | gm. Bodzanów | płocki | Dorobek | Jarosław | KWW Razem Dla Rozwoju Regionu Płockiego | 81,66% |
| 111 | gm. Brudzeń Duży | płocki | Kisielewski | Henryk | Komitet Wyborczy PSL | 77,54% |
| 112 | gm. Bulkowo | płocki | Sztendur | Stanisław Waldemar | Komitet Wyborczy PSL | 65,15% |
| 113 | gm. Gąbin | płocki | Jadczak | Krzysztof Mieczysław | KWW Nasze Miasto i Gmina Gąbin | 78,83% |
| 114 | gm. Łąck | płocki | Białecki | Zbigniew | KWW – Pójdźmy Razem | 91,05% |
| 115 | gm. Mała Wieś | płocki | Zmysłowski | Wojciech Józef | KWW „Zrównoważony Rozwój" | 59,12% |
| 116 | gm. Nowy Duninów | płocki | Krysiak | Mirosław Jan | KWW Nasza Gmina Nowy Duninów | 57,79% |
| 117 | gm. Radzanowo | płocki | Pokorski | Tadeusz Zbigniew | KWW Porozumienie Radzanowo | 74,95% |
| 118 | gm. Słubice | płocki | Walewski | Józef | KWW Jedność | 70,29% |
| 119 | gm. Słupno | płocki | Jakubowski | Stefan | Komitet Wyborczy PSL | 84,52% |
| 120 | gm. Stara Biała | płocki | Wawrzyński | Sławomir Stanisław | KWW „Stara Biała 2006" | 80,46% |
| 121 | gm. Staroźreby | płocki | Stradomski | Józef | Komitet Wyborczy PSL | 58,51% |
| 122 | gm. Wyszogród | płocki | Klusiewicz | Henryk | Komitet Wyborczy PSL | 50,73% |
| 123 | gm. Baboszewo | płoński | Przedpełski | Wiesław Andrzej | KWW Gminna Wspólnota Samorządowa | 86,33% |
| 124 | gm. Dzierzążnia | płoński | Opolski | Mirosław | KWW Forum Samorządowe Gminy Dzierzążnia | 74,25% |
| 125 | gm. Joniec | płoński | Maranowski | Bogdan | KWW SWG Joniec | 72,57% |
| 126 | gm. Naruszewo | płoński | Szymczak | Jerzy Andrzej | Komitet Wyborczy PSL | 87,77% |
| 127 | gm. Nowe Miasto | płoński | Starczewski | Dariusz | KWW „Samorządowcy" | 61,69% |
| 128 | gm. Płońsk | płoński | Jarosławski | Aleksander Wiesław | Komitet Wyborczy PSL | 76,23% |
| 129 | gm. Raciąż | płoński | Giszczak | Ryszard | Komitet Wyborczy PSL | 83,28% |
| 130 | m. Piastów | pruszkowski | Brzeziński | Zdzisław Stanisław | KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa | 68,06% |
| 131 | m. Pruszków | pruszkowski | Starzyński | Jan | KWW SAMORZĄD – POROZUMIENIE PRUSZKOWSKIE | 53,73% |
| 132 | gm. Nadarzyn | pruszkowski | Grzyb | Janusz | KWW „Ponad Podziałami" | 87,92% |
| 133 | gm. Czernice Borowe | przasnyski | Brzeziński | Wojciech Marek | KWW „NASZA GMINA CZERNICE BOROWE" | 68,69% |
| 134 | gm. Jednorożec | przasnyski | Lorenc | Michał | Komitet Wyborczy PSL | 60,12% |
| 135 | gm. Krasne | przasnyski | Kołakowski | Paweł | KWW Wójta Pawła | 65,97% |
| 136 | gm. Krzynowłoga Mała | przasnyski | Bacławski | Adam | KWW ADAMA BACŁAWSKI EGO | 52,90% |
| 137 | gm. Przasnysz | przasnyski | Wróblewska - Moi | Grażyna Jadwiga | KWW GMINA PRZASNYSZ | 91,76% |
| 138 | gm. Gielniów | przysuski | Czarnecki | Władysław | KWW Gminy Gielniów | 61,70% |
| 139 | gm. Klwów | przysuski | Papis | Piotr | KWW Gminy Klwów | 80,10% |
| 140 | gm. Odrzywół | przysuski | Kmieciak | Marian | KWW Gmina Odrzywół | 61,63% |
| 141 | gm. Potworów | przysuski | Klimek | Marek Tadeusz | KWW Gmina Potworów | 82,96% |
| 142 | gm. Przysucha | przysuski | Tomasik | Tadeusz | KWW „Porozumienie Samorządowe Przysucha" | 57,38% |
| 143 | gm. Gzy | pułtuski | Kołodziejski | Zbigniew Zenon | Komitet Wyborczy PSL | 72,78% |
| 144 | gm. Obryte | pułtuski | Szczepanik | Henryk | Komitet Wyborczy PSL | 50,30% |
| 145 | gm. Pokrzywnica | pułtuski | Rachuba | Adam Dariusz | Komitet Wyborczy PSL | 74,09% |
| 146 | gm. Pułtusk | pułtuski | Dębski | Wojciech | KWW Samorząd – Porozumienie Ziemi Pułtuskiej | 60,15% |
| 147 | gm. Swiercze | pułtuski | Misiewicz | Adam | KWW Samorząd – Porozumienie Gminy Swiercze | 88,60% |
| 148 | gm. Winnica | pułtuski | Buźniak | Andrzej Jan | KWW Samorząd – Porozumienie Gminy Winnica | 64,06% |
| 149 | gm. Zatory | pułtuski | Kaczmarczyk | Włodzimierz | Komitet Wyborczy PSL | 60,35% |
| 150 | gm. Jedlińsk | radomski | Walczak | Wojciech | Komitet Wyborczy PSL | 58,88% |
| 151 | gm. Pionki | radomski | Ziółek | Mirosław Zygmunt | KWW Mirosława Ziółka | 74,07% |
| 152 | gm. Przytyk | radomski | Błaszczyk | Stefan | KWW Ziemia Przytycka | 72,39% |
| 153 | gm. Wolanów | radomski | Gibała | Adam Jerzy | Komitet Wyborczy PSL | 64,02% |
| 154 | gm. Zakrzew | radomski | Białkowski | Sławomir Adam | KWW Nasza Gmina Zakrzew | 64,34% |
| 155 | gm. Domanice | siedlecki | Zabłocki | Jerzy Wacław | KWW Niezależni 2006 | 71,30% |
| 156 | gm. Kotuń | siedlecki | Kuć | Jan | KWW Mieszkańców Gminy Kotuń | 75,51% |
| 157 | gm. Mokobody | siedlecki | Księżopolska | Iwona | KWW Rozwój i Nowoczesność | 58,01% |
| 158 | gm. Mordy | siedlecki | Piotrowski | Andrzej | KWW Miastu i Gminie | 69,18% |
| 159 | gm. Paprotnia | siedlecki | Ładziak | Stanisław Jan | KWW Gminy Paprotnia | 76,70% |
| 160 | gm. Przesmyki | siedlecki | Skolimowski | Andrzej Lucjan | KWW Samorządu Gminy Przesmyki | 90,79% |
| 161 | gm. Siedlce | siedlecki | Bieniek | Mirosław | KWW Nasza Gmina | 71,82% |
| 162 | gm. Skórzec | siedlecki | Kaliński | Stanisław | KWW „Wspólnota wsi" | 61,61% |
| 163 | gm. Wiśniew | siedlecki | Kryszczuk | Krzysztof Teofil | KWW Razem 2006 | 59,69% |
| 164 | gm. Wodynie | siedlecki | Sekulski | Marian Jerzy | KW Prawo i Sprawiedliwość | 76,16% |
| 165 | gm. Zbuczyn | siedlecki | Prochenka | Roman | KWW Romana Prochenki | 71,61% |
| 166 | m. Sierpc | sierpecki | Kośmider | Marek Andrzej | KWW Zgoda w Samorządzie | 55,94% |
| 167 | gm. Gozdowo | sierpecki | Kalkowski | Dariusz | KWW NWS | 55,31% |
| 168 | gm. Mochowo | sierpecki | Przedpełska | Jadwiga | KWW Nasza Gmina Mochowo | 54,35% |
| 169 | gm. Rościszewo | sierpecki | Sugajski | Jan | KWW Zgoda w Samorządzie | 74,31% |
| 170 | gm. Szczutowo | sierpecki | Smólczyński | Jakub Stanisław | KWW „Nasza Wspólnota" | 58,75% |
| 171 | gm. Zawidz | sierpecki | Gajewski | Wojciech Kazimierz | Komitet Wyborczy PSL | 51,75% |
| 172 | gm. Brochów | sochaczewski | Fijołek | Andrzej | KWW „Rozwój" | 55,13% |
| 173 | gm. Iłów | sochaczewski | Kujawa | Roman Antoni | Komitet Wyborczy PSL | 66,10% |
| 174 | gm. Młodzieszyn | sochaczewski | Szymańska | Joanna Zenona | KWW Rozwoju Gminy Młodzieszyn | 67,21% |
| 175 | gm. Nowa Sucha | sochaczewski | Chodakowski | Czesław Jan | Komitet Wyborczy PSL | 63,28% |
| 176 | gm. Rybno | sochaczewski | Kropiak | Grzegorz | KWW Rybno – Dobro Gminy | 84,48% |
| 177 | gm. Sochaczew | sochaczewski | Orliński | Mirosław | Komitet Wyborczy PSL | 88,78% |
| 178 | gm. Teresin | sochaczewski | Olechowski | Marek Krzysztof | KWW Niezależni plus Zdrowie | 73,25% |
| 179 | m. Sokołów Podlaski | sokołowski | Karakuła | Bogusław Jan | KWW Bogusława Karakuli | 52,25% |
| 180 | gm. Bielany | sokołowski | Woźniak | Zbigniew Stanisław | KWW SGB | 84,44% |
| 181 | gm. Ceranów | sokołowski | Onyszk | Mirosław | KWW Mirosława Onyszka | 73,22% |
| 182 | gm. Jabłonna Łącka | sokołowski | Popowski | Grzegorz | KWW Na Rzecz Rozwoju Gminy Jabłonna L. | 50,25% |
| 183 | gm. Kosów Łącki | sokołowski | Krasnodębski | Andrzej Józef | KWW Andrzeja Krasnodębskiego | 69,92% |
| 184 | gm. Repki | sokołowski | Mikołajczuk-Boho | Krystyna | KWW Gminy Repki | 69,44% |
| 185 | gm. Sabnie | sokołowski | Wyszyński | Ireneusz Piotr | KW Samoobrona RP | 62,04% |
| 186 | gm. Sokołów Podlaski | sokołowski | Domański | Ryszard Aleksander | KWW Sołtysi Gm. Sokołów | 50,07% |
| 187 | gm. Sterdyń | sokołowski | Zalewski | Czesław Marian | Komitet Wyborczy PSL | 53,51% |
| 188 | gm. Jastrząb | szydłowiecki | Kosno | Zofia Barbara | KW „Rozwój Gminy Jastrząb" | 57,32% |
| 189 | gm. Mirów | szydłowiecki | Dzik | Zdzisław Jan | KWW Porozumienie Obywatelskie | 50,60% |
| 190 | gm. Izabelin | warszawski zach | Malarowski | Witold | KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN | 54,27% |
| 191 | gm. Kampinos | warszawski zach | Tymoftyjewicz | Tomasz | KW FORUM SAMORZĄDOWE GMIN | 58,09% |
| 192 | gm. Łomianki | warszawski zach | Pszczółkowski | Wiesław | KWW Potrzeba Zmian | 54,39% |
| 193 | gm. Ożarów Mazowiecki | warszawski zach | Stachurski | Kazimierz Konstanty | KW Stowarzyszenia „Zgoda i Rozwój" | 65,71% |
| 194 | gm. Stare Babice | warszawski zach | Turek | Krzysztof Franciszek | KWW „NASZA GMINA" | 52,91% |
| 195 | m. Węgrów | węgrowski | Grenda | Jarosław | KWW Przyjazny Węgrów | 64,86% |
| 196 | gm. Grębków | węgrowski | Karczewski | Adam Mikołaj | KWW Samorządowa Akcja Wyborcza | 79,86% |
| 197 | gm. Korytnica | węgrowski | Komudziński | Stanisław | KWW Stanisława Komudzińskiego | 68,91% |
| 198 | gm. Liw | węgrowski | Szymański | Bogusław | KWW „Nasz Wspólny Dom " | 77,02% |
| 199 | gm. Lochów | węgrowski | Dzięcioł | Marian | KWW Ziemi Łochowskiej | 86,79% |
| 200 | gm. Miedzna | węgrowski | Rutkowski | Janusz | Komitet Wyborczy PSL | 54,27% |
| 201 | gm. Sądowne | węgrowski | Tracz | Zdzisław Bronisław | KWW „Zdzisława Tracza" | 52,77% |
| 202 | gm. Stoczek | węgrowski | Wójcik | Mieczysław Stanisław | Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina | 91,69% |
| 203 | gm. Wierzbno | węgrowski | Kudelski | Eugeniusz Marian | KWW Wspólna Lista | 82,03% |
| 204 | m. Kobyłka | wołomiński | Roguski | Robert | KWW ROBERTA ROGUSKIEGO | 61,13% |
| 205 | m. Marki | wołomiński | Werczyński | Janusz | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 72,65% |
| 206 | m. Zielonka | wołomiński | Łossan | Adam Zdzisław | KWW „LISTA ADAMA ŁOSSANA" | 65,40% |
| 207 | gm. Dąbrówka | wołomiński | Bulik | Tadeusz | KWW GMINNE KOŁO SAMORZĄDOWE | 87,21% |
| 208 | gm. Jadów | wołomiński | Żak | Stanisław | KWW STANISŁAWA ŻAKA | 55,43% |
| 209 | gm. Poświętne | wołomiński | Cymerman | Jan Andrzej | KWW Nasza Gmina | 70,81% |
| 210 | gm. Radzymin | wołomiński | Piotrowski | Zbigniew Michał | KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa | 73,33% |
| 211 | gm. Tłuszcz | wołomiński | Białek | Jan Krzysztof | KWW ZIEMIA TŁUSZCZANSKA | 54,89% |
| 212 | gm. Brańszczyk | wyszkowski | Pękul | Mieczysław Zygmunt | KWW „NASZA GMINA" BRAŃSZCZYK 2006 | 61,14% |
| 213 | gm. Długosiodło | wyszkowski | Jastrzębski | Stanisław | KWW „Nasza Gmina Długosiodło" | 81,29% |
| 214 | gm. Rząśnik | wyszkowski | Kozon | Jan | KWW – Rozwój Gminy | 70,92% |
| 215 | gm. Somianka | wyszkowski | Zołyński | Andrzej | KWW Porozumienie Lewicy i Demokratów | 60,81% |
| 216 | gm. Przyłęk | zwoleński | Kuś | Marian Wiesław | KWW Mariana Wiesława Kuś | 58,11% |
| 217 | gm. Tczów | zwoleński | Wolszczak | Andrzej | Komitet Wyborczy PSL | 74,35% |
| 218 | gm. Bieżuń | żuromiński | Łubińska | Ewa | KWW Praworządna Gmina | 68,81% |
| 219 | gm. Kuczbork-Osada | żuromiński | Burakowski | Tadeusz Paweł | Komitet Wyborczy PSL | 88,06% |
| 220 | gm. Lubowidz | żuromiński | Grędziński | Wiesław Szczepan | Komitet Wyborczy PSL | 60,88% |
| 221 | gm. Lutocin | żuromiński | Gałka | Ryszard | Komitet Wyborczy PSL | 95,78% |
| 222 | gm. Żuromin | żuromiński | Nosek | Zbigniew Cezary | KWW Zbigniewa Noska | 77,51% |
| 223 | gm. Mszczonów | żyrardowski | Kurek | Józef Grzegorz | KWW Forum Samorządowe – Rzemieślnicze | 92,28% |
| 224 | gm. Puszcza Mariańska | żyrardowski | Staniak | Michał Karol | KWW Bezpartyjny „Jedność" | 89,16% |
| 225 | gm. Radziejowice | żyrardowski | Kłuciński | Tadeusz | KWW Jedność i Rozwój | 58,36% |
| 226 | gm. Wiskitki | żyrardowski | Miastowski | Franciszek Grzegorz | KWW Wspólnota Obywatelska | 86,10% |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach