15 listopada 2006 r.
Wykaz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wybranych w wyborach samorządowych w dniu 12.11.2006 r. w woj. podkarpackim.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
| Lp- | Nazwa gminy | Powiat | Nazwisko | Imię – imiona | Skrót nazwy Komitetu Wyborczego | % głosów |
| 1 | gm. Czarna | bieszczadzki | Rogacki | Marcin Marek | KWW Razem | 69,98% |
| 2 | gm. Lutowiska | bieszczadzki | Podyma | Włodzimierz Mieczysłe | KWW STRAŻACY OCHOTNICY | 64,01% |
| 3 | gm. Ustrzyki Dolne | bieszczadzki | Sułuja | Henryk Ignacy | KW Bieszczadzkiego Stów. Samorządowego | 63,95% |
| 4 | gm. Dydnia | brzozowski | Adamski | Jerzy Ferdynand | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GM. DYDNIA | 77,12% |
| 5 | gm. Haczów | brzozowski | Jakiel | Stanisław | KWW „SAMORZĄDNI" | 69,36% |
| 6 | gm. Jasienica Rosielna | brzozowski | Ćwiąkała | Marek Michał | KWW „BRS" | 51,16% |
| 7 | gm. Nozdrzec | brzozowski | Gromala | Antoni Stanisław | KWW Porozumienie Dla Rozw. Gm. Nozdrzec | 90,37% |
| 8 | gm. Brzostek | dębicki | Bieniek | Leszek Jan | KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej | 78,21% |
| 9 | gm. Czarna | dębicki | Chudy | Józef | KWW „Samorząd Gminny" | 74,49% |
| 10 | gm. Dębica | dębicki | Rokosz | Stanisław | KWW „NASZA GMINA DĘBICA" | 87,88% |
| 11 | gm. Jodłowa | dębicki | Mucha | Robert | Komitet Wyborczy Wyborców JODŁOWA | 50,69% |
| 12 | gm. Pilzno | dębicki | Chmura | Józef | KWW „Nasz Dom" | 60,83% |
| 13 | gm. Zyraków | dębicki | Moskal | Krzysztof | KWW Samorządna Gmina | 55,07% |
| 14 | gm. Chłopice | jarosławski | Konieczny | Stanisław Józef | Komitet Wyborczy PSL | 64,03% |
| 15 | gm. Jarosław | jarosławski | Kałamarz | Roman | Komitet Wyborczy PSL | 83,58% |
| 16 | gm. Łaszki | jarosławski | Grenda | Adam | Komitet Wyborczy PSL | 78,84% |
| 17 | gm. Pawłosiów | jarosławski | Węgrzynowska | Halina | KWW „Samorządowy" | 62,96% |
| 18 | gm. Pruchnik | jarosławski | Górski | Stanisław | KWW Bądźmy Razem | 50,29% |
| 19 | gm. Radymno | jarosławski | Ślęzak | Stanisław Andrzej | KWW Doświadczenie i Odpowiedzialność | 61,27% |
| 20 | gm. Rokietnica | jarosławski | Gmyrek | Bożena Zofia | Komitet Wyborczy PSL | 80,54% |
| 21 | gm. Roźwienica | jarosławski | Kotliński | Tomasz | KWW SAMORZĄDNA GMINA ROŹWIENICA | 78,96% |
| 22 | gm. Dębowiec | jasielski | Staniszewski | Zbigniew | KWW „PRAWORZĄDNOŚĆ" | 80,30% |
| 23 | gm. Jasło | jasielski | Pankiewicz | Stanisław Leon | KW Prawo i Sprawiedliwość | 73,53% |
| 24 | gm. Kołaczyce | jasielski | Salacha | Małgorzata | KW Prawo i Sprawiedliwość | 66,76% |
| 25 | gm. Krempna | jasielski | Miśkowicz | Kazimierz Jan | Komitet Wyborczy PSL | 57,14% |
| 26 | gm. Nowy Żmigród | jasielski | Augustyn | Krzysztof | KWW UCZCIWOŚĆ – ROZSĄDEK – ROZWÓJ | 62,63% |
| 27 | gm. Osiek Jasielski | jasielski | Pykosz | Mariusz Feliks | KW Prawo i Sprawiedliwość | 68,87% |
| 28 | gm. Skołyszyn | jasielski | Szura | Zenon | KWW SPW „RAZEM" | 61,28% |
| 29 | gm. Tarnowiec | jasielski | Szajnicki | Krzysztof | KWW Krzysztofa Szajnickiego | 51,99% |
| 30 | gm. Cmolas | kolbuszowski | Gałek | Eugeniusz Jan | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU | 72,78% |
| 31 | gm. Kolbuszowa | kolbuszowski | Zuba | Jan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 69,99% |
| 32 | gm. Majdan Królewski | kolbuszowski | Wilk | Jerzy | KWW Nasza Gmina Majdan Królewski | 68,10% |
| 33 | gm. Niwiska | kolbuszowski | Wróbel | Elżbieta, Stanisława | KWW POWIATOWE FORUM SAMORZĄDOWE | 53,22% |
| 34 | gm. Dzikowiec | kolbuszowski | Klecha | Krzysztof | KWW „W trosce o przyszłość" | 72,54% |
| 35 | gm. Chorkówka | krośnieński | Koniecki | Andrzej | KWW NASZA GMINA CHORKÓWKA | 53,21% |
| 36 | gm. Dukla | krośnieński | Górak | Marek Wacław | KWW DUKLA NASZA GMINA | 57,24% |
| 37 | gm. Iwonicz-Zdrój | krośnieński | Pernal | Paweł | KW Prawo i Sprawiedliwość | 56,50% |
| 38 | gm. Korczyna | krośnieński | Zych | Jan | KWW „W trosce o dobro wspólne" | 85,87% |
| 39 | gm. Krościenko Wyżnę | krośnieński | Kuźnar | Jan Stanisław | KWW „KRG" | 74,78% |
| 40 | gm. Rymanów | krośnieński | RAJCHEL | JAN PAWEŁ | KWW SAMORZĄDOWCY RAZEM – RYMANÓW | 61,97% |
| 41 | gm. Wojaszówka | krośnieński | Blicharczyk | Stanisław Józef | KWW MAŁA OJCZYZNA | 64,56% |
| 42 | gm. Grodzisko Dolne | leżajski | Chmura | Jacek | KWW RAZEM DLA GMINY GRODZISKO DOLNE | 56,34% |
| 43 | gm. Kuryłówka | leżajski | Halesiak | Tadeusz | Komitet Wyborczy PSL | 59,79% |
| 44 | gm. Leżajsk | leżajski | Tołpa | Mieczysław | KWW „ROZWÓJ l PRAWORZĄDNOŚĆ" | 63,14% |
| 45 | gm. Cieszanów | lubaczowski | Zadworny | Zdzisław | KWW GMINA CIESZANÓW | 73,45% |
| 46 | gm. Horyniec-Zdrój | lubaczowski | Urban | Ryszard | KWW „NASZA GMINA – NASZA PRZYSZŁOŚĆ" | 57,30% |
| 47 | gm. Lubaczów | lubaczowski | Kapel | Wiesław | KWW „Porozumienie dla Gminy Lubaczów" | 63,09% |
| 48 | gm. Narol | lubaczowski | Woś | Stanisław Andrzej | Komitet Wyborczy PSL | 78,72% |
| 49 | gm. Wielkie Oczy | lubaczowski | Strojny | Władysław | Komitet Wyborczy PSL | 51,66% |
| 50 | gm. Białobrzegi | łańcucki | Masłoń | Franciszek | KWW „ROZWÓJ GMINY" | 90,91% |
| 51 | gm. Czarna | łańcucki | Dobrzański | Edward | KWW Nasza Gmina Czarna | 63,34% |
| 52 | gm. Łańcut | łańcucki | Łoza | Zbigniew | KWW SAMORZĄD GMINY ŁAŃCUT | 61,60% |
| 53 | gm. Markowa | łańcucki | Kuźniar | Zbigniew Czesław | KWW SAMORZĄD GMINY MARKOWA | 82,79% |
| 54 | gm. Zołynia | łańcucki | Benedyk | Andrzej | KWW ZOŁYNIA 2006 | 66,84% |
| 55 | gm. Czermin | mielecki | Getinger | Leon | KWW SOŁTYSÓW GMINY CZERMIN | 57,03% |
| 56 | gm. Mielec | mielecki | Ochalik | Władysław | KWW „SAMORZĄDOWY" | 58,23% |
| 57 | gm. Padew Narodowa | mielecki | Popiołek | Kazimierz | Komitet Wyborczy PSL | 55,37% |
| 58 | gm. Przecław | mielecki | Wolanin | Ryszard | KWW RAZEM DLA GMINY | 81,39% |
| 59 | gm. Radomyśl Wielki | mielecki | Rybiński | Józef | KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU GMINY | 85,29% |
| 60 | gm. Tuszów Narodowy | mielecki | Kałuża | Andrzej Tadeusz | KWW Nasza Gmina Tuszów Narodowy | 55,41% |
| 61 | gm. Wadowice Górne | mielecki | Rysak | Stefan | KWW Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze | 55,59% |
| 62 | gm. Harasiuki | niżański | Bździuch | Henryk | KWW Porozumienie Społeczno- Gospodarcze | 87,08% |
| 63 | gm. Jeżowe | niżański | Lesiczka | Gabriel | KWW Porozumienie Społeczno- Gospodarcze | 76,21% |
| 64 | gm. Krzeszów | niżański | Nowakowski | Stanisław | KWW Porozumienie Społeczno- Gospodarcze | 74,69% |
| 65 | gm. Rudnik nad Sanem | niżański | Grochowski | Waldemar | KWW Twój Samorząd | 67,87% |
| 66 | gm. Ułanów | niżański | Bąk | Andrzej Franciszek | KW Prawo i Sprawiedliwość | 55,82% |
| 67 | gm. Fredropol | przemyski | Żak | Zbigniew | KWW „Żak" | 50,87% |
| 68 | gm. Krasiczyn | przemyski | Kowalski | Jerzy | KWW Gospodarna Gmina | 87,70% |
| 69 | gm. Krzywcza | przemyski | Lekka | Zofia | KW Ziemia Krzywiecka | 57,16% |
| 70 | gm. Medyka | przemyski | Iwasieczko | Marek | KWW Marka Iwasieczko | 53,91% |
| 71 | gm. Orły | przemyski | Cząstka | Ryszard | Komitet Wyborczy PSL | 79,87% |
| 72 | gm. Stubno | przemyski | Słabicki | Janusz | KW OSP Stubno | 65,24% |
| 73 | gm. Zurawica | przemyski | Tomański | Piotr | KWW „SAMORZĄDNA GMINA ZURAWICA" | 90,06% |
| 74 | gm. Adamówka | przeworski | Jarmuziewicz | Edward | KW Prawo i Sprawiedliwość | 70,39% |
| 75 | gm. Gać | przeworski | Zubek | Tadeusz Stefan | Komitet Wyborczy PSL | 62,63% |
| 76 | gm. Jawomik Polski | przeworski | Gwizdała | Edward | KWW „EDWARDA GWIZDAŁY" | 67,01% |
| 77 | gm. Kańczuga | przeworski | Sołek | Jacek | KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE KAŃCZUGA | 61,94% |
| 78 | gm. Tryńcza | przeworski | Jędruch | Ryszard | KWW Prawica Ziemi Trynieckiej | 75,72% |
| 79 | gm. Zarzecze | przeworski | Kubicki | Wiesław | Komitet Wyborczy PSL | 83,48% |
| 80 | gm. lwierzyce | ropczycko - sędziszowski | Jakubiec | Jerzy Jan | KWW POROZUMIENIE GOSPODARCZO- SAMORZĄDOWE | 55,97% |
| 81 | gm. Ropczyce | ropczycko - sędziszowski | Bujak | Bolesław | Komitet Wyborczy PSL | 57,25% |
| 82 | gm. Sędziszów Małopolski | ropczycko - sędziszowski | Kiełb | Kazimierz | KW ZIEMIA SĘDZISZOWSKA | 66,92% |
| 83 | gm. Wielopole Skrzyńskie | ropczycko - sędziszowski | Leja | Czesław | Komitet Wyborczy PS | 65,01% |
| 84 | m. Dynów | rzeszowski | Frańczak | Zygmunt | KWW NASZE MIEJSCE – DYNÓW | 58,77% |
| 85 | gm. Boguchwała | rzeszowski | Dronka | Wiesław Henryk | KWW „NASZA GMINA" | 63,84% |
| 86 | gm. Chmielnik | rzeszowski | Grad | Krzysztof Paweł | KWW Krzysztofa Grada | 60,21% |
| 87 | gm. Dynów | rzeszowski | Chrobak | Adam | KWW Sołtysi Gminy Dynów | 71,83% |
| 88 | gm. Głogów Małopolski | rzeszowski | Rokita | Kazimierz Andrzej | KWW Forum Samorządowe Gminy Głogów Młp. | 66,17% |
| 89 | gm. Hyżne | rzeszowski | Kotarba | Bogusław Stanisław | KWW „Wspólna Przyszłość" | 77,96% |
| 90 | gm. Kamień | rzeszowski | Bugiel | Ryszard Kazimierz | KWW NASZA GMINA RAZEM | 89,42% |
| 91 | gm. Krasne | rzeszowski | Maternia | Alfred | KWW „Blok Wyborczy Niezależni" | 71,58% |
| 92 | gm. Lubenia | rzeszowski | Warzybok | Adam | KWW TWOJA GMINA LUBENIA | 65,50% |
| 93 | gm. Trzebownisko | rzeszowski | Fedan | Józef | KWW SAMORZĄDOWE POROZUMIENIE WYBORCZE | 72,74% |
| 94 | m. Sanok | sanocki | Blecharczyk | Wojciech Aleksander | KWW Wojciecha Blecharczyka – Dla Sanoka | 61,68% |
| 95 | gm. Bukowsko | sanocki | Błażejowski | Piotr | KWW „BUKOWSKO RAZEM" | 64,68% |
| 96 | gm. Komańcza | sanocki | Bielawka | Stanisław | KWW „WSPÓLNA SPRAWA" | 54,08% |
| 97 | gm. Zarszyn | sanocki | Betlej | Andrzej | KWW WSZYSCY RAZEM | 70,14% |
| 98 | gm. Bojanów | stalowowolski | Serafin | Sławomir | KW Prawo i Sprawiedliwość | 54,38% |
| 99 | gm. Pysznica | stalowowolski | Bąk | Tadeusz Zygmunt | KW Prawo i Sprawiedliwość | 54,87% |
| 100 | gm. Radomyśl nad Sanem | stalowowolski | Pyrkosz | Jan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 73,65% |
| 101 | gm. Czudec | strzyżowski | Gierlak | Stanisław Józef | KWW STANISŁAWA GIERLAKA | 88,15% |
| 102 | gm. Frysztak | strzyżowski | Ziarnik | Jan | KWW „Gospodami i Samorządni" | 56,45% |
| 103 | gm. Strzyżów | strzyżowski | Śliwiński | Marek | Komitet Wyborczy PSL | 50,08% |
| 104 | gm. Baranów Sandomierski | tarnobrzeski | Pluta | Mirosław Stanisław | KWW WSPÓLNA DROGA PRAWICY | 76,44% |
| 105 | gm. Grębów | tarnobrzeski | Paduch | Zuzanna | KWW NASZA GMINA GRĘBÓW | 53,41% |
| 106 | gm. Nowa Dęba | tarnobrzeski | Ordon | Wiesław Kazimierz | KWW „NASZ SAMORZĄD" | 71,30% |
| 107 | gm. Cisną | leski | Szczepańska | Renata Marta | KWW Razem dla Gminy | 78,85% |
| 108 | gm. Lesko | leski | Jankiewicz | Barbara Ewa | KWW MIASTO l GMINA-NASZ WSPÓLNY DOM | 53,39% |
| 109 | gm. Solina | leski | Sawiński | Zbigniew Kazimierz | KWW POROZUMIENIE SPOŁECZNE SOLINA | 82,78% |
| 110 | m. Krosno | Przytocki | Piotr | KWW SAMORZĄDNE KROSNO 2006 | 73,75% | |
| 111 | m. Przemyśl | Choma | Robert.Jan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 65,60% | |
| 112 | m. Rzeszów | Ferenc | Tadeusz | KWW Tadeusza Ferenca „Rozwój Rzeszowa" | 76,59% |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach