29 listopada 2006 r.
(województwo dolnośląskie)
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
RYNEK PIERWOTNY
Domy
| Rejon/dzielnica/osiedle | Typ | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Powierzchnia działki w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Osiedle Malownicze | segment | 174,18 | 304 | 487 942 | 2 795 |
Mieszkania
| Rejon/osiedle/ulica | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Legnicka | 71,60 | 269 940 | 3 770 |
| Krzyki | 48,20 | 334 000 | 5 534 |
| Krzyki | 83,69 | 460 630 | 5 504 |
| Krzyki | 91,08 | 634 430 | 6 966 |
| Psie Pole | 64,80 | 417 636 | 6 445 |
| Śródmieście | 62,79 | 874 200 | 9 000 |
Średnia cena 1 m kw.: 6 203 zł.
Ceny luksusowych apartamentów na wrocławkim Starym Mieście:
www.osiedlemalownicze.wroc.pl
www.krn.pl
www.tabelaofert.pl
www.as-bau.pl
www.milart.pl
www.deweloper.inter-es.pl
RYNEK WTÓRNY
Domy
| Rejon/dzielnica/osiedle | Typ (wiek) | Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Powierzchnia działki w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Śródmieście | wolno stojący | 70 | 300 | 469 000 | 6 700 |
| Psie Pole | wolno stojący | 130 | 430 | 505 000 | 3 885 |
| Krzyki | szeregowiec (2005) | 249 | 2 500 | 595 000 | 2 390 |
| Długołęka | wolno stojący (2005) | 300 | 210 | 600 000 | 2 000 |
Mieszkania
| Rejon/dzielnica/osiedle (wiek) |
Powierzchnia mieszkalna w m kw. |
Cena w zł | Cena w zł za m kw. |
| Śródmieście (1930) | 40 | 220 000 | 5 500 |
| Śródmieście (1995) | 52 | 285 000 | 5 480 |
| Psie Pole | 53 | 283 000 | 5 340 |
| Krzyki (2004) | 56 | 340 000 | 6 232 |
| Psie Pole | 61 | 300 000 | 4 918 |
| Krzyki (1995) | 63 | 400 000 | 6 349 |
| Psie Pole | 70 | 350 000 | 5 000 |
| Krzyki | 121 | 590 000 | 4 876 |
Średnia cena 1 m kw.: 5 462 zł.
www.krn.pl
www.pira.krn.pl
www.irimi.krn.pl
www.nieruchomosci.pbox.pl
Dane: listopad 2006 r.
(M.S.)
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach