26 października 2007 r.
Wiemy już, jak poparcie wyborców przełożyło się na mandaty w nowym Sejmie. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów. Oficjalne i szczegółowe. Dzięki nim możemy wyłonić swoistych „wyborczych gigantów”, czyli tych parlamentarzystów, którzy zostali poparci przez dziesiątki, a nawet setki tysięcy Polaków. Kogo obdarzyliśmy największym zaufaniem? Odpowiedź znajdziemy w poniższym materiale.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
W tabelach prezentujemy wyborcze „złote dziesiątki” czterech zwycięskich partii: Platformy Obywatelskiej (209 mandatów), Prawa i Sprawiedliwości (166 mandatów), koalicji Lewica i Demokraci (53 mandaty) i Polskiego Stronnictwa Ludowego (31 mandatów). Pomijamy posła Mniejszości Niemieckiej, który otrzymał jedno miejsce w przyszłym parlamencie (1 mandat).
Szary koniec pozostawiamy wielkim przegranym, czyli liderom Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Jeszcze niedawno u władzy, hołubieni przez koalicjanta, dziś muszą pożegnać się z gmachem sejmowym na Wiejskiej.
WYBORCZY GIGANCI
Platforma Obywatelska
| Lp. | Imię i nazwisko posła | Okręg wyborczy (siedziba) |
Liczba głosów |
| 1 | Donald TUSK | Warszawa I | 534 241 |
| 2 | Bogdan ZDROJEWSKI | Wrocław | 213 883 |
| 3 | Jarosław GOWIN | Kraków | 160 465 |
| 4 | Bronisław KOMOROWSKI | Warszawa II | 139 320 |
| 5 | Radosław SIKORSKI | Bydgoszcz | 117 291 |
| 6 | Kazimierz KUTZ | Katowice | 113 280 |
| 7 | Waldy DZIKOWSKI | Poznań | 110 467 |
| 8 | Marek BIERNACKI | Gdynia | 84 157 |
| 9 | Stefan NIESIOŁOWSKI | Zielona Góra | 69 385 |
| 10 | Sławomir NOWAK | Gdańsk | 65 993 |
Powyżej 50 tysięcy głosów otrzymali także:
Prawo i Sprawiedliwość
| Lp. | Imię i nazwisko posła | Okręg wyborczy (siedziba) |
Liczba głosów |
| 1 | Jarosław KACZYŃSKI | Warszawa I | 273 684 |
| 2 | Zbigniew ZIOBRO | Kraków | 164 681 |
| 3 | Przemysław GOSIEWSKI | Kielce | 138 405 |
| 4 | Ludwik DORN | Warszawa II |
81 696 |
| 5 | Kazimierz UJAZDOWSKI | Wrocław | 73 415 |
| 6 | Zbigniew RELIGA | Gliwice | 62 228 |
| 7 | Maciej PŁAŻYŃSKI | Gdańsk | 58 318 |
| 8 | Jerzy POLACZEK | Katowice | 56 018 |
| 9 | Zyta GILOWSKA | Poznań | 54 307 |
| 10 | Krzysztof PUTRA | Białystok | 53 651 |
Powyżej 50 tysięcy głosów otrzymała również Elżbieta KRUK (Lublin) — 53 474.
Lewica i Demokraci
(SLD + SdPl + PD + UP)
| Lp. | Imię i nazwisko posła | Okręg wyborczy (siedziba) |
Liczba głosów |
| 1 | Marek BOROWSKI | Warszawa I | 75 493 |
| 2 | Wojciech OLEJNICZAK | Łódź | 51 865 |
| 3 | Jerzy SZMAJDZIŃSKI | Legnica | 42 724 |
| 4 | Janusz ZEMKE | Bydgoszcz | 42 347 |
| 5 | Ryszard KALISZ | Warszawa I | 37 623 |
| 6 | Grzegorz NAPIERALSKI | Szczecin | 29 585 |
| 7 | Joanna SENYSZYN | Gdynia | 25 193 |
| 8 | Jan WIDACKI | Kraków | 24 963 |
| 9 | Izabela SIERAKOWSKA | Lublin | 24 870 |
| 10 | Witold KLEPACZ | Sosnowiec | 24 589 |
Polskie Stronnictwo Ludowe
| Lp. | Imię i nazwisko posła | Okręg wyborczy (siedziba) |
Liczba głosów |
| 1 | Jarosław KALINOWSKI | Siedlce | 25 406 |
| 2 | Waldemar PAWLAK | Płock | 24 638 |
| 3 | Jan BURY | Rzeszów | 21 427 |
| 4 | Józef ZYCH | Zielona Góra | 18 631 |
| 5 | Andrzej GRZYB | Kalisz | 15 640 |
| 6 | Mirosław PAWLAK | Kielce | 14 006 |
| 7 | Wiesław WODA | Tarnów | 13 365 |
| 8 | Stanisław KALEMBA | Piła | 13 295 |
| 9 | Franciszek STEFANIUK | Chełm | 13 271 |
| 10 | Janusz PIECHOCIŃSKI |
Warszawa II |
13 259 |
WIELCY PRZEGRANI — pod wyborczą kreską
Liga Polskich Rodzin
(z list LPR-u startowali również reprezentanci Prawicy RP i UPR)
| Lp. | Imię i nazwisko | Okręg wyborczy (siedziba) |
Liczba głosów |
| 1 | Wojciech POPIELA | Warszawa I | 6957 |
| 2 | Roman GIERTYCH | Lublin | 6394 |
| 3 | Janusz KORWIN-MIKKE | Gdańsk | 3640 |
| 4 | Stanisław ŻÓŁTEK | Kraków | 3564 |
| 5 | Krzysztof BOSAK | Zielona Góra | 2704 |
| 6 | Artur ZAWISZA | Warszawa II | 2642 |
| 7 | Janusz DOBROSZ | Wrocław | 2458 |
| 8 | Wojciech WIERZEJSKI | Chełm | 2196 |
| 9 | Robert STRĄK | Gdynia | 2046 |
| 10 | Krzysztof KORWIN-MIKKE | Warszawa I | 2031 |
Samoobrona
| Lp. | Imię i nazwisko posła | Okręg wyborczy (siedziba) |
Liczba głosów |
| 1 | Andrzej LEPPER | Koszalin | 8459 |
| 2 | Leszek MILLER | Łódź | 4142 |
| 3 | Krzysztof FILIPEK | Siedlce | 3847 |
| 4 | Renata BEGER | Piła | 3619 |
| 5 | Mirosław ADAMCZAK | Kalisz | 3224 |
| 6 | Danuta HOJARSKA | Gdańsk | 3040 |
| 7 | Marzena PADUCH | Radom | 2946 |
| 8 | Lech KUROPATWIŃSKI | Toruń | 2858 |
| 9 | Genowefa WIŚNIOWSKA | Białystok | 2813 |
| 10 | Mateusz PISKORSKI | Szczecin | 2808 |
Magdalena Stec
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach