24 października 2007 r.
Wykaz posłów wybranych w wyborach parlamentarnych w dniu 21 października 2007 r. w okręgach wyborczych z siedzibami w Gdyni, Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Rybniku.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Okręg wyborczy nr 26 z siedzibą w Gdyni
Uprawnionych do głosowania było 906 688 osób.
W głosowaniu wzięło udział 514 996 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 56,80 proc.
Wybrano 14 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Marek BIERNACKI | PO | 84 157 |
| 2 | Jolanta Irena SZCZYPIŃSKA | PiS | 47 996 |
| 3 | Joanna SENYSZYN | LiD | 25 193 |
| 4 | Zbigniew Marek KONWIŃSKI | PO | 19 553 |
| 5 | Jarosław Daniel SELLIN | PiS | 18 167 |
| 6 | Tadeusz AZIEWICZ | PO | 17 275 |
| 7 | Kazimierz Florian PLOCKE | PO | 15 763 |
| 8 | Izabela Walentyna JARUGA-NOWACKA | LiD | 14 827 |
| 9 | Jerzy Feliks BUDNIK | PO | 12 893 |
| 10 | Zdzisław Józef CZUCHA | PO | 10 560 |
| 11 | Stanisław Józef LAMCZYK | PO | 10 155 |
| 12 | Zbigniew Ryszard KOZAK | PiS | 9608 |
| 13 | Witold Tadeusz NAMYŚLAK | PO | 9441 |
| 14 | Piotr Jerzy STANKE | PiS | 8824 |
Okręg wyborczy nr 27 z siedzibą w Bielsku-Białej
Uprawnionych do głosowania było 598 761 osób.
W głosowaniu wzięło udział 352 335 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 58,84 proc.
Wybrano 9 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Stanisław SZWED | PiS | 42 604 |
| 2 | Tomasz Kazimierz TOMCZYKIEWICZ | PO | 41 035 |
| 3 | Mirosława NYKIEL | PO | 33 180 |
| 4 | Jacek Eugeniusz FALFUS | PiS | 18 814 |
| 5 | Tadeusz Wiktor KOPEĆ | PO | 16 325 |
| 6 | Bożena Teresa KOTKOWSKA | LiD | 15 234 |
| 7 | Kazimierz Władysław MATUSZNY | PiS | 13 379 |
| 8 | Stanisław Jan PIĘTA | PiS | 10 996 |
| 9 | Adam WYKRĘT | PO | 10 180 |
Okręg wyborczy nr 28 z siedzibą w Częstochowie
Uprawnionych do głosowania było 493 644 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 261 347 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 52,94 proc.
Wybrano 7 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Halina Leokadia ROZPONDEK | PO | 42 951 |
| 2 | Szymon Stanisław GIŻYŃSKI | PiS | 28 531 |
| 3 | Jadwiga Maria WIŚNIEWSKA | PiS | 20 814 |
| 4 | Krzysztof Adam MATYJASZCZYK | LiD | 16 432 |
| 5 | Grzegorz Czesław SZTOLCMAN | PO | 12 701 |
| 6 | Izabela Dorota LESZCZYNA | PO | 11 617 |
| 7 | Lucjan Dominik KARASIEWICZ | PiS | 10 938 |
Okręg wyborczy nr 29 z siedzibą w Gliwicach
Uprawnionych do głosowania było 659 406 osób.
W głosowaniu wzięło udział 336 066 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 50,96 proc.
Wybrano 10 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Zbigniew RELIGA | PiS | 62 228 |
| 2 | Andrzej Józef GAŁAŻEWSKI | PO | 33 766 |
| 3 | Krystyna Maria SZUMILAS | PO | 27 100 |
| 4 | Mirosław SEKUŁA | PO | 22 261 |
| 5 | Tomasz Marian GŁOGOWSKI | PO | 20 744 |
| 6 | Wacław Andrzej MARTYNIUK | LiD | 16 125 |
| 7 | Jacek Piotr BRZEZINKA | PO | 9127 |
| 8 | Wojciech Piotr SZARAMA | PiS | 7645 |
| 9 | Jan Piotr KAŹMIERCZAK | PO | 7641 |
| 10 | Aleksander Antoni CHŁOPEK | PiS | 5762 |
Okręg wyborczy nr 30 z siedzibą w Rybniku
Uprawnionych do głosowania było 583 350 osób.
W głosowaniu wzięło udział 309 217 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 53,01 proc.
Wybrano 9 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Bolesław Grzegorz PIECHA | PiS | 44 052 |
| 2 | Henryk Piotr SIEDLACZEK | PO | 35 124 |
| 3 | Krzysztof Jan GADOWSKI | PO | 18 003 |
| 4 | Tadeusz MOTOWIDŁO | LiD | 17 087 |
| 5 | Marek Grzegorz KRZĄKAŁA | PO | 15 469 |
| 6 | Izabela Helena KLOC | PiS | 14 077 |
| 7 | Ryszard Józef ZAWADZKI | PO | 11 113 |
| 8 | Adam GAWĘDA | PiS | 7757 |
| 9 | Grzegorz Piotr JANIK | PiS | 7570 |
Wykaz skrótów:
LiD — Lewica i Demokraci
LPR — Liga Polskich Rodzin
PiS — Prawo i Sprawiedliwość
PO — Platforma Obywatelska
PPP — Polska Partia Pracy
PSL — Polskie Stronnictwo Ludowe
Pozostałe wykazy posłów i senatorów można znaleźć w Personaliach GaPo.
(źródło: PKW)
(M.S.)
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach