25 października 2007 r.
Wykaz posłów wybranych w wyborach parlamentarnych w dniu 21 października 2007 r. w okręgach wyborczych z siedzibami w Katowicach, Sosnowcu, Kielcach, Elblągu, Olsztynie i Kaliszu.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Okręg wyborczy nr 31 z siedzibą w Katowicach
Uprawnionych do głosowania było 826 292 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 474 697 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 57,45 proc.
Wybrano 12 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Kazimierz Julian KUTZ | PO | 113 280 |
| 2 | Jerzy Jan POLACZEK | PiS | 56 018 |
| 3 | Andrzej Stanisław SOŚNIERZ | PiS | 27 758 |
| 4 | Danuta Róża PIETRASZEWSKA | PO | 22 790 |
| 5 | Andrzej Bohdan CELIŃSKI | LiD | 20 338 |
| 6 | Grzegorz Józef TOBISZOWSKI | PiS | 13 984 |
| 7 | Jerzy ZIĘTEK | PO | 11 886 |
| 8 | Marek Mirosław PLURA | PO | 10 528 |
| 9 | Maria Teresa NOWAK | PiS | 9718 |
| 10 | Jan Antoni RZYMEŁKA | PO | 8958 |
| 11 | Marek Krzysztof WÓJCIK | PO | 8870 |
| 12 | Elżbieta Apolonia PIERZCHAŁA | PO | 8553 |
Okręg wyborczy nr 32 z siedzibą w Sosnowcu
Uprawnionych do głosowania było 600 155 osób.
W głosowaniu wzięło udział 331 687 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 55,27 proc.
Wybrano 9 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Grzegorz Maciej DOLNIAK | PO | 38 444 |
| 2 | Ewa MALIK | PiS | 32 231 |
| 3 | Piotr Artur VAN DER COGHEN | PO | 28 657 |
| 4 | Witold Janusz KLEPACZ | LiD | 24 589 |
| 5 | Wojciech Paweł SAŁUGA | PO | 22 275 |
| 6 | Beata Maria MAŁECKA-LIBERA | PO | 20 877 |
| 7 | Waldemar Franciszek ANDZEL | PiS | 10 121 |
| 8 | Jarosław PIĘTA | PO | 8238 |
| 9 | Grzegorz Ottokar PISALSKI | LiD | 7342 |
Okręg wyborczy nr 33 z siedzibą w Kielcach
Uprawnionych do głosowania było 1 043 578 osób.
W głosowaniu wzięło udział 495 145 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 47,45 proc.
Wybrano 16 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Przemysław Edgar GOSIEWSKI | PiS | 138 405 |
| 2 | Konstanty MIODOWICZ | PO | 33 229 |
| 3 | Krzysztof Józef GRZEGOREK | PO | 18 874 |
| 4 | Mirosław Antoni PAWLAK | PSL | 14 006 |
| 5 | Artur Daniel GIERADA | PO | 10 355 |
| 6 | Sławomir Piotr KOPYCIŃSKI | LiD | 8778 |
| 7 | Zbigniew PACELT | PO | 8455 |
| 8 | Henryk Mieczysław MILCARZ | LiD | 7960 |
| 9 | Andrzej Józef PAŁYS | PSL | 7654 |
| 10 | Marzena OKŁA-DREWNOWICZ | PO | 7151 |
| 11 | Jarosław RUSIECKI | PiS | 4637 |
| 12 | Krzysztof Bogdan LIPIEC | PiS | 4525 |
| 13 | Maria ZUBA | PiS | 3492 |
| 14 | Andrzej Krzysztof BĘTKOWSKI | PiS | 3112 |
| 15 | Marek KWITEK | PiS | 2653 |
| 16 | Waldemar Krzysztof WRONA | PiS | 2568 |
Okręg wyborczy nr 34 z siedzibą w Elblągu
Uprawnionych do głosowania było 504 837 osób.
W głosowaniu wzięło udział 236 727 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 46,89 proc.
Wybrano 8 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Krzysztof LISEK | PO | 25 548 |
| 2 | Leonard Seweryn KRASULSKI | PiS | 17 184 |
| 3 | Tadeusz NAGUSZEWSKI | PO | 15 577 |
| 4 | Adam Jacek ŻYLIŃSKI | PO | 11 835 |
| 5 | Witold Józef GINTOWT-DZIEWAŁTOWSKI | LiD | 9875 |
| 6 | Miron SYCZ | PO | 9075 |
| 7 | Zbigniew BABALSKI | PiS | 6580 |
| 8 | Stanisław ŻELICHOWSKI | PSL | 6437 |
Okręg wyborczy nr 35 z siedzibą w Olsztynie
Uprawnionych do głosowania było 628 234 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 307 201 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 48,90 proc.
Wybrano 10 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Sławomir Piotr RYBICKI | PO | 30 218 |
| 2 | Aleksander Marek SZCZYGŁO | PiS | 29 592 |
| 3 | Beata Maria BUBLEWICZ | PO | 19 470 |
| 4 | Tadeusz IWIŃSKI | LiD | 18 408 |
| 5 | Lidia Ewa STAROŃ | PO | 15 514 |
| 6 | Andrzej ORZECHOWSKI | PO | 10 052 |
| 7 | Janusz Władysław CICHOŃ | PO | 9521 |
| 8 | Jerzy Antoni GOSIEWSKI | PiS | 9244 |
| 9 | Iwona Ewa ARENT | PiS | 7187 |
| 10 | Adam KRZYŚKÓW | PSL | 6258 |
Okręg wyborczy nr 36 z siedzibą w Kaliszu
Uprawnionych do głosowania było 782 596 osób.
W głosowaniu wzięło udział 398 424 osoby.
Frekwencja wyborcza wyniosła 50,91 proc.
Wybrano 12 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Rafał Szymon GRUPIŃSKI | PO | 26 944 |
| 2 | Wojciech Stanisław ZIEMNIAK | PO | 26 623 |
| 3 | Jan Michał DZIEDZICZAK | PiS | 24 809 |
| 4 | Jarosław URBANIAK | PO | 19 788 |
| 5 | Adam Maksym ROGACKI | PiS | 17 206 |
| 6 | Leszek Grzegorz ALEKSANDRZAK | LiD | 16 508 |
| 7 | Andrzej Marian GRZYB | PSL | 15 640 |
| 8 | Maciej Bolesław ORZECHOWSKI | PO | 14 940 |
| 9 | Andrzej Mikołaj DERA | PiS | 13 190 |
| 10 | Witold Jan SITARZ | PO | 11 328 |
| 11 | Wiesław Andrzej SZCZEPAŃSKI | LiD | 10 579 |
| 12 | Józef RACKI | PSL | 4833 |
Wykaz skrótów:
LiD — Lewica i Demokraci
LPR — Liga Polskich Rodzin
PiS — Prawo i Sprawiedliwość
PO — Platforma Obywatelska
PPP — Polska Partia Pracy
PSL — Polskie Stronnictwo Ludowe
Pozostałe wykazy posłów i senatorów można znaleźć w Personaliach GaPo.
(źródło: PKW)
(M.S.)
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach