25 października 2007 r.
Wykaz posłów wybranych w wyborach parlamentarnych w dniu 21 października 2007 r. w okręgach wyborczych z siedzibami w Koninie, Pile, Poznaniu, Koszalinie i Szczecinie.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Okręg wyborczy nr 37 z siedzibą w Koninie
Uprawnionych do głosowania było 604 427 osób.
W głosowaniu wzięło udział 306 900 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 50,78 proc.
Wybrano 9 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Tomasz Piotr NOWAK | PO | 28 279 |
| 2 | Tadeusz TOMASZEWSKI | LiD | 23 755 |
| 3 | Witold CZARNECKI | PiS | 18 137 |
| 4 | Paweł ARNDT | PO | 17 394 |
| 5 | Adam HOFMAN | PiS | 15 824 |
| 6 | Zbigniew DOLATA | PiS | 13 763 |
| 7 | Eugeniusz Tomasz GRZESZCZAK | PSL | 13 189 |
| 8 | Irena Barbara TOMASZAK-ZESIUK | PO | 9741 |
| 9 | Elżbieta STREKER-DEMBIŃSKA | LiD | 6070 |
Okręg wyborczy nr 38 z siedzibą w Pile
Uprawnionych do głosowania było 596 237 osób.
W głosowaniu wzięło udział 308 751 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 51,78 proc.
Wybrano 9 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Adam Stanisław SZEJNFELD | PO | 57 343 |
| 2 | Jakub Adam RUTNICKI | PO | 18 590 |
| 3 | Tomasz GÓRSKI | PiS | 18 072 |
| 4 | Romuald Kazimierz AJCHLER | LiD | 13 725 |
| 5 | Stanisław KALEMBA | PSL | 13 295 |
| 6 | Maks KRACZKOWSKI | PiS | 11 756 |
| 7 | Stanisław STEC | LiD | 10 908 |
| 8 | Stanisław Marcin CHMIELEWSKI | PO | 8102 |
| 9 | Piotr Roman WAŚKO | PO | 6260 |
Okręg wyborczy nr 39 z siedzibą w Poznaniu
Uprawnionych do głosowania było 681 953 osoby.
W głosowaniu wzięło udział 454 724 osoby.
Frekwencja wyborcza wyniosła 66,68 proc.
Wybrano 10 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Waldy DZIKOWSKI | PO | 110 467 |
| 2 | Zyta Janina GILOWSKA | PiS | 54 307 |
| 3 | Arkady FIEDLER | PO | 25 585 |
| 4 | Michał STULIGROSZ | PO | 24 513 |
| 5 | Krystyna Maria ŁYBACKA | LiD | 24 405 |
| 6 | Dariusz LIPIŃSKI | PO | 20 695 |
| 7 | Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ | PO | 17 040 |
| 8 | Jacek Jerzy TOMCZAK | PiS | 14 323 |
| 9 | Bożena SZYDŁOWSKA | PO | 12 309 |
| 10 | Marek ZIELIŃSKI | PO | 10 207 |
Okręg wyborczy nr 40 z siedzibą w Koszalinie
Uprawnionych do głosowania było 516 655 osób.
W głosowaniu wzięło udział 253 935 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 49,15 proc.
Wybrano 8 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Sebastian Marek KARPINIUK | PO | 25 827 |
| 2 | Stanisław GAWŁOWSKI | PO | 24 597 |
| 3 | Czesław HOC | PiS | 18 309 |
| 4 | Stanisław Czesław WZIĄTEK | LiD | 12 566 |
| 5 | Danuta Maria OLEJNICZAK | PO | 11 631 |
| 6 | Marian Tomasz GOLIŃSKI | PiS | 8352 |
| 7 | Paweł SUSKI | PO | 7451 |
| 8 | Jan KURIATA | PO | 7363 |
Okręg wyborczy nr 41 z siedzibą w Szczecinie
Uprawnionych do głosowania było 837 580 osób.
W głosowaniu wzięło udział 448 321 osób.
Frekwencja wyborcza wyniosła 53,53 proc.
Wybrano 13 posłów.
Na poszczególne komitety wyborcze oddano następującą liczbę głosów:
| Lp | Imię i nazwisko posła | Komitet wyborczy |
Liczba głosów |
| 1 | Sławomir Witold NITRAS | PO | 65 776 |
| 2 | Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI | PiS | 33 237 |
| 3 | Grzegorz Bernard NAPIERALSKI | LiD | 29 585 |
| 4 | Michał Piotr MARCINKIEWICZ | PO | 22 073 |
| 5 | Bartosz Adam ARŁUKOWICZ | LiD | 21 543 |
| 6 | Arkadiusz LITWIŃSKI | PO | 19 827 |
| 7 | Magdalena Maria KOCHAN | PO | 17 052 |
| 8 | Renata ZAREMBA | PO | 10 931 |
| 9 | Longin KOMOŁOWSKI | PiS | 10 223 |
| 10 | Sławomir Piotr PREISS | PO | 10 153 |
| 11 | Cezary URBAN | PO | 8646 |
| 12 | Mirosława Jolanta MASŁOWSKA | PiS | 8431 |
| 13 | Konstanty Tomasz OŚWIĘCIMSKI | PO | 7975 |
Wykaz skrótów:
LiD — Lewica i Demokraci
LPR — Liga Polskich Rodzin
PiS — Prawo i Sprawiedliwość
PO — Platforma Obywatelska
PPP — Polska Partia Pracy
PSL — Polskie Stronnictwo Ludowe
Pozostałe wykazy posłów i senatorów można znaleźć w Personaliach GaPo.
(źródło: PKW)
(M.S.)
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach