25 października 2007 r.
Wykaz senatorów wybranych w wyborach parlamentarnych w dniu 21 października 2007 r.
Uwaga: artykuł który czytasz ma ponad 3 miesiące.
R E K L A M A
Spośród 385 kandydatów z 29 komitetów wyborczych, zgodnie z ordynacją wyborczą, do Senatu RP wybranych zostało 100 senatorów. Wśród nich jest 92 mężczyn i 8 kobiet.
Platforma Obywatelska (PO) zdobyła 60 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – 39. Jeden mandat przypadł kandydatowi niezależnemu, zgłoszonemu przez Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu.
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 30 615 471.
W głosowaniu wzięło udział 16 494 503 osoby.
Frekwencja wyborcza wyniosła 53,88 proc.
| Lp |
Imię i nazwisko senatora | Klub wyborczy | Okręg wyborczy (siedziba) |
Liczba głosów |
| 1 | Tomasz Wojciech MISIAK | PO | Legnica | 161 392 |
| 2 | Jacek SWAKOŃ | PO | Legnica | 134 680 |
| 3 | Witold Lech IDCZAK | PiS | Legnica | 107 234 |
| 4 | Stanisław JURCEWICZ | PO | Wałbrzych | 106 618 |
| 5 | Roman Edward LUDWICZUK | PO | Wałbrzych | 93 094 |
| 6 | Leon KIERES | PO | Wrocław | 259 453 |
| 7 | Jarosław DUDA | PO | Wrocław | 238 028 |
| 8 | Władysław SIDOROWICZ | PO | Wrocław | 201 555 |
| 9 | Jan RULEWSKI | PO |
Bydgoszcz | 142 054 |
| 10 | Zbigniew Michał PAWŁOWICZ | PO | Bydgoszcz | 140 606 |
| 11 | Andrzej PERSON | PO | Toruń | 115 650 |
| 12 | Jan WYROWIŃSKI | PO | Toruń | 112 966 |
| 13 | Michał WOJTCZAK | PO | Toruń | 103 087 |
| 14 | Grzegorz CZELEJ | PiS | Lublin | 173 848 |
| 15 | Ryszard Janusz BENDER | PiS | Lublin | 168 651 |
| 16 | Stanisław GOGACZ | PiS | Lublin | 148 299 |
| 17 | Jerzy Mieczysław CHRÓŚCIKOWSKI | PiS | Chełm | 100 748 |
| 18 | Lucjan CICHOSZ | PiS | Chełm | 89 207 |
| 19 | Józef BERGIER | PO | Chełm | 77 989 |
| 20 | Henryk Maciej WOŹNIAK | PO | Zielona Góra | 140 123 |
| 21 | Stanisław Antoni IWAN | PO | Zielona Góra | 136 153 |
| 22 | Władysław DAJCZAK | PiS | Zielona Góra | 90 322 |
| 23 | Krzysztof KWIATKOWSKI | PO | Łódź | 164 151 |
| 24 | Maciej Tomasz GRUBSKI | PO | Łódź | 146 688 |
| 25 | Grzegorz Michał WOJCIECHOWSKI | PiS | Piotrków Trybunalski | 81 692 |
| 26 | Wiesław Józef DOBKOWSKI | PiS | Piotrków Trybunalski | 76 708 |
| 27 | Jacek Przemysław BŁASZCZYK | PiS | Sieradz | 119 872 |
| 28 | Andrzej OWCZAREK | PO | Sieradz | 108 851 |
| 29 | Marek TRZCIŃSKI | PO | Sieradz | 100 704 |
| 30 | Stanisław BISZTYGA | PO | Kraków | 314 314 |
| 31 | Janusz SEPIOŁ | PO | Kraków | 301 893 |
| 32 | Paweł KLIMOWICZ | PO | Kraków | 276 213 |
| 33 | Zbigniew Jan CICHOŃ | PiS |
Kraków | 252 708 |
| 34 | Stanisław KOGUT | PiS | Nowy Sącz | 162 139 |
| 35 | Tadeusz Wojciech SKORUPA | PiS | Nowy Sącz | 107 261 |
| 36 | Maciej KLIMA | PiS | Tarnów | 104 393 |
| 37 | Kazimierz Adam WIATR | PiS | Tarnów | 101 918 |
| 38 | Janina FETLIŃSKA | PiS | Płock | 103 365 |
| 39 | Eryk Stanisław SMULEWICZ | PO | Płock | 98 971 |
| 40 | Stanisław KARCZEWSKI | PiS | Radom | 105 734 |
| 41 | Wojciech SKURKIEWICZ | PiS | Radom | 82 746 |
| 42 | Waldemar Jerzy KRASKA | PiS | Siedlce | 115 949 |
| 43 | Henryk GÓRSKI | PiS | Siedlce | 99 902 |
| 44 | Krzysztof MAJKOWSKI | PiS | Siedlce | 98 828 |
| 45 | Barbara BORYS-DAMIĘCKA | PO | Warszawa I | 605 972 |
| 46 | Krzysztof Marek PIESIEWICZ | PO | Warszawa I | 547 479 |
| 47 | Marek Dariusz ROCKI | PO | Warszawa I | 439 128 |
| 48 | Zbigniew ROMASZEWSKI | PiS | Warszawa I | 330 396 |
| 49 | Łukasz Maria ABGAROWICZ | PO | Warszawa II | 223 704 |
| 50 | Piotr Łukasz ANDRZEJEWSKI | PiS | Warszawa II | 156 498 |
| 51 | Ryszard KNOSALA | PO | Opole | 148 981 |
| 52 | Piotr WACH | PO | Opole | 126 302 |
| 53 | Norbert Jan KRAJCZY | PiS | Opole | 74 512 |
| 54 | Andrzej Tadeusz MAZURKIEWICZ | PiS | Krosno | 129 957 |
| 55 | Stanisław PIOTROWICZ | PiS | Krosno | 110 085 |
| 56 | Kazimierz JAWORSKI | PiS | Rzeszów | 188 375 |
| 57 | Władysław Zenon ORTYL | PiS | Rzeszów | 187 210 |
| 58 | Zdzisław Stanisław PUPA | PiS | Rzeszów | 145 405 |
| 59 | Włodzimierz CIMOSZEWICZ | Cimoszewicz do Senatu | Białystok | 175 839 |
| 60 | Jan DOBRZYŃSKI | PiS | Białystok | 148 917 |
| 61 | Bohdan Józef PASZKOWSKI | PiS | Białystok | 129 371 |
| 62 | Bogdan Michał BORUSEWICZ | PO | Gdańsk | 267 066 |
| 63 | Andrzej Stefan GRZYB | PO | Gdańsk | 179 414 |
| 64 | Janusz Włodzimierz RACHOŃ | PO | Gdańsk | 175 743 |
| 65 | Edmund Kazimierz WITTBRODT | PO | Gdynia | 244 214 |
| 66 | Kazimierz Mariusz KLEINA | PO | Gdynia | 220 390 |
| 67 | Dorota Irvina ARCISZEWSKA-MIELEWCZYK | PiS | Gdynia | 141 701 |
| 68 | Rafał Klemens MUCHACKI | PO | Bielsko-Biała | 118 120 |
| 69 | Sławomir KOWALSKI | PO | Bielsko-Biała | 116 866 |
| 70 | Andrzej SZEWIŃSKI | PO | Częstochowa | 81 777 |
| 71 | Czesław Wincenty RYSZKA | PiS | Częstochowa | 74 991 |
| 72 | Maria PAŃCZYK-POZDZIEJ | PO | Gliwice | 147 115 |
| 73 | Andrzej MISIOŁEK | PO | Gliwice | 129 826 |
| 74 | Antoni Andrzej MOTYCZKA | PO | Rybnik | 128 754 |
| 75 | Tadeusz Jerzy GRUSZKA | PiS | Rybnik | 116 032 |
| 76 | Krystyna BOCHENEK | PO | Katowice | 255 792 |
| 77 | Antoni Krzysztof PIECHNICZEK | PO | Katowice | 207 243 |
| 78 | Bronisław Jan KORFANTY | PiS | Katowice | 129 984 |
| 79 | Zbigniew Henryk MERES | PO | Sosnowiec | 99 411 |
| 80 | Zbigniew Marian SZALENIEC | PO | Sosnowiec | 98 733 |
| 81 | Grzegorz Piotr BANAŚ | PiS | Kielce | 177 432 |
| 82 | Michał OKŁA | PO | Kielce | 136 787 |
| 83 | Adam MASSALSKI | PiS | Kielce | 134 185 |
| 84 | Stanisław Andrzej GORCZYCA | PO | Elbląg | 89 766 |
| 85 | Sławomir SADOWSKI | PiS | Elbląg | 65 061 |
| 86 | Ryszard Józef GÓRECKI | PO | Olsztyn | 148 465 |
| 87 | Marek KONOPKA | PO | Olsztyn | 93 837 |
| 88 | Małgorzata ADAMCZAK | PO | Kalisz | 138 502 |
| 89 | Mariusz Sebastian WITCZAK | PO | Kalisz | 123 876 |
| 90 | Piotr Marek KALETA | PiS | Kalisz | 88 977 |
| 91 | Piotr Andrzej GRUSZCZYŃSKI | PO | Konin | 83 019 |
| 92 | Ireneusz NIEWIAROWSKI | PO | Konin | 77 676 |
| 93 | Mieczysław AUGUSTYN | PO | Piła | 126 654 |
| 94 | Piotr Krzysztof GŁOWSKI | PO | Piła | 87 996 |
| 95 | Marek ZIÓŁKOWSKI | PO | Poznań | 280 859 |
| 96 | Jadwiga ROTNICKA | PO | Poznań | 261 378 |
| 97 | Grażyna Anna SZTARK | PO | Koszalin | 92 881 |
| 98 | Piotr Benedykt ZIENTARSKI | PO | Koszalin | 91 083 |
| 99 | Krzysztof Piotr ZAREMBA | PO | Szczecin | 203 922 |
| 100 | Jan OLECH | PO | Szczecin | 162 875 |
Wykazy posłów wybranych do Sejmu RP w poszczególnych okręgach można znaleźć w Personaliach GaPo.
(źródło: PKW)
(M.S.)
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach