| za okres | wartość zł |
|---|---|
| III kw. 2011 | 3 988 |
| II kw. 2011 | 3 819 |
| I kw. 2011 | 3 797 |
| IV kw. 2010 | 3 979 |
| III kw. 2010 | 4 657 |
| II kw. 2010 | 4 433 |
| I kw. 2010 | 4 372 |
| IV kw. 2009 | 3 964 |
| III kw. 2009 | 3 783 |
| II kw. 2009 | 3 924 |
| I kw. 2009 | 3 895 |
| IV kw. 2008 | 3 631 |
| III kw. 2008 | 3 478 |
| II kw. 2008 | 3 186 |
| I kw. 2008 | 2 970 |
| IV kw. 2007 | 2 890 |
| III kw. 2007 | 3 041 |
| II kw. 2007 | 2 650 |
| I kw. 2007 | 2 683 |
| IV kw. 2006 | 2 619 |
| III kw. 2006 | 2 557 |
| II kw. 2006 | 2 445 |
| I kw. 2006 | 2 560 |
| IV kw. 2005 | 2 388 |
| III kw. 2005 | 2 528 |
| II kw. 2005 | 2 336 |
| I kw. 2005 | 2 505 |
| IV kw. 2004 | 2 195 |
| III kw. 2004 | 2 386 |
| II kw. 2004 | 2 562 |
| I kw. 2004 | 2 412 |
| IV kw. 2003 | 2 432 |
| III kw. 2003 | 2 117 |
| II kw. 2003 | 2 332 |
| I kw. 2003 | 2 071 |
| IV kw. 2002 | 2 330 |
| III kw. 2002 | 2 484 |
| II kw. 2002 | 2 400 |
| I kw. 2002 | 2 400 |
| IV kw. 2001 | 2 500 |
| III kw. 2001 | 2 700 |
| II kw. 2001 | 2 490 |
| I kw. 2001 | 2 350 |
| IV kw. 2000 | 2 300 |
| III kw. 2000 | 2 300 |
| II kw. 2000 | 2 280 |
| I kw. 2000 | 2 245 |
| IV kw. 1999 | 2 220 |
| III kw. 1999 | 2 200 |
| II kw. 1999 | 2 150 |
| I kw. 1999 | 1 960 |
| IV kw. 1998 | 1 930 |
| III kw. 1998 | 1 900 |
| II kw. 1998 | 1 780 |
| I kw. 1998 | 1 660 |
| IV kw. 1997 | 1 590 |
| III kw. 1997 | 1 450 |
| II kw. 1997 | 1 440 |
| I kw. 1997 | 1 300 |
| IV kw. 1996 | 1 170 |
| III kw. 1996 | 1 170 |
| II kw. 1996 | 1 010 |
| I kw. 1996 | 1 000 |
| IV kw. 1995 | 920 |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach