| w okresie (od) | dieta | ryczałt noclegowy | ryczałt za dojazd |
|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 23,00 | 34,50 | 4,60 |
| 01.01.2006 | 22,00 | 33,00 | 4,40 |
| 01.01.2005 | 21,00 | 31,50 | 4,20 |
| 01.03.2004 | 21,00 | 31,50 | 4,20 |
| 01.01.2003 | 20,00 | 30,00 | 4,00 |
| 01.04.2002 | 19,00 | 28,50 | 3,80 |
| 01.01.2002 | 18,00 | 27,00 | 3,60 |
| 01.04.2001 | 18,00 | 27,00 | 3,60 |
| 01.03.2000 | 16,00 | 24,00 | 3,20 |
| 01.06.1998 | 12,00 | 18,00 | 2,40 |
| 01.06.1997 | 10,00 | 15,00 | 2,00 |
| 01.07.1996 | 8,20 | 12,30 | 1,64 |
| 01.02.1996 | 7,40 | 11,10 | 1,48 |
| 01.04.1995 | 6,60 | 9,90 | 1,32 |
| 01.01.1995 | 5,80 | 8,70 | 1,16 |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach