| od dnia | 70% zł | 130% zł |
|---|---|---|
| 01.12.2011 | 2 391,20 | 4 440,80 |
| 01.09.2011 | 2 356,30 | 4 376,00 |
| 01.06.2011 | 2 426,50 | 4 506,30 |
| 01.03.2011 | 2 406,80 | 4 469,70 |
| 01.12.2010 | 2 242,20 | 4 164,00 |
| 01.09.2010 | 2 238,50 | 4 157,30 |
| 01.06.2010 | 2 321,50 | 4 311,30 |
| 01.03.2010 | 2 270,60 | 4 216,70 |
| 01.12.2009 | 2 179,70 | 4 048,10 |
| 01.09.2009 | 2 157,10 | 4 006,00 |
| 01.06.2009 | 2 230,00 | 4 141,30 |
| 01.03.2009 | 2 167,60 | 4 025,60 |
| 01.12.2008 | 2 078,00 | 3 859,20 |
| 01.09.2008 | 2 066,00 | 3 836,80 |
| 01.06.2008 | 2 088,80 | 3 879,20 |
| 01.03.2008 | 2 029,90 | 3 769,80 |
| 01.12.2007 | 1 892,40 | 3 514,50 |
| 01.09.2007 | 1 851,10 | 3 437,70 |
| 01.06.2007 | 1 896,40 | 3 521,90 |
| 01.03.2007 | 1 863,80 | 3 461,30 |
| 01.12.2006 | 1 725,30 | 3 204,10 |
| 01.09.2006 | 1 699,10 | 3 155,50 |
| 01.06.2006 | 1 771,20 | 3 289,30 |
| 01.03.2006 | 1 770,10 | 3 287,30 |
| 01.12.2005 | 1 643,10 | 3 051,50 |
| 01.09.2005 | 1 699,10 | 3 155,50 |
| 01.06.2005 | 1 771,20 | 3 289,30 |
| 01.03.2005 | 1 683,90 | 3 127,10 |
| 01.12.2004 | 1 589,00 | 2 951,00 |
| 01.09.2004 | 1 561,40 | 2 899,70 |
| 01.06.2004 | 1 632,60 | 3 031,90 |
| 01.03.2004 | 1 593,80 | 2 959,90 |
| 01.12.2003 | 1 512,10 | 2 808,10 |
| 01.09.2003 | 1 498,80 | 2 783,40 |
| 01.06.2003 | 1 560,10 | 2 897,30 |
| 02.02.2003 | 1 557,80 | 2 893,10 |
| 01.12.2002 | 1 467,10 | 2 724,60 |
| 01.09.2002 | 1 443,40 | 2 680,60 |
| 01.06.2002 | 1 508,90 | 2 802,20 |
| 01.03.2002 | 1 507,10 | 2 798,90 |
| 01.12.2001 | 1 433,10 | 2 661,50 |
| 01.09.2001 | 1 404,90 | 2 609,00 |
| 01.06.2001 | 1 430,50 | 2 656,70 |
| 01.03.2001 | 1 436,30 | 2 667,30 |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach