| za okres (od) | wartość |
|---|---|
| 01.01.2010 | 1 317,00 |
| 01.01.2009 | 1 276,00 |
| 01.01.2008 | 1 126,00 |
| 01.01.2007 | 936,00 |
| 01.01.2006 | 899,10 |
| 01.01.2005 | 849,00 |
| 01.01.2004 | 824,00 |
| 01.01.2003 | 800,00 |
| 01.01.2001 | 760,00 |
| 01.03.2000 | 700,00 |
| 01.11.1999 | 670,00 |
| 01.01.1999 | 650,00 |
| 01.02.1998 | 500,00 |
| 01.02.1997 | 406,00 |
| 01.01.1997 | 450,00 |
| 01.01.1997 | 391,00 |
| 01.07.1996 | 370,00 |
| 01.04.1996 | 350,00 |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach