| w okresie | klasa I | klasa II | klasa III |
|---|---|---|---|
| 12.2011 | 136,64 | 170,80 | 204,96 |
| 09.2011 | 134,64 | 168,31 | 201,97 |
| 06.2011 | 138,65 | 173,32 | 207,98 |
| 03.2011 | 137,53 | 171,91 | 206,29 |
| 12.2010 | 128,12 | 160,15 | 192,18 |
| 09.2010 | 127,91 | 159,89 | 191,87 |
| 06.2010 | 132,66 | 165,82 | 198,98 |
| 03.2010 | 129,74 | 162,18 | 194,62 |
| 12.2009 | 124,55 | 155,69 | 186,83 |
| 09.2009 | 123,26 | 154,07 | 184,89 |
| 06.2009 | 127,42 | 159,28 | 191,14 |
| 03.2009 | 123,86 | 154,83 | 185,79 |
| 12.2008 | 118,74 | 148,43 | 178,11 |
| 09.2008 | 118,05 | 147,57 | 177,08 |
| 06.2008 | 119,36 | 149,20 | 179,04 |
| 03.2008 | 115,99 | 144,99 | 173,99 |
| 12.2007 | 108,14 | 135,17 | 162,20 |
| 09.2007 | 105,77 | 132,22 | 158,66 |
| 06.2007 | 108,37 | 135,46 | 162,55 |
| 03.2007 | 106,50 | 133,13 | 159,75 |
| 12.2006 | 98,59 | 123,23 | 147,88 |
| 09.2006 | 97,09 | 121,36 | 145,64 |
| 06.2006 | 101,21 | 126,51 | 151,81 |
| 03.2006 | 101,14 | 126,43 | 151,72 |
| 12.2005 | 93,89 | 117,36 | 140,83 |
| 09.2005 | 92,74 | 115,93 | 139,11 |
| 06.2005 | 96,62 | 120,77 | 144,93 |
| 03.2005 | 96,22 | 120,27 | 144,33 |
| 12.2004 | 90,80 | 113,50 | 136,20 |
| 09.2004 | 89,22 | 111,53 | 133,83 |
| 06.2004 | 93,29 | 116,61 | 139,93 |
| 03.2004 | 91,07 | 113,84 | 136,61 |
| 12.2003 | 86,40 | 108,00 | 129,60 |
| 09.2003 | 85,64 | 107,05 | 128,46 |
| 06.2003 | 89,15 | 111,43 | 133,72 |
| 03.2003 | 89,02 | 111,27 | 133,52 |
| 12.2002 | 83,83 | 104,79 | 125,75 |
| 09.2002 | 82,48 | 103,10 | 123,72 |
| 06.2002 | 86,22 | 107,78 | 129,33 |
| 03.2002 | 86,12 | 107,65 | 129,18 |
| 12.2001 | 81,89 | 102,36 | 122,84 |
| 09.2001 | 80,28 | 100,35 | 120,42 |
| 06.2001 | 81,74 | 102,18 | 122,61 |
| 03.2001 | 82,07 | 102,59 | 123,10 |
| 12.2000 | 76,23 | 95,29 | 114,35 |
| 09.2000 | 74,79 | 93,49 | 112,19 |
| 06.2000 | 74,75 | 93,43 | 112,11 |
| 03.2000 | 74,25 | 92,82 | 111,38 |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach