| okres obowiązywania (od) | stawka odsetek % |
|---|---|
| 09.06.2011 | 14,00 / rok |
| 12.05.2011 | 13,50 / rok |
| 06.04.2011 | 13,00 / rok |
| 20.01.2011 | 12,50 / rok |
| 09.11.2010 | 12,00 / rok |
| 25.06.2009 | 10,00 / rok |
| 26.03.2009 | 10,50 / rok |
| 26.02.2009 | 11,00 / rok |
| 28.01.2009 | 11,50 / rok |
| 24.12.2008 | 13,00 / rok |
| 27.11.2008 | 14,50 / rok |
| 26.06.2008 | 15,00 / rok |
| 27.03.2008 | 14,50 / rok |
| 28.02.2008 | 14,00 / rok |
| 31.01.2008 | 13,50 / rok |
| 29.11.2007 | 13,00 / rok |
| 30.08.2007 | 12,50 / rok |
| 28.06.2007 | 12,00 / rok |
| 26.04.2007 | 11,50 / rok |
| 01.03.2006 | 11,00 / rok |
| 01.02.2006 | 11,50 / rok |
| 01.09.2005 | 12,00 / rok |
| 20.07.2005 | 12,50 / rok |
| 30.06.2005 | 13,00 / rok |
| 28.04.2005 | 14,00 / rok |
| 31.03.2005 | 15,00 / rok |
| 26.08.2004 | 16,00 / rok |
| 29.07.2004 | 15,00 / rok |
| 01.07.2004 | 14,50 / rok |
| 26.06.2003 | 13,50 / rok |
| 29.05.2003 | 14,00 / rok |
| 25.04.2003 | 14,50 / rok |
| 27.03.2003 | 15,50 / rok |
| 27.02.2003 | 16,00 / rok |
| 30.01.2003 | 17,00 / rok |
| 28.11.2002 | 17,50 / rok |
| 24.10.2002 | 18,00 / rok |
| 26.09.2002 | 20,00 / rok |
| 29.08.2002 | 21,00 / rok |
| 27.06.2002 | 23,00 / rok |
| 30.05.2002 | 24,00 / rok |
| 26.04.2002 | 25,00 / rok |
| 31.01.2002 | 27,00 / rok |
| 29.11.2001 | 31,00 / rok |
| 26.10.2001 | 34,00 / rok |
| 23.08.2001 | 37,00 / rok |
| 28.06.2001 | 39,00 / rok |
| 29.03.2001 | 42,00 / rok |
| 01.03.2001 | 44,00 / rok |
| 31.08.2000 | 46,00 / rok |
| 24.02.2000 | 43,00 / rok |
| 18.11.1999 | 41,00 / rok |
| 21.01.1999 | 34,00 / rok |
| 10.12.1998 | 40,00 / rok |
| 29.10.1998 | 44,00 / rok |
| 17.07.1998 | 48,00 / rok |
| 21.05.1998 | 52,00 / rok |
| 01.01.1998 | 54,00 / rok |
| 08.01.1996 | 0,14 / dzień zwłoki |
| 18.09.1995 | 0,15 / dzień zwłoki |
| 29.05.1995 | 0,16 / dzień zwłoki |
| 21.02.1995 | 0,19 / dzień zwłoki |
| 13.05.1994 | 0,18 / dzień zwłoki |
| 01.03.1993 | 0,19 / dzień zwłoki |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach