| okres obowiązywania (od) | stawka odsetek % |
|---|---|
| 15.12.2008 | 13,00 / rok |
| 15.10.2005 | 11,50 / rok |
| 10.01.2005 | 13,50 / rok |
| 25.09.2003 | 12,25 / rok |
| 01.02.2003 | 13,00 / rok |
| 25.07.2002 | 16,00 / rok |
| 15.12.2001 | 20,00 / rok |
| 01.11.2000 | 30,00 / rok |
| 15.05.1999 | 21,00 / rok |
| 01.02.1999 | 24,00 / rok |
| 15.04.1998 | 33,00 / rok |
| 01.01.1997 | 35,00 / rok |
| 15.12.1995 | 46,00 / rok |
| 01.05.1993 | 54,00 / rok |
| 15.08.1992 | 60,00 / rok |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach