| za okres | wartość zł |
|---|---|
| III kw. 2011 | 3 416,00 |
| II kw. 2011 | 3 366,11 |
| I kw. 2011 | 3 466,33 |
| IV kw. 2010 | 3 438,21 |
| III kw. 2010 | 3 203,08 |
| II kw. 2010 | 3 197,85 |
| I kw. 2010 | 3 316,38 |
| IV kw. 2009 | 3 243,60 |
| III kw. 2009 | 3 113,86 |
| II kw. 2009 | 3 081,48 |
| I kw. 2009 | 3 185,61 |
| IV kw. 2008 | 3 096,55 |
| III kw. 2008 | 2 968,55 |
| II kw. 2008 | 2 951,36 |
| I kw. 2008 | 2 983,98 |
| IV kw. 2007 | 2 899,83 |
| III kw. 2007 | 2 703,41 |
| II kw. 2007 | 2 644,34 |
| I kw. 2007 | 2 709,14 |
| IV kw. 2006 | 2 662,51 |
| III kw. 2006 | 2 464,66 |
| II kw. 2006 | 2 427,27 |
| I kw. 2006 | 2 530,18 |
| IV kw. 2005 | 2 528,62 |
| III kw. 2005 | 2 347,24 |
| II kw. 2005 | 2 318,53 |
| I kw. 2005 | 2 415,45 |
| IV kw. 2004 | 2 405,46 |
| III kw. 2004 | 2 269,93 |
| II kw. 2004 | 2 230,53 |
| I kw. 2004 | 2 332,17 |
| IV kw. 2003 | 2 276,84 |
| III kw. 2003 | 2 160,02 |
| II kw. 2003 | 2 141,01 |
| I kw. 2003 | 2 228,68 |
| IV kw. 2002 | 2 225,41 |
| III kw. 2002 | 2 095,81 |
| II kw. 2002 | 2 061,95 |
| I kw. 2002 | 2 155,54 |
| IV kw. 2001 | 2 152,99 |
| III kw. 2001 | 2 047,29 |
| II kw. 2001 | 2 006,92 |
| I kw. 2001 | 2 043,55 |
| IV kw. 2000 | 2 051,74 |
| III kw. 2000 | 1 905,76 |
| II kw. 2000 | 1 869,78 |
| I kw. 2000 | 1 868,65 |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach