Wtorek, 7 II 2012 r.
Nr 15/2012 (1235)
indeks alfabetyczny |
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  P  R  S  Ś  T  U  W  V  Z  Ź  Ż 
wydanie z wybranego dnia | najczęściej czytane | najlepiej oceniane | zmień rozmiar czcionki | terminy i wydarzenia | kanał RSS
 

Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach bez wypłat nagród z zysku



za okres wartość zł
IV kw. 2011 3 769,83
12. 2011 4 012,39
11. 2011 3 681,86
10. 2011 3 616,77
III kw. 2011 3 580,35
09. 2011 3 581,56
08. 2011 3 588,61
07. 2011 3 571,92
II kw. 2011 3 560,83
06. 2011 3 582,87
05. 2011 3 471,78
04. 2011 3 592,58
I kw. 2011 3 478,30
03. 2011 3 632,50
02. 2011 3 421,64
01. 2011 3 391,30
IV kw. 2010 3 604,80
12. 2010 3 846,30
11. 2010 3 525,12
10. 2010 3 439,90
III kw. 2010 3 379,02
09. 2010 3 400,99
08. 2010 3 405,55
07. 2010 3 419,23
II kw. 2010 3 394,58
06. 2010 3 389,59
05. 2010 3 339,69
04. 2010 3 397,01
I kw. 2010 3 339,91
03. 2010 3 491,57
02. 2010 3 287,84
01. 2010 3 230,47
IV kw. 2009 3 454,58
12. 2009 3 648,60
11. 2009 3 402,06
10. 2009 3 311,79
III kw. 2009 3 306,38
09. 2009 3 280,09
08. 2009 3 265,78
07. 2009 3 335,18
II kw. 2009 3 271,39
06. 2009 3 276,51
05. 2009 3 190,67
04. 2009 3 292,66
I kw. 2009 3 247,75
03. 2009 3 330,49
02. 2009 3 195,35
01. 2009 3 213,62
IV kw. 2008 3 319,78
12. 2008 3 418,61
11. 2008 3 317,18
10. 2008 3 240,10
III kw. 2008 3 181,46
09. 2008 3 170,83
08. 2008 3 162,61
07. 2008 3 207,19
II kw. 2008 3 145,81
06. 2008 3 201,98
05. 2008 3 066,16
04. 2008 3 135,66
I kw. 2008 3 047,93
03. 2008 3 141,23
02. 2008 3 032,40
01. 2008 2 967,53
IV kw. 2007 3 102,92
12. 2007 3 244,22
11. 2007 3 088,11
10. 2007 2 951,11
III kw. 2007 2 878,66
09. 2007 2 857,84
08. 2007 2 880,81
07. 2007 2 863,36
II kw. 2007 2 801,61
06. 2007 2 843,40
05. 2007 2 773,93
04. 2007 2 783,40
I kw. 2007 2 734,41
03. 2007 2 846,30
02. 2007 2 686,12
01. 2007 2 661,24
IV kw. 2006 2 821,36
12. 2006 3 026,67
11. 2006 2 757,59
10. 2006 2 657,58
III kw. 2006 2 613,38
09. 2006 2 608,78
08. 2006 2 603,18
07. 2006 2 617,84
II kw. 2006 2 575,17
06. 2006 2 615,18
05. 2006 2 541,79
04. 2006 2 567,27
I kw. 2006 2 537,21
03. 2006 2 608,77
02. 2006 2 524,42
01. 2006 2 470,89
IV kw. 2005 2 669,18
12. 2005 2 787,98
11. 2005 2 677,07
10. 2005 2 538,41
III kw. 2005 2 483,39
09. 2005 2 481,59
08. 2005 2 476,17
07. 2005 2 478,18
II kw. 2005 2 459,88
06. 2005 2 496,67
05. 2005 2 418,39
04. 2005 2 465,33
I kw. 2005 2 422,91
03. 2005 2 474,38
02. 2005 2 411,20
01. 2005 2 384,90
IV kw. 2004 2 546,14
12. 2004 2 744,49
11. 2004 2 504,12
10. 2004 2 385,98
III kw. 2004 2 424,28
09. 2004 2 439,19
08. 2004 2 404,57
07. 2004 2 418,09
II kw. 2004 2 391,13
06. 2004 2 389,78
05. 2004 2 348,73
04. 2004 2 423,11
I kw. 2004 2 373,86
03. 2004 2 421,93
02. 2004 2 375,44
01. 2004 2 324,77
IV kw. 2003 2 480,47
12. 2003 2 658,75
11. 2003 2 439,00
10. 2003 2 330,49
III kw. 2003 2 336,84
09. 2003 2 351,62
08. 2003 2 291,16
07. 2003 2 334,54
II kw. 2003 2 284,22
06. 2003 2 292,05
05. 2003 2 250,10
04. 2003 2 317,21
I kw. 2003 2 249,55
03. 2003 2 261,13
02. 2003 2 234,94
01. 2003 2 243,89
IV kw. 2002 2 370,70
12. 2002 2 529,64
11. 2002 2 342,46
10. 2002 2 262,15
III kw. 2002 2 282,14
09. 2002 2 300,99
08. 2002 2 248,93
07. 2002 2 279,09
II kw. 2002 2 232,23
06. 2002 2 220,32
05. 2002 2 249,73
04. 2002 2 221,10
I kw. 2002 2 207,26
03. 2002 2 247,74
02. 2002 2 185,27
01. 2002 2 185,42
2001- 2001 2 197,53
IV kw. 2001 2 342,00
12. 2001 2 471,12
11. 2001 2 300,23
10. 2001 2 249,36
III kw. 2001 2 202,13
09. 2001 2 216,42
08. 2001 2 188,68
07. 2001 2 187,75
II kw. 2001 2 153,20
06. 2001 2 134,34
05. 2001 2 153,37
04. 2001 2 167,82
I kw. 2001 2 095,64
03. 2001 2 141,02
02. 2001 2 073,12
01. 2001 2 067,54

Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach