| za okres | wartość zł |
|---|---|
| IV kw. 2011 | 3 771,08 |
| 12. 2011 | 4 015,37 |
| 11. 2011 | 3 682,19 |
| 10. 2011 | 3 617,16 |
| III kw. 2011 | 3 593,42 |
| 09. 2011 | 3 581,94 |
| 08. 2011 | 3 591,23 |
| 07. 2011 | 3 611,56 |
| II kw. 2011 | 3 573,27 |
| 06. 2011 | 3 600,47 |
| 05. 2011 | 3 483,99 |
| 04. 2011 | 3 597,84 |
| I kw. 2011 | 3 478,91 |
| 03. 2011 | 3 633,54 |
| 02. 2011 | 3 422,14 |
| 01. 2011 | 3 391,59 |
| IV kw. 2010 | 3 605,74 |
| 12. 2010 | 3 847,91 |
| 11. 2010 | 3 525,67 |
| 10. 2010 | 3 440,22 |
| III kw. 2010 | 3 385,23 |
| 09. 2010 | 3 403,68 |
| 08. 2010 | 3 407,26 |
| 07. 2010 | 3 433,32 |
| II kw. 2010 | 3 402,05 |
| 06. 2010 | 3 403,65 |
| 05. 2010 | 3 346,61 |
| 04. 2010 | 3 398,67 |
| I kw. 2010 | 3 340,89 |
| 03. 2010 | 3 493,42 |
| 02. 2010 | 3 288,29 |
| 01. 2010 | 3 231,13 |
| IV kw. 2009 | 3 456,61 |
| 12. 2009 | 3 652,40 |
| 11. 2009 | 3 403,92 |
| 10. 2009 | 3 312,32 |
| III kw. 2009 | 3 317,45 |
| 09. 2009 | 3 283,18 |
| 08. 2009 | 3 268,69 |
| 07. 2009 | 3 361,90 |
| II kw. 2009 | 3 276,94 |
| 06. 2009 | 3 287,88 |
| 05. 2009 | 3 193,90 |
| 04. 2009 | 3 294,76 |
| I kw. 2009 | 3 249,29 |
| 03. 2009 | 3 332,65 |
| 02. 2009 | 3 195,56 |
| 01. 2009 | 3 215,75 |
| IV kw. 2008 | 3 322,09 |
| 12. 2008 | 3 419,82 |
| 11. 2008 | 3 320,94 |
| 10. 2008 | 3 241,81 |
| III kw. 2008 | 3 190,35 |
| 09. 2008 | 3 171,65 |
| 08. 2008 | 3 165,14 |
| 07. 2008 | 3 228,98 |
| II kw. 2008 | 3 152,36 |
| 06. 2008 | 3 215,32 |
| 05. 2008 | 3 069,43 |
| 04. 2008 | 3 137,74 |
| I kw. 2008 | 3 049,86 |
| 03. 2008 | 3 144,41 |
| 02. 2008 | 3 032,70 |
| 01. 2008 | 2 969,65 |
| IV kw. 2007 | 3 105,06 |
| 12. 2007 | 3 246,00 |
| 11. 2007 | 3 092,01 |
| 10. 2007 | 2 951,67 |
| III kw. 2007 | 2 891,06 |
| 09. 2007 | 2 858,83 |
| 08. 2007 | 2 885,97 |
| 07. 2007 | 2 893,71 |
| II kw. 2007 | 2 812,61 |
| 06. 2007 | 2 869,69 |
| 05. 2007 | 2 776,92 |
| 04. 2007 | 2 786,29 |
| I kw. 2007 | 2 737,78 |
| 03. 2007 | 2 852,71 |
| 02. 2007 | 2 687,48 |
| 01. 2007 | 2 663,48 |
| IV kw. 2006 | 2 822,51 |
| 12. 2006 | 3 027,51 |
| 11. 2006 | 2 759,65 |
| 10. 2006 | 2 657,99 |
| III kw. 2006 | 2 627,53 |
| 09. 2006 | 2 611,16 |
| 08. 2006 | 2 611,93 |
| 07. 2006 | 2 647,80 |
| II kw. 2006 | 2 582,33 |
| 06. 2006 | 2 624,93 |
| 05. 2006 | 2 549,70 |
| 04. 2006 | 2 570,05 |
| I kw. 2006 | 2 539,55 |
| 03. 2006 | 2 613,67 |
| 02. 2006 | 2 526,22 |
| 01. 2006 | 2 471,09 |
| IV kw. 2005 | 2 670,54 |
| 12. 2005 | 2 789,08 |
| 11. 2005 | 2 677,75 |
| 10. 2005 | 2 538,88 |
| III kw. 2005 | 2 495,64 |
| 09. 2005 | 2 483,99 |
| 08. 2005 | 2 480,56 |
| 07. 2005 | 2 506,55 |
| II kw. 2005 | 2 470,30 |
| 06. 2005 | 2 512,78 |
| 05. 2005 | 2 423,92 |
| 04. 2005 | 2 471,22 |
| I kw. 2005 | 2 425,24 |
| 03. 2005 | 2 480,50 |
| 02. 2005 | 2 411,49 |
| 01. 2005 | 2 385,39 |
| IV kw. 2004 | 2 547,99 |
| 12. 2004 | 2 748,11 |
| 11. 2004 | 2 504,99 |
| 10. 2004 | 2 386,34 |
| III kw. 2004 | 2 429,50 |
| 09. 2004 | 2 439,59 |
| 08. 2004 | 2 412,66 |
| 07. 2004 | 2 428,12 |
| II kw. 2004 | 2 399,28 |
| 06. 2004 | 2 405,01 |
| 05. 2004 | 2 353,56 |
| 04. 2004 | 2 427,09 |
| I kw. 2004 | 2 376,63 |
| 03. 2004 | 2 427,28 |
| 02. 2004 | 2 377,37 |
| 01. 2004 | 2 325,72 |
| IV kw. 2003 | 2 481,92 |
| 12. 2003 | 2 662,21 |
| 11. 2003 | 2 439,59 |
| 10. 2003 | 2 331,09 |
| III kw. 2003 | 2 341,58 |
| 09. 2003 | 2 353,11 |
| 08. 2003 | 2 295,08 |
| 07. 2003 | 2 342,71 |
| II kw. 2003 | 2 289,83 |
| 06. 2003 | 2 301,00 |
| 05. 2003 | 2 254,40 |
| 04. 2003 | 2 320,68 |
| I kw. 2003 | 2 252,84 |
| 03. 2003 | 2 267,57 |
| 02. 2003 | 2 235,54 |
| 01. 2003 | 2 246,51 |
| IV kw. 2002 | 2 372,57 |
| 12. 2002 | 25 324,40 |
| 11. 2002 | 2 343,45 |
| 10. 2002 | 2 263,31 |
| III kw. 2002 | 2 287,21 |
| 09. 2002 | 2 301,92 |
| 08. 2002 | 2 252,72 |
| 07. 2002 | 2 288,90 |
| II kw. 2002 | 2 239,64 |
| 06 2002 | 2 232,05 |
| 05. 2002 | 2 254,83 |
| 04. 2002 | 2 226,45 |
| I kw. 2002 | 2 210,99 |
| 03. 2002 | 2 252,19 |
| 02. 2002 | 2 189,14 |
| 01. 2002 | 2 187,76 |
| IV kw. 2001 | 2 344,64 |
| 12. 2001 | 2 474,11 |
| 11. 2001 | 2 302,46 |
| 10. 2001 | 2 252,16 |
| III kw. 2001 | 2 207,32 |
| 09. 2001 | 2 217,55 |
| 08. 2001 | 2 192,41 |
| 07. 2001 | 2 198,50 |
| II kw. 2001 | 2 163,98 |
| 06. 2001 | 2 148,44 |
| 05. 2001 | 2 163,44 |
| 04. 2001 | 2 175,55 |
| I kw. 2001 | 2 099,41 |
| 03. 2001 | 2 149,13 |
| 02. 2001 | 2 074,91 |
| 01. 2001 | 2 069,29 |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach