| okres badany | okres poprzedni | zmiana % |
|---|---|---|
| 12.2011 | 11.2011 | 0,40 |
| 11.2011 | 10.2011 | 0,70 |
| 10.2011 | 09.2011 | 0,70 |
| 09.2011 | 08.2011 | 0,10 |
| 08.2011 | 07.2011 | 0,00 |
| 07.2011 | 06.2011 | -0,30 |
| 06.2011 | 05.2011 | -0,40 |
| 05.2011 | 04.2011 | 0,60 |
| 04.2011 | 03.2011 | 0,50 |
| 03.2011 | 02.2011 | 0,90 |
| 02.2011 | 01.2011 | 0,20 |
| 01.2011 | 12.2010 | 1,20 |
| 12.2010 | 11.2010 | 0,40 |
| 11.2010 | 10.2010 | 0,10 |
| 10.2010 | 09.2010 | 0,50 |
| 09.2010 | 08.2010 | 0,60 |
| 08.2010 | 07.2010 | 0,40 |
| 07.2010 | 06.2010 | -0,20 |
| 06.2010 | 05.2010 | 0,30 |
| 05.2010 | 04.2010 | 0,30 |
| 04.2010 | 03.2010 | 0,40 |
| 03.2010 | 02.2010 | 0,30 |
| 02.2010 | 01.2010 | 0,20 |
| 01.2010 | 12.2009 | 0,50 |
| 12.2009 | 11.2009 | 0,00 |
| 11.2009 | 10.2009 | 0,30 |
| 10.2009 | 09.2009 | 0,10 |
| 09.2009 | 08.2009 | 0,00 |
| 08.2009 | 07.2009 | -0,40 |
| 07.2009 | 06.2009 | 0,10 |
| 06.2009 | 05.2009 | 0,20 |
| 05.2009 | 04.2009 | 0,50 |
| 04.2009 | 03.2009 | 0,70 |
| 03.2009 | 02.2009 | 0,70 |
| 02.2009 | 01.2009 | 0,90 |
| 01.2009 | 12.2008 | 0,50 |
| 12.2008 | 11.2008 | -0,10 |
| 11.2008 | 10.2008 | 0,20 |
| 10.2008 | 09.2008 | 0,40 |
| 09.2008 | 08.2008 | 0,30 |
| 08.2008 | 07.2008 | -0,40 |
| 07.2008 | 06.2008 | 0,00 |
| 06.2008 | 05.2008 | 0,20 |
| 05.2008 | 04.2008 | 0,80 |
| 04.2008 | 03.2008 | 0,40 |
| 03.2008 | 02.2008 | 0,40 |
| 02.2008 | 01.2008 | 0,40 |
| 01.2008 | 12.2007 | 0,70 |
| 12.2007 | 11.2007 | 0,30 |
| 11.2007 | 10.2007 | 0,70 |
| 10.2007 | 09.2007 | 0,60 |
| 09.2007 | 08.2007 | 0,80 |
| 08.2007 | 07.2007 | -0,40 |
| 07.2007 | 06.2007 | -0,30 |
| 06.2007 | 05.2007 | 0,00 |
| 05.2007 | 04.2007 | 0,50 |
| 04.2007 | 03.2007 | 0,50 |
| 03.2007 | 02.2007 | 0,50 |
| 02.2007 | 01.2007 | 0,30 |
| 01.2007 | 12.2006 | 0,40 |
| 12.2006 | 11.2006 | -0,20 |
| 11.2006 | 10.2006 | 0,00 |
| 10.2006 | 09.2006 | 0,10 |
| 09.2006 | 08.2006 | 0,20 |
| 08.2006 | 07.2006 | 0,30 |
| 07.2006 | 06.2006 | 0,00 |
| 06.2006 | 05.2006 | -0,30 |
| 05.2006 | 04.2006 | 0,50 |
| 04.2006 | 03.2006 | 0,70 |
| 03.2006 | 02.2006 | -0,10 |
| 02.2006 | 01.2006 | 0,00 |
| 01.2006 | 12.2005 | 0,20 |
| 12.2005 | 11.2005 | -0,20 |
| 11.2005 | 10.2005 | -0,20 |
| 10.2005 | 09.2005 | 0,40 |
| 09.2005 | 08.2005 | 0,40 |
| 08.2005 | 07.2005 | -0,10 |
| 07.2005 | 06.2005 | -0,20 |
| 06.2005 | 05.2005 | -0,20 |
| 05.2005 | 04.2005 | 0,30 |
| 04.2005 | 03.2005 | 0,40 |
| 03.2005 | 02.2005 | 0,10 |
| 02.2005 | 01.2005 | -0,10 |
| 01.2005 | 12.2004 | 0,10 |
| 12.2004 | 11.2004 | 0,10 |
| 11.2004 | 10.2004 | 0,30 |
| 10.2004 | 09.2004 | 0,60 |
| 09.2004 | 08.2004 | 0,30 |
| 08.2004 | 07.2004 | -0,40 |
| 07.2004 | 06.2004 | -0,10 |
| 06.2004 | 05.2004 | 0,90 |
| 05.2004 | 04.2004 | 1,00 |
| 04.2004 | 03.2004 | 0,80 |
| 03.2004 | 02.2004 | 0,30 |
| 02.2004 | 01.2004 | 0,10 |
| 01.2004 | 12.2003 | 0,40 |
| 12.2003 | 11.2003 | 0,20 |
| 11.2003 | 10.2003 | 0,30 |
| 10.2003 | 09.2003 | 0,60 |
| 09.2003 | 08.2003 | 0,50 |
| 08.2003 | 07.2003 | -0,40 |
| 07.2003 | 06.2003 | -0,40 |
| 06.2003 | 05.2003 | -0,10 |
| 05.2003 | 04.2003 | 0,00 |
| 04.2003 | 03.2003 | 0,20 |
| 03.2003 | 02.2003 | 0,30 |
| 02.2003 | 01.2003 | 0,10 |
| 01.2003 | 12.2002 | 0,40 |
| 12.2002 | 11.2002 | 0,10 |
| 11.2002 | 10.2002 | -0,10 |
| 10.2002 | 09.2002 | 0,30 |
| 09.2002 | 08.2002 | 0,30 |
| 08.2002 | 07.2002 | -0,40 |
| 07.2002 | 06.2002 | -0,50 |
| 06.2002 | 05.2002 | -0,40 |
| 05.2002 | 04.2002 | -0,20 |
| 04.2002 | 03.2002 | 0,50 |
| 03.2002 | 02.2002 | 0,20 |
| 02.2002 | 01.2002 | 0,10 |
| 01.2002 | 12.2001 | 0,80 |
| 12.2001 | 11.2001 | 0,20 |
| 11.2001 | 10.2001 | 0,10 |
| 10.2001 | 09.2001 | 0,40 |
| 09.2001 | 08.2001 | 0,30 |
| 08.2001 | 07.2001 | -0,30 |
| 07.2001 | 06.2001 | -0,30 |
| 06.2001 | 05.2001 | -0,10 |
| 05.2001 | 04.2001 | 1,10 |
| 04.2001 | 03.2001 | 0,80 |
| 03.2001 | 02.2001 | 0,50 |
| 02.2001 | 01.2001 | 0,10 |
| 01.2001 | 12.2000 | 0,80 |
| 12.2000 | 11.2000 | 0,20 |
| 11.2000 | 10.2000 | 0,40 |
| 10.2000 | 09.2000 | 0,80 |
| 09.2000 | 08.2000 | 1,00 |
| 08.2000 | 07.2000 | -0,30 |
| 07.2000 | 06.2000 | 0,70 |
| 06.2000 | 05.2000 | 0,80 |
| 05.2000 | 04.2000 | 0,70 |
| 04.2000 | 03.2000 | 0,40 |
| 03.2000 | 02.2000 | 0,90 |
| 02.2000 | 01.2000 | 0,90 |
| 01.2000 | 12.1999 | 1,80 |
Copyright © TaxNet Sp. z o.o. w Tychach